Ad
Ad
Ad
Ad
Suchergebnisse
Bezeichnung | Kosten p. Monat | Aufbau | Kraftstoff | kW | ccm | Baujahr / Bauende |
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo C70 Cabriolet T5 Automatik ( N ) | 303,00 Euro | Cabrio | Otto | 176 | 2.319 | 05/2000 - 07/2001 |
VW Polo 1.2 mit Plus Paket ( 9N ) | 190,00 Euro | Schrägheck | Otto | 47 | 1.198 | 10/2003 - 03/2005 |
Hyundai i30 1.6 CRDi blue Classic ( FD ) | 208,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 66 | 1.582 | 02/2010 - 07/2010 |
Nissan Almera 1.6 Ambiente Automatik ( N15 ) | 227,00 Euro | Schrägheck | Otto | 66 | 1.597 | 03/1998 - 03/2000 |
Ford Focus 1.6 Ti-VCT Trend ( DYB ) | 262,00 Euro | Schrägheck | Otto | 92 | 1.596 | 03/2011 - 09/2012 |
Skoda Roomster 1.4 16V Style ( 5J ) | 244,00 Euro | Hochdach-Kombi | Otto | 63 | 1.390 | 09/2006 - 04/2010 |
SEAT Leon ST 1.4 TSI Start&Stop Style ( 5F ) | 239,00 Euro | Kombi | Otto | 103 | 1.395 | 10/2013 - 05/2014 |
Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet TD4 SE Dynamic Automatik ( LV ) | 382,00 Euro | SUV | Diesel | 132 | 1.999 | 03/2016 - 05/2018 |
Audi A2 1.4 TDI ( 8Z ) | 200,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 66 | 1.422 | 09/2003 - 09/2005 |
Ford Focus 1.5 TDCi Start/Stopp Ambiente ( DYB ) | 231,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 70 | 1.499 | 10/2014 - 08/2017 |
Fiat Ducato Kombi 30 180 Multijet Power kurz ( ZAF 250 ) | 363,00 Euro | Bus | Diesel | 130 | 2.999 | 06/2011 - 05/2014 |
Ford Transit FT 330 Kombi 2.3 16V mittel ( FDAY ) | 323,00 Euro | Bus | Otto | 107 | 2.295 | 05/2001 - 06/2006 |
VW Bora Variant 1.6 FSI Pacific ( 1J5/1JM ) | 196,00 Euro | Kombi | Otto | 81 | 1.598 | 02/2003 - 12/2004 |
Volvo V40 D4 Polestar Performance Momentum Geartronic ( 525 ) | 278,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 147 | 1.969 | 04/2016 - 03/2018 |
VW Polo 1.4 16V Trendline ( 9N ) | 227,00 Euro | Schrägheck | Otto | 74 | 1.390 | 04/2005 - 05/2006 |
Mercedes E 250 T-Modell 7G-TRONIC PLUS ( W212 ) | 332,00 Euro | Kombi | Otto | 155 | 1.991 | 04/2013 - 07/2016 |
Opel Astra 1.6 Njoy Automatik ( T92/T98 ) | 223,00 Euro | Stufenheck | Otto | 62 | 1.598 | 02/2003 - 03/2004 |
Dacia Duster SCe 115 Start&Stop Lauréate 4x2 ( SD ) | 277,00 Euro | SUV | Otto | 84 | 1.598 | 09/2015 - 12/2017 |
Audi A2 1.4 ( 8Z ) | 203,00 Euro | Schrägheck | Otto | 55 | 1.390 | 02/2000 - 09/2005 |
Renault Trafic Combi 2.5 dCi 150 FAP kurz teilverglast (5-Sitzer) 2,7t ( JL ) | 352,00 Euro | Bus | Diesel | 107 | 2.464 | 10/2006 - 12/2010 |
smart forfour 1.5 cdi pure ( W 454 ) | 198,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 70 | 1.493 | 04/2005 - 03/2006 |
Mercedes Vito 112D Kombi F Weekend ( W638 ) | 287,00 Euro | Bus | Diesel | 90 | 2.148 | 1996 - 11/2003 |
Nissan Almera Tino 1.8 ( V10 ) | 237,00 Euro | Van | Otto | 84 | 1.769 | 07/2000 - 07/2003 |
Mitsubishi Lancer Sportback 1.5 Inform ( CY0 ) | 312,00 Euro | Schrägheck | Otto | 80 | 1.499 | 11/2008 - 01/2009 |
Renault Scénic 1.5 dCi FAP Conquest ( JM ) | 237,00 Euro | Van | Diesel | 76 | 1.461 | 05/2008 - 12/2008 |
Mercedes SLK 350 Sportmotor ( R171 ) | 321,00 Euro | Roadster | Otto | 224 | 3.498 | 04/2009 - 01/2011 |
Ford Mondeo 1.8 SCi Ambiente ( B4Y/B5Y/BWY ) | 251,00 Euro | Schrägheck | Otto | 96 | 1.798 | 05/2005 - 01/2006 |
Daewoo Nubira Wagon 1.6 SX Automatik ( KLAJ ) | 299,00 Euro | Kombi | Otto | 78 | 1.598 | 08/1998 - 08/1999 |
Opel Corsa 1.2 16V Black & Silver ( X01 ) | 195,00 Euro | Schrägheck | Otto | 55 | 1.199 | 09/2002 - 07/2003 |
Opel Astra Sports Tourer 1.4 DI Turbo Edition ( B-K ) | 291,00 Euro | Kombi | Otto | 92 | 1.399 | 03/2016 - 06/2017 |
Audi A1 Sportback 1.4 TDI ultra ( 8X ) | 233,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 66 | 1.422 | 11/2014 - 04/2018 |
DS Automobiles DS 4 BlueHDi 150 Stop&Start ( N ) | 282,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 110 | 1.997 | 10/2015 - 07/2017 |
Mercedes E 250 CDI ( W212 ) | 421,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 150 | 2.143 | 04/2013 - 07/2014 |
Ford B-MAX 1.4 LPG Trend (Benzinbetrieb) ( JK8 ) | 291,00 Euro | Van | Gas | 66 | 1.388 | 05/2015 - 01/2017 |
VW Passat Variant 1.8 5V Trendline ( B5 ) | 236,00 Euro | Kombi | Otto | 92 | 1.781 | 08/1998 - 09/2000 |
Ford Galaxy 1.9 TDi Finesse ( WGR ) | 256,00 Euro | Van | Diesel | 85 | 1.896 | 2000 - 09/2003 |
Toyota Corolla Verso 1.8 Luna (5-Sitzer) ( ZER/ZZE ) | 257,00 Euro | Van | Otto | 95 | 1.794 | 07/2007 - 01/2008 |
Opel Astra 1.4 Twinport ecoFlex Edition ( A-H ) | 210,00 Euro | Schrägheck | Otto | 66 | 1.364 | 07/2008 - 10/2009 |
Audi A8 W12 quattro tiptronic ( D3 ) | 703,00 Euro | Stufenheck | Otto | 331 | 5.998 | 10/2007 - 12/2009 |
Mercedes S 500 4MATIC ( W220 ) | 488,00 Euro | Stufenheck | Otto | 225 | 4.966 | 09/2002 - 09/2005 |
Mitsubishi Galant Kombi 2500 V6-24 Automatik ( EA0 ) | 323,00 Euro | Kombi | Otto | 120 | 2.498 | 07/1998 - 03/1999 |
Mercedes E 350 BlueTEC Cabriolet 7G-TRONIC PLUS ( A207 ) | 483,00 Euro | Cabrio | Diesel | 185 | 2.987 | 06/2013 - 07/2014 |
Toyota Auris 2.0 D-4D Sol ( E150 ) | 233,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 93 | 1.998 | 04/2009 - 07/2009 |
Mercedes C 30 CDI AMG T-Modell Automatik ( W203 ) | 515,00 Euro | Kombi | Diesel | 170 | 2.950 | 2001 - 02/2004 |
Mercedes GLC 350 e 4MATIC 7G-TRONIC PLUS ( X253 ) | 361,00 Euro | SUV | PlugIn-Hybrid | 235 | 1.991 | 04/2016 - 08/2018 |
Peugeot 5008 BlueHDi 120 STOP&START Active ( O ) | 268,00 Euro | Van | Diesel | 88 | 1.560 | 08/2014 - 01/2017 |
Ford Focus 1.8 Futura² ( DBW/DAW/DFW/DNW ) | 222,00 Euro | Stufenheck | Otto | 85 | 1.796 | 01/2001 - 10/2001 |
Mercedes B 250 4MATIC 7G-DCT ( W246 ) | 356,00 Euro | Van | Otto | 155 | 1.991 | 11/2014 - 05/2018 |
Mercedes GLA 250 7G-DCT ( X156 ) | 321,00 Euro | SUV | Otto | 155 | 1.991 | 03/2014 - 01/2017 |
Mercedes SL 350 ( R230 ) | 379,00 Euro | Roadster | Otto | 180 | 3.724 | 09/2002 - 02/2006 |
Porsche 911 Carrera Cabriolet 4 ( 997 ) | 400,00 Euro | Cabrio | Otto | 254 | 3.614 | 10/2008 - 08/2012 |
KIA Carens 1.7 CRDi Edition7 ( RP ) | 306,00 Euro | Van | Diesel | 100 | 1.685 | 05/2013 - 07/2015 |
Saab 9-5 2.0t Automatik ( YS3E ) | 295,00 Euro | Stufenheck | Otto | 110 | 1.985 | 07/1998 - 06/2000 |
Opel Astra GTC 1.3 CDTI ecoFlex Innovation ( A-H ) | 212,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 66 | 1.248 | 07/2008 - 12/2008 |
BMW 525d Touring xDrive Automatic ( E61 ) | 385,00 Euro | Kombi | Diesel | 145 | 2.993 | 09/2008 - 07/2010 |
Toyota Auris 2.0 D-4D Comfort ( E180 ) | 274,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 91 | 1.998 | 08/2014 - 08/2015 |
Opel Insignia Sports Tourer 1.6 Design Edition ( G09 ) | 299,00 Euro | Kombi | Otto | 85 | 1.598 | 12/2010 - 08/2011 |
BMW 116i Steptronic ( F20/F21 ) | 281,00 Euro | Schrägheck | Otto | 100 | 1.598 | 03/2013 - 02/2015 |
BMW 325xi ( E46 ) | 308,00 Euro | Stufenheck | Otto | 141 | 2.494 | 08/2001 - 03/2005 |
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Edition ( P-J ) | 263,00 Euro | Kombi | Otto | 103 | 1.364 | 11/2011 - 06/2012 |
Opel Vectra Caravan 1.6 Twinport Edition Plus ( Z02 ) | 240,00 Euro | Kombi | Otto | 77 | 1.598 | 06/2007 - 09/2008 |
Volvo S80 D5 Executive Geartronic ( AS ) | 348,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 136 | 2.401 | 09/2006 - 11/2008 |
Audi A4 Avant 1.8 Automatik ( B5 ) | 236,00 Euro | Kombi | Otto | 92 | 1.781 | 07/1998 - 12/1998 |
VW Passat Variant 1.9 TDI Family Automatik ( B5 ) | 236,00 Euro | Kombi | Diesel | 74 | 1.896 | 12/2002 - 06/2005 |
SEAT Toledo 1.6 TDI Start&Stop Style ( KG ) | 244,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 85 | 1.598 | 05/2015 - 08/2018 |
Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi FAP Dynamique ( BG ) | 252,00 Euro | Kombi | Diesel | 96 | 1.870 | 04/2005 - 10/2007 |
Ford Focus 1.6 LPG Trend (Benzinbetrieb) ( DYB ) | 273,00 Euro | Schrägheck | Gas | 86 | 1.596 | 10/2014 - 08/2017 |
Porsche 911 Turbo Cabriolet ( 996 ) | 551,00 Euro | Cabrio | Otto | 309 | 3.600 | 08/2003 - 03/2006 |
Mercedes S 450 4MATIC 7G-TRONIC ( W221 ) | 583,00 Euro | Stufenheck | Otto | 250 | 4.663 | 07/2006 - 04/2009 |
Renault Mégane Grandtour 1.6 16V Fairway ( BA.. ) | 214,00 Euro | Kombi | Otto | 79 | 1.598 | 2000 - 01/2002 |
Honda Accord Aero Deck 2.0i ES Automatik ( CE.. ) | 272,00 Euro | Kombi | Otto | 100 | 1.997 | 07/1998 - 10/1998 |
Peugeot 308 e-HDi FAP 115 STOP&START Allure ( 4* ) | 240,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 84 | 1.560 | 03/2013 - 09/2013 |
Opel Astra 1.4 Turbo Edition ( P-J ) | 267,00 Euro | Schrägheck | Otto | 103 | 1.364 | 11/2011 - 06/2012 |
Mercedes C 200 CDI T-Modell Classic ( W203 ) | 267,00 Euro | Kombi | Diesel | 90 | 2.148 | 07/2003 - 02/2004 |
smart fortwo coupé 0.8 cdi pure softip ( C 451 ) | 145,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 40 | 799 | 04/2012 - 07/2014 |
Opel Corsa 1.7 CDTI Satellite ( S07 ) | 223,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 96 | 1.686 | 01/2011 - 11/2011 |
Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 Hybrid HSE Automatik ( LW ) | 554,00 Euro | Geländewagen | Voll-Hybrid | 250 | 2.993 | 04/2014 - 07/2015 |
BMW 330i Touring Advantage ( F31 ) | 411,00 Euro | Kombi | Otto | 185 | 1.998 | 07/2015 - 06/2018 |
Audi A6 Avant 2.8 quattro ( C4 ) | 247,00 Euro | Kombi | Otto | 142 | 2.771 | 08/1995 - 12/1997 |
Volvo S70 2.4T Automatik ( L ) | 258,00 Euro | Stufenheck | Otto | 142 | 2.435 | 07/1998 - 05/2000 |
Saab 9-5 2.3 Turbo Performance by Hirsch ( YS3E ) | 290,00 Euro | Stufenheck | Otto | 220 | 2.290 | 05/2006 - 06/2009 |
VW Tiguan 1.4 TSI BMT Trend & Fun ( 5N ) | 280,00 Euro | SUV | Otto | 110 | 1.395 | 05/2015 - 04/2016 |
Toyota MR2 Roadster Color Edition Rot ( W3 ) | 255,00 Euro | Roadster | Otto | 103 | 1.794 | 02/2001 - 03/2003 |
Renault Master Combi L1H1 dCi 150 3,0t Quickshift ( FV ) | 330,00 Euro | Bus | Diesel | 110 | 2.298 | 09/2014 - 07/2015 |
Volvo C30 D2 Kinetic ( 533 ) | 218,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 84 | 1.560 | 05/2009 - 12/2012 |
Land Rover Range Rover Evoque TD4 Pure ( LV ) | 365,00 Euro | SUV | Diesel | 132 | 1.999 | 06/2015 - 05/2018 |
Audi A2 1.4 TDI ( 8Z ) | 200,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 55 | 1.422 | 02/2000 - 09/2005 |
Ford Fusion 1.6 + ( JU2 ) | 225,00 Euro | Van | Otto | 74 | 1.596 | 08/2003 - 10/2005 |
Audi A3 Limousine 1.4 TFSI cod ultra ( 8V ) | 318,00 Euro | Stufenheck | Otto | 110 | 1.395 | 07/2016 - 04/2017 |
Lancia Ypsilon 1.2 8v ( ZAL 843 ) | 238,00 Euro | Schrägheck | Otto | 44 | 1.242 | 10/2003 - 10/2006 |
Toyota Yaris 1.0 ( XP13 ) | 213,00 Euro | Schrägheck | Otto | 51 | 998 | 09/2014 - 03/2017 |
Lexus RX 200t Automatik ( AL2 ) | 734,00 Euro | SUV | Otto | 175 | 1.998 | 01/2016 - 05/2018 |
Opel Zafira 2.0 Turbo Sport ( A-H MONOCAB ) | 304,00 Euro | Van | Otto | 147 | 1.998 | 07/2005 - 02/2008 |
BMW 535d Touring Automatic ( E61 ) | 427,00 Euro | Kombi | Diesel | 210 | 2.993 | 10/2007 - 07/2010 |
Volvo S40 D2 Kinetic ( 544/545 ) | 212,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 84 | 1.560 | 05/2010 - 07/2012 |
Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM 16V ( ZAR 955 ) | 268,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 88 | 1.598 | 09/2008 - 11/2008 |
BMW 118d Coupé ( E82 ) | 321,00 Euro | Coupe | Diesel | 105 | 1.995 | 03/2011 - 10/2013 |
BMW 125i Automatic ( F20/F21 ) | 406,00 Euro | Schrägheck | Otto | 160 | 1.997 | 03/2012 - 10/2012 |
Opel Omega 2.6 V6 Sport ( V94 ) | 284,00 Euro | Stufenheck | Otto | 132 | 2.597 | 06/2000 - 04/2002 |
Chevrolet Cruze 1.4 S/S LS ( KL1J ) | 285,00 Euro | Schrägheck | Otto | 74 | 1.398 | 10/2013 - 08/2014 |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.