Ad
Ad
Ad
Ad
Suchergebnisse
Bezeichnung | Kosten p. Monat | Aufbau | Kraftstoff | kW | ccm | Baujahr / Bauende |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda Civic 1.6i LS Automatik ( EJ../EM.. ) | 235,00 Euro | Schrägheck | Otto | 85 | 1.590 | 06/1997 - 06/1999 |
Hyundai Lantra 1.6 GL ( J2/Lantra ) | 224,00 Euro | Stufenheck | Otto | 66 | 1.599 | 09/1995 - 12/1998 |
Citroen DS 5 e-HDi 110 Chic EGS6 ( K/KF ) | 318,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 82 | 1.560 | 03/2012 - 11/2012 |
Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel Veloce Q4 AT8 ( Typ 952 ) | 405,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 154 | 2.143 | 10/2016 - 08/2018 |
Audi A8 2.8 Tiptronic ( D2 ) | 352,00 Euro | Stufenheck | Otto | 142 | 2.772 | 07/1998 - 11/1998 |
SsangYong Rodius 2.2 e-XDi 220 Quartz 4WD Automatik ( AJ ) | 435,00 Euro | Van | Diesel | 131 | 2.157 | 11/2015 - 08/2018 |
Renault Mégane 1.5 dCi Authentique ( CM.. ) | 231,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 63 | 1.461 | 06/2005 - 12/2005 |
BMW 118d xDrive ( F20/F21 ) | 328,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 105 | 1.995 | 07/2013 - 02/2015 |
Mercedes C 180 T-Modell 7G-TRONIC PLUS ( W205 ) | 316,00 Euro | Kombi | Otto | 115 | 1.595 | 09/2014 - 10/2016 |
Land Rover Range Rover Evoque TD4 Pure ( LV ) | 358,00 Euro | SUV | Diesel | 110 | 1.999 | 06/2015 - 05/2018 |
Nissan Micra 1.5 Diesel Style ( K11 ) | 283,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 42 | 1.527 | 07/1998 - 02/2000 |
Mercedes C 240 Elegance ( W203 ) | 322,00 Euro | Stufenheck | Otto | 125 | 2.597 | 03/2000 - 02/2004 |
Mercedes CLK 55 AMG Coupé ( C209 ) | 555,00 Euro | Coupe | Otto | 270 | 5.439 | 04/2005 - 04/2006 |
BMW 535d Automatic ( F10 ) | 557,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 220 | 2.993 | 09/2010 - 09/2011 |
BMW M140i ( F20/F21 ) | 515,00 Euro | Schrägheck | Otto | 250 | 2.998 | 07/2016 - 06/2017 |
Hyundai Atos 1.1 ( MXI ) | 185,00 Euro | Schrägheck | Otto | 43 | 1.086 | 04/2004 - 08/2005 |
Mitsubishi Space Wagon 2.0 Motion Plus ( N50 ) | 267,00 Euro | Van | Otto | 98 | 1.997 | 07/2002 - 12/2004 |
Renault Mégane Grandtour 1.6 16V 100 E85 Dynamique (Ethanol-Betrieb) ( BZ.. ) | 292,00 Euro | Kombi | Otto | 81 | 1.598 | 05/2009 - 05/2010 |
Opel Cascada 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Edition ( P-J/SW ) | 335,00 Euro | Cabrio | Otto | 103 | 1.364 | 03/2013 - 01/2015 |
Citroen C3 Picasso VTi 95 LPG Tendance (Benzinbetrieb) ( SH ) | 236,00 Euro | Van | Gas | 70 | 1.397 | 02/2013 - 07/2013 |
SEAT Arosa 1.4 16V Sport ( 6H ) | 310,00 Euro | Schrägheck | Otto | 74 | 1.390 | 01/2000 - 12/2000 |
KIA Soul 1.6 CRDi Edition 7 ( AM ) | 267,00 Euro | SUV | Diesel | 94 | 1.582 | 09/2011 - 03/2014 |
Mercedes GLA 200 d ( X156 ) | 340,00 Euro | SUV | Diesel | 100 | 2.143 | 01/2017 - 12/2017 |
Volvo V40 Cross Country T5 Summum AWD Geartronic ( 525 ) | 356,00 Euro | Schrägheck | Otto | 180 | 1.969 | 04/2016 - 03/2017 |
Volvo C70 Cabriolet D5 Kinetic Geartronic ( M ) | 323,00 Euro | Cabrio | Diesel | 132 | 2.400 | 06/2006 - 11/2007 |
Volvo S40 DRIVe ( 544/545 ) | 207,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 80 | 1.560 | 05/2010 - 10/2010 |
Opel Mokka 1.7 CDTI ecoFlex Start&Stop Edition ( J-A ) | 259,00 Euro | SUV | Diesel | 96 | 1.686 | 10/2012 - 06/2015 |
SEAT Leon 1.4 TSI Start&Stop Style ( 5F ) | 245,00 Euro | Schrägheck | Otto | 103 | 1.395 | 11/2012 - 05/2014 |
Land Rover Range Rover Evoque Coupé eD4 SE Dynamic ( LV ) | 346,00 Euro | SUV | Diesel | 110 | 1.999 | 06/2015 - 05/2018 |
Opel Vectra 1.9 CDTI Edition Plus ( Z02 ) | 270,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 88 | 1.910 | 06/2007 - 09/2008 |
BMW 125i ( F20/F21 ) | 410,00 Euro | Schrägheck | Otto | 160 | 1.997 | 03/2012 - 10/2012 |
Fiat 500X 1.4 MultiAir Start&Stopp Pop Star 4x2 DCT ( ZAF 334 ) | 267,00 Euro | SUV | Otto | 103 | 1.368 | 05/2015 - 08/2018 |
Peugeot 5008 HDi FAP 110 Premium ( O ) | 282,00 Euro | Van | Diesel | 80 | 1.560 | 10/2009 - 10/2010 |
BMW 218i Cabrio ( F23 ) | 338,00 Euro | Cabrio | Otto | 100 | 1.499 | 03/2015 - 06/2017 |
Porsche 911 Carrera Coupé S ( 991 ) | 587,00 Euro | Coupe | Otto | 309 | 2.981 | 12/2015 - 08/2018 |
Mercedes C 250 CGI BlueEFFICIENCY Classic Automatik ( W204 ) | 349,00 Euro | Stufenheck | Otto | 150 | 1.796 | 04/2009 - 01/2011 |
Renault Laguna Grandtour 2.0 16V Elysée ( B56 ) | 227,00 Euro | Kombi | Otto | 102 | 1.998 | 03/2000 - 03/2001 |
Porsche 911 Carrera Coupé ( 991 ) | 596,00 Euro | Coupe | Otto | 257 | 3.436 | 05/2014 - 09/2015 |
Dacia Lodgy 1.6 MPI LPG 85 Picknick (Benzinbetrieb) ( SD ) | 283,00 Euro | Van | Gas | 61 | 1.598 | 01/2014 - 07/2015 |
Porsche 911 Carrera Coupé ( 996 ) | 383,00 Euro | Coupe | Otto | 235 | 3.596 | 08/2001 - 07/2004 |
Renault Trafic Combi ENERGY dCi 125 Authentique 2,7t ( JL ) | 341,00 Euro | Bus | Diesel | 92 | 1.598 | 07/2015 - 07/2018 |
Mercedes C 160 T-Modell ( W205 ) | 312,00 Euro | Kombi | Otto | 95 | 1.595 | 04/2015 - 04/2018 |
VW Polo 1.4 Edition ( 6N ) | 192,00 Euro | Schrägheck | Otto | 44 | 1.390 | 07/2000 - 09/2001 |
BMW 330d Touring Advantage Steptronic ( F31 ) | 463,00 Euro | Kombi | Diesel | 190 | 2.993 | 07/2015 - 02/2018 |
Jaguar XF 2.7 V6 Diesel Luxury Automatik ( X250 ) | 515,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 152 | 2.720 | 03/2008 - 03/2009 |
BMW 530d Touring ( F11 ) | 505,00 Euro | Kombi | Diesel | 190 | 2.993 | 09/2011 - 06/2013 |
BMW 760i Automatic ( E65/E66 ) | 620,00 Euro | Stufenheck | Otto | 327 | 5.972 | 04/2005 - 11/2008 |
Audi A3 1.9 TDI Attraction S tronic (DSG) ( 8P ) | 259,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 77 | 1.896 | 04/2006 - 04/2008 |
BMW 120d Cabrio Automatic ( E88 ) | 290,00 Euro | Cabrio | Diesel | 130 | 1.995 | 03/2011 - 10/2013 |
Toyota RAV4 FunCruiser Cabrio Fun ( SXA10 ) | 262,00 Euro | Geländewagen | Otto | 94 | 1.998 | 02/1998 - 06/1999 |
BMW X1 sDrive18i ( E84 ) | 345,00 Euro | SUV | Otto | 110 | 1.995 | 03/2010 - 05/2012 |
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V ( ZAR 939 ) | 301,00 Euro | Kombi | Diesel | 100 | 1.956 | 07/2010 - 11/2011 |
Peugeot 406 HPi 140 Sport ( 8* ) | 225,00 Euro | Stufenheck | Otto | 103 | 1.997 | 10/2001 - 09/2003 |
Alfa Romeo 159 1.8 MPI 16V Impression ( ZAR 939 ) | 293,00 Euro | Stufenheck | Otto | 103 | 1.796 | 01/2007 - 03/2008 |
Volvo V70 2.5 Bi-Fuel Automatik ( L ) | 274,00 Euro | Kombi | Otto | 106 | 2.435 | 07/1998 - 05/2000 |
Volvo S40 T4 Special Edition ( 644/645 ) | 258,00 Euro | Stufenheck | Otto | 147 | 1.948 | 11/2000 - 09/2001 |
Alfa Romeo 166 3.2 V6 24V Progression ( ZAR 936 ) | 425,00 Euro | Stufenheck | Otto | 177 | 3.179 | 11/2003 - 11/2006 |
BMW 318d Touring ( E46 ) | 261,00 Euro | Kombi | Diesel | 85 | 1.995 | 03/2003 - 07/2005 |
Audi A4 Avant 1.6 ( B5 ) | 226,00 Euro | Kombi | Otto | 74 | 1.595 | 01/1999 - 04/2000 |
Mercedes CLS 250 BlueTEC Coupé 4MATIC 7G-TRONIC PLUS ( C218/X218 ) | 572,00 Euro | Coupe | Diesel | 150 | 2.143 | 07/2014 - 04/2015 |
Mercedes S 450 4MATIC 7G-TRONIC Sport ( W221 ) | 584,00 Euro | Stufenheck | Otto | 250 | 4.663 | 06/2009 - 07/2010 |
Lancia Musa 1.4 16v Oro ( ZAL 350 ) | 240,00 Euro | Van | Otto | 70 | 1.368 | 04/2009 - 02/2010 |
Land Rover Defender SW 110 Td5 E ( LD ) | 343,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 90 | 2.495 | 11/2002 - 05/2007 |
Audi A3 Limousine 1.6 TDI sport ( 8V ) | 337,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 81 | 1.598 | 07/2016 - 02/2017 |
Renault Kangoo Rapid 1.5 dCi Extra ( KC ) | 119,00 Euro | Kleintransporter | Diesel | 45 | 1.461 | 11/2005 - 03/2006 |
Mercedes G 55 AMG Station-Wagen Automatik kurz ( W463 ) | 788,00 Euro | Geländewagen | Otto | 260 | 5.439 | 08/2002 - 09/2003 |
Ford Focus Turnier 1.5 TDCi ECOnetic Trend ( DYB ) | 226,00 Euro | Kombi | Diesel | 77 | 1.499 | 10/2014 - 08/2018 |
Toyota Hilux 3.0 D-4D Double Cab Life 4x4 ( N25 ) | 529,00 Euro | Pick-Up | Diesel | 126 | 2.982 | 12/2011 - 08/2014 |
Chrysler Sebring Cabrio 2.7 Limited Automatik ( JR.. ) | 322,00 Euro | Cabrio | Otto | 149 | 2.736 | 11/2002 - 04/2003 |
SEAT Leon 2.0T FSI Stylance ( 1P ) | 281,00 Euro | Schrägheck | Otto | 136 | 1.984 | 09/2005 - 05/2006 |
Mercedes C 270 CDI T-Modell Classic ( W203 ) | 326,00 Euro | Kombi | Diesel | 125 | 2.685 | 02/2004 - 01/2005 |
Opel Astra GTC 1.6 Turbo Edition ( P-J ) | 257,00 Euro | Schrägheck | Otto | 132 | 1.598 | 06/2011 - 11/2012 |
BMW 550i Steptronic ( F10 ) | 575,00 Euro | Stufenheck | Otto | 330 | 4.395 | 07/2013 - 10/2016 |
VW Passat 1.9 TDI Comfortline (6-Gang) ( B5 ) | 236,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 85 | 1.896 | 01/2000 - 09/2000 |
Ford B-MAX 1.4 Colourline ( JK8 ) | 281,00 Euro | Van | Otto | 66 | 1.388 | 10/2015 - 01/2017 |
Opel Zafira 1.6 16V Edition 2000 ( T98 MONOCAB ) | 230,00 Euro | Van | Otto | 74 | 1.598 | 03/2000 - 09/2000 |
Opel ADAM 1.4 Unlimited ( M-A ) | 224,00 Euro | Schrägheck | Otto | 64 | 1.398 | 12/2015 - 04/2018 |
Toyota RAV4 2.0 D-4D 4x4 ( ACA20 ) | 273,00 Euro | SUV | Diesel | 85 | 1.995 | 12/2003 - 01/2006 |
Ford Focus 1.4 Ambiente ( DA3 ) | 235,00 Euro | Schrägheck | Otto | 59 | 1.388 | 02/2008 - 09/2009 |
Mercedes SLK 55 AMG 7G-TRONIC ( R171 ) | 457,00 Euro | Roadster | Otto | 265 | 5.439 | 04/2008 - 01/2011 |
Mercedes 500 SEC Automatik ( C126 ) | 144,00 Euro | Coupe | Otto | 195 | 4.973 | 09/1987 - 12/1989 |
SsangYong Korando 2.0 e-XGi 200 Quartz 4WD ( CK ) | 366,00 Euro | Geländewagen | Otto | 110 | 1.998 | 04/2015 - 11/2015 |
Hyundai H-1 Travel 2.5 CRDi ( TQ ) | 411,00 Euro | Bus | Diesel | 125 | 2.497 | 07/2008 - 08/2012 |
BMW X1 xDrive18d ( E84 ) | 314,00 Euro | SUV | Diesel | 105 | 1.995 | 12/2009 - 05/2012 |
Volvo V70 D5 Kinetic ( B ) | 289,00 Euro | Kombi | Diesel | 151 | 2.400 | 04/2009 - 05/2011 |
Ford Transit Courier Kombi 1.0 EcoBoost ( JU2 ) | 241,00 Euro | Hochdach-Kombi | Otto | 74 | 998 | 07/2015 - 04/2018 |
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex Start&Stop Selection Easytronic ( X15 ) | 204,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 70 | 1.248 | 04/2015 - 06/2017 |
Volvo V70 2.4D Kinetic ( S ) | 275,00 Euro | Kombi | Diesel | 93 | 2.401 | 04/2005 - 04/2007 |
Audi A6 2.0 TFSI ( C6 ) | 316,00 Euro | Stufenheck | Otto | 125 | 1.984 | 05/2005 - 08/2007 |
Audi A4 Avant 1.4 TFSI ( B9 ) | 307,00 Euro | Kombi | Otto | 110 | 1.395 | 01/2016 - 06/2018 |
Fiat Doblò Kombi 1.9 JTD Family ( ZAF 223 ) | 243,00 Euro | Hochdach-Kombi | Diesel | 77 | 1.910 | 02/2004 - 10/2005 |
BMW X6 xDrive35i Sport-Automatic ( E71 ) | 596,00 Euro | SUV | Otto | 225 | 2.979 | 05/2008 - 03/2009 |
Dacia Duster 1.6 16V 105 Lauréate 4x2 (Ethanol-Betrieb) ( SD ) | 287,00 Euro | SUV | Otto | 77 | 1.598 | 09/2010 - 05/2011 |
Hyundai i30 1.6 CRDi blue Classic ( FD ) | 208,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 85 | 1.582 | 02/2010 - 07/2010 |
smart roadster-coupé BRABUS Xclusive ( C 452 ) | 189,00 Euro | Coupe | Otto | 74 | 698 | 04/2005 - 12/2006 |
Peugeot 307 Break 135 Tendance Automatik ( 3* ) | 280,00 Euro | Kombi | Otto | 100 | 1.997 | 12/2002 - 04/2005 |
Volvo S40 1.6 ( 644/645 ) | 233,00 Euro | Stufenheck | Otto | 80 | 1.587 | 04/2000 - 02/2004 |
Renault Mégane Grandtour 1.5 dCi FAP Eco2 ( CM.. ) | 216,00 Euro | Kombi | Diesel | 76 | 1.461 | 11/2008 - 12/2008 |
Volvo C30 T5 Kinetic ( 533 ) | 293,00 Euro | Schrägheck | Otto | 162 | 2.521 | 12/2006 - 04/2007 |
Fiat Tipo 1.4 16V Pop ( ZAF 356 ) | 285,00 Euro | Stufenheck | Otto | 70 | 1.368 | 02/2016 - 08/2018 |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.