Ad
Ad
Ad
Ad
Wertverlust Alfa Romeo RZ (HSN 4001)
Ad
Ad
Alfa Romeo RZ Daten
| Bezeichnung | Modellstart | Neupreis | Baureihe | Fahrzeugtyp | Co2 Emissionsgruppe |
| Alfa Romeo RZ | 03/1993 | 71.581 Euro | RZ (03/93 - 12/93) | Roadster | Euro 1 |
Ad
Ad
Wertverlust nach Jahren
| Jahr | Wertverlust | Restwert |
| 1994 | 17.466 Euro | 54.115 Euro |
| 1995 | 5.412 Euro | 48.703 Euro |
| 1996 | 4.871 Euro | 43.832 Euro |
| 1997 | 2.192 Euro | 41.640 Euro |
| 1998 | 2.082 Euro | 39.558 Euro |
| 1999 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2000 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2001 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2002 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2003 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2004 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2005 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2006 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2007 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2008 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2009 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2010 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2011 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2012 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2013 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2014 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2015 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2016 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2017 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2018 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2019 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2020 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2021 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2022 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2023 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2024 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2025 | 0 Euro | 39.558 Euro |
| 2026 | 0 Euro | 39.558 Euro |
Wertverlust grafisch nach Jahren
Mit 71.581 Euro Neupreis verliert der Alfa Romeo RZ bei 24,4 Prozent Wertverfall nach dem ersten Jahr 17.466 Euro, der Restwert im Folgejahr liegt dann bei 48.703 Euro. In dem dritten und vierten Jahr nach Kauf beträgt der Werverlust somit 43.832 Euro, 41.640 Euro. Der Alfa Romeo RZ lief zwischen 03/1993 und 12/1993 vom Band. Wir taxieren die monatlichen Unterhaltskosten auf 96,00 Euro, dieser setzt sich aus 0,00 Euro Autoversicherung zusammen. Hinzu kommen 220,00 Euro Kfz-Steuer Kosten auf der Grundlage von 2.959 ccm Hubraum. Vergleichbaren Wertverluste im ersten Jahr erfahren: BMW 550i Automatic, 17.447,00 Euro, Audi RS4 , 17.495,00 Euro, BMW M3 Coupé M DKG, 17.508,00 Euro und Mercedes E 500 Elegance 4MATIC 7G-TRONIC, 17.415,00 Euro.
Ad
Ad
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.