Ad
Ad
Ad
Ad
Suchergebnisse
Bezeichnung | Kosten p. Monat | Aufbau | Kraftstoff | kW | ccm | Baujahr / Bauende |
---|---|---|---|---|---|---|
Maserati Quattroporte S Automatik ( M139 ) | 548,00 Euro | Stufenheck | Otto | 317 | 4.691 | 09/2008 - 04/2013 |
Citroen C3 e-HDi 110 FAP Exclusive ( S ) | 229,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 82 | 1.560 | 12/2011 - 03/2013 |
Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi Dynamique ( BG ) | 293,00 Euro | Kombi | Diesel | 110 | 1.995 | 09/2005 - 12/2005 |
Opel Insignia Sports Tourer 1.6 CDTI ecoFlex Start&Stop Selection ( G09 ) | 282,00 Euro | Kombi | Diesel | 100 | 1.598 | 06/2015 - 02/2017 |
Mercedes Sprinter Kombi 216 CDI kurz 3,19t Automatik ( W906 ) | 381,00 Euro | Bus | Diesel | 120 | 2.143 | 11/2011 - 08/2013 |
KIA Rio 1.3 RS ( DC ) | 211,00 Euro | Schrägheck | Otto | 60 | 1.343 | 09/2002 - 08/2005 |
Hyundai Matrix 1.6 LPG Classic (Autogasbetrieb) ( FC ) | 265,00 Euro | Van | Gas | 76 | 1.599 | 10/2009 - 03/2010 |
Fiat Freemont 3.6 V6 24V Lounge Allrad Automatik ( JC ) | 432,00 Euro | Van | Otto | 206 | 3.605 | 02/2013 - 02/2014 |
VW New Beetle 1.9 TDI Style ( 9C ) | 235,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 74 | 1.896 | 06/2002 - 09/2003 |
Hyundai Accent 1.4 GL ( MC ) | 231,00 Euro | Schrägheck | Otto | 71 | 1.399 | 06/2006 - 10/2008 |
Honda Civic Tourer 1.8 Comfort ( FK.. ) | 271,00 Euro | Kombi | Otto | 104 | 1.799 | 02/2014 - 01/2015 |
Ford Focus 1.6 Ti-VCT Flexifuel Trend (Benzinbetrieb) ( DYB ) | 261,00 Euro | Schrägheck | Otto | 88 | 1.596 | 02/2012 - 12/2012 |
Opel Corsa 1.2 LPG ecoFlex Edition (Autogasbetrieb) ( S07 ) | 225,00 Euro | Schrägheck | Gas | 61 | 1.229 | 11/2011 - 08/2014 |
Mercedes C 220 d T-Modell 4MATIC 7G-TRONIC PLUS ( W205 ) | 358,00 Euro | Kombi | Diesel | 125 | 2.143 | 04/2015 - 10/2016 |
Mercedes E 320 CDI T-Modell Classic 4MATIC ( W211 ) | 390,00 Euro | Kombi | Diesel | 165 | 2.987 | 07/2005 - 04/2006 |
DS Automobiles DS 3 PureTech 82 Chic ( S ) | 216,00 Euro | Schrägheck | Otto | 60 | 1.199 | 08/2014 - 11/2014 |
Nissan Tiida 1.5 dCi Visia ( C11 ) | 242,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 78 | 1.461 | 01/2008 - 03/2008 |
Mercedes CLA 200 Shooting Brake 7G-DCT ( X117 ) | 327,00 Euro | Kombi | Otto | 115 | 1.595 | 04/2016 - 05/2018 |
Citroen Xantia Kombi 1.8 SX ( X2 ) | 240,00 Euro | Kombi | Otto | 66 | 1.761 | 01/1998 - 05/2000 |
Peugeot 2008 PureTech 110 Active ( C ) | 234,00 Euro | SUV | Otto | 81 | 1.199 | 04/2016 - 05/2017 |
Honda Civic 1.4i 30th Anniversary Automatik ( EP../EU../EV.. ) | 241,00 Euro | Schrägheck | Otto | 66 | 1.396 | 07/2003 - 10/2003 |
Fiat Stilo Multi Wagon 1.6 16V Active ( ZAF 192 ) | 231,00 Euro | Kombi | Otto | 77 | 1.598 | 09/2004 - 04/2006 |
Skoda Fabia 1.2 ( 5J ) | 198,00 Euro | Schrägheck | Otto | 44 | 1.198 | 06/2010 - 10/2011 |
Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Trend DCT ( VF ) | 304,00 Euro | Kombi | Diesel | 104 | 1.685 | 09/2015 - 08/2018 |
BMW 525e Kat. Edition ( E28 ) | 88,00 Euro | Stufenheck | Otto | 95 | 2.693 | 01/1987 - 12/1987 |
Volvo C70 Cabriolet 2.0D Kinetic ( M ) | 292,00 Euro | Cabrio | Diesel | 100 | 1.997 | 09/2007 - 11/2009 |
Lada 112 8V ( VAZ 2112 ) | 283,00 Euro | Schrägheck | Otto | 56 | 1.499 | 07/2001 - 03/2004 |
Mercedes GLK 200 ( X204 ) | 391,00 Euro | SUV | Otto | 135 | 1.991 | 10/2013 - 02/2014 |
Citroen C5 VTi 120 Attraction EGS6 ( X7 ) | 312,00 Euro | Stufenheck | Otto | 88 | 1.598 | 10/2010 - 05/2015 |
Alfa Romeo GTV 3.2 V6 24V Lusso ( ZAR 916 ) | 324,00 Euro | Coupe | Otto | 177 | 3.179 | 06/2003 - 11/2005 |
BMW M4 Coupé Competition Paket ( F82 ) | 758,00 Euro | Coupe | Otto | 331 | 2.979 | 03/2016 - 02/2017 |
Land Rover Discovery 3.0 SDV6 Graphite Automatik ( LA ) | 399,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 188 | 2.993 | 12/2015 - 10/2016 |
Nissan X-Trail 2.0 Sport ( T30 ) | 278,00 Euro | SUV | Otto | 103 | 1.998 | 06/2001 - 12/2003 |
Opel Vectra 1.6 16V Edition 2000 Automatik ( J96 ) | 230,00 Euro | Stufenheck | Otto | 74 | 1.598 | 02/2000 - 12/2000 |
Audi R8 GT Spyder 5.2 FSI quattro R-tronic ( 42 ) | 959,00 Euro | Roadster | Otto | 412 | 5.204 | 06/2011 - 12/2012 |
Mazda E2200 Kastenkombi ( E-Serie ) | 74,00 Euro | Bus | Diesel | 52 | 2.184 | 05/1997 - 12/2001 |
Opel Vivaro Tour 1.9 CDTI ( X83 ) | 276,00 Euro | Bus | Diesel | 74 | 1.870 | 05/2004 - 09/2006 |
Mini Cooper D Cabrio Highgate ( R57 ) | 231,00 Euro | Cabrio | Diesel | 82 | 1.598 | 03/2012 - 10/2015 |
Lancia Musa 1.4 16v Oro D.F.N-System ( ZAL 350 ) | 230,00 Euro | Van | Otto | 70 | 1.368 | 04/2009 - 02/2010 |
Citroen Xsara Kombi 2.0 HDi 90 SX ( N6 ) | 236,00 Euro | Kombi | Diesel | 66 | 1.997 | 08/1999 - 10/2000 |
Renault Rapid Combi RN75 ( 40 ) | 74,00 Euro | Hochdach-Kombi | Otto | 55 | 1.390 | 10/1991 - 05/1998 |
Ford B-MAX 1.6 TDCi Colourline ( JK8 ) | 227,00 Euro | Van | Diesel | 70 | 1.560 | 10/2015 - 01/2017 |
Audi 100 1.8 U-Kat. ( C3 ) | 91,00 Euro | Stufenheck | Otto | 65 | 1.781 | 01/1986 - 01/1988 |
Volvo S40 2.0T ( 644/645 ) | 245,00 Euro | Stufenheck | Otto | 120 | 1.948 | 07/2000 - 02/2004 |
Nissan Vanette Cargo Kombi-5 ( HC23 ) | 325,00 Euro | Bus | Diesel | 55 | 2.283 | 07/1998 - 10/2002 |
Mercedes Vito Mixto 111 CDI kompakt ( W639 ) | 300,00 Euro | Bus | Diesel | 85 | 2.148 | 10/2006 - 03/2008 |
Land Rover Freelander 2.2 SD4 S 4WD Automatik ( LF ) | 324,00 Euro | SUV | Diesel | 140 | 2.179 | 08/2010 - 09/2012 |
BMW 120d ( E81/E87 ) | 298,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 130 | 1.995 | 10/2007 - 09/2008 |
Chevrolet S10 Pickup 4.3 V6 (Langk./KP)1SF 2WD Automatik ( n.b. ) | 247,00 Euro | Pick-Up | Otto | 134 | 4.300 | 05/2001 - 12/2001 |
Audi A4 Avant 1.9 TDI ( B6 ) | 248,00 Euro | Kombi | Diesel | 74 | 1.896 | 12/2001 - 11/2004 |
Fiat Panda 0.9 8V Twinair Start&Stopp Lounge ( ZAF 312 ) | 210,00 Euro | Schrägheck | Otto | 63 | 875 | 03/2012 - 12/2013 |
Peugeot 1007 75 Sport 2-Tronic ( K ) | 223,00 Euro | Schrägheck | Otto | 54 | 1.360 | 04/2005 - 04/2006 |
Porsche 924 Carrera GT ( 924 ) | 96,00 Euro | Coupe | Otto | 154 | 1.984 | 02/1981 - 09/1981 |
Opel Frontera 3.2 V6 Sport RS ( U99 ) | 347,00 Euro | Geländewagen | Otto | 151 | 3.165 | 06/2000 - 04/2004 |
Opel Astra Sports Tourer 1.3 CDTI ecoFlex Edition ( P-J ) | 236,00 Euro | Kombi | Diesel | 70 | 1.248 | 11/2011 - 06/2012 |
Mercedes 300 D Automatik ( W124 ) | 95,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 83 | 2.996 | 02/1989 - 05/1993 |
Subaru Legacy 2.0D Comfort Navigation ( BL/BP ) | 281,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 110 | 1.998 | 10/2008 - 09/2009 |
VW Bora Variant 2.0 Edition ( 1J5/1JM ) | 241,00 Euro | Kombi | Otto | 85 | 1.984 | 05/2001 - 07/2001 |
Mercedes C 350 CDI T-Modell Avantgarde 7G-TRONIC PLUS ( W204 ) | 368,00 Euro | Kombi | Diesel | 195 | 2.987 | 04/2011 - 07/2014 |
BMW 118i Cabrio Automatic ( E88 ) | 271,00 Euro | Cabrio | Otto | 105 | 1.995 | 03/2011 - 10/2013 |
Daihatsu Charade Shortback SX ( G200 ) | 250,00 Euro | Stufenheck | Otto | 66 | 1.499 | 04/1994 - 06/1996 |
Mercedes E 400 7G-TRONIC PLUS ( W212 ) | 442,00 Euro | Stufenheck | Otto | 245 | 2.996 | 04/2013 - 07/2014 |
Mitsubishi Pajero 3.5 GDI Elegance ( V60 ) | 435,00 Euro | Geländewagen | Otto | 149 | 3.497 | 05/2000 - 10/2001 |
Saab 9-3 2.0t Biopower Griffin XWD (Ethanol-Betrieb) ( YS3F ) | 303,00 Euro | Stufenheck | Otto | 120 | 1.998 | 07/2011 - 12/2011 |
Jaguar XKR Cabriolet Automatik ( X150 ) | 609,00 Euro | Cabrio | Otto | 306 | 4.196 | 09/2006 - 03/2009 |
KIA cee´d Sporty Wagon 1.6 CRDi 115 LX ( ED ) | 215,00 Euro | Kombi | Diesel | 85 | 1.582 | 09/2007 - 09/2009 |
Bentley Continental GT Automatik ( Continental ) | 512,00 Euro | Coupe | Otto | 412 | 5.998 | 11/2003 - 03/2011 |
BMW 325tds kat ( E36 ) | 304,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 105 | 2.497 | 09/1993 - 03/1998 |
Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) ( P-J ) | 310,00 Euro | Stufenheck | Gas | 103 | 1.364 | 05/2015 - 07/2015 |
Ford Focus Turnier 1.0 EcoBoost Start/Stopp Ambiente ( DYB ) | 225,00 Euro | Kombi | Otto | 74 | 998 | 10/2014 - 08/2017 |
Mercedes E 400 T-Modell 7G-TRONIC PLUS ( W212 ) | 397,00 Euro | Kombi | Otto | 245 | 3.498 | 07/2014 - 07/2016 |
Suzuki Ignis 1.5 Sport ( MH ) | 344,00 Euro | Schrägheck | Otto | 80 | 1.490 | 03/2005 - 12/2005 |
Porsche Panamera Turbo PDK ( 970 ) | 898,00 Euro | Coupe | Otto | 382 | 4.806 | 07/2013 - 03/2015 |
Citroen Jumper Kombi Confort 30 HDi 110 FAP Normaldach kurz ( Y ) | 323,00 Euro | Bus | Diesel | 81 | 2.198 | 11/2011 - 05/2014 |
Volvo S80 T4 Kinetic ( AS ) | 313,00 Euro | Stufenheck | Otto | 132 | 1.596 | 06/2013 - 05/2014 |
Saab 9-3 SportCombi 1.8i Linear ( YS3F ) | 262,00 Euro | Kombi | Otto | 90 | 1.796 | 09/2007 - 07/2009 |
Chrysler Voyager 3.8 LE AWD Automatik ( GS ) | 397,00 Euro | Van | Otto | 131 | 3.778 | 11/1996 - 10/1998 |
Toyota RAV4 2.0 D-4D Comfort 4x4 ( XA3/XA4 ) | 336,00 Euro | SUV | Diesel | 91 | 1.998 | 10/2014 - 01/2016 |
VW T6 California 2.0 TDI BMT Beach ( 7HC ) | 410,00 Euro | Bus | Diesel | 150 | 1.968 | 07/2015 - 01/2018 |
VW Beetle 2.0 TDI BMT DSG (7-Gang) ( 16 ) | 283,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 81 | 1.968 | 10/2014 - 06/2016 |
Opel Corsa OPC ( S07 ) | 341,00 Euro | Schrägheck | Otto | 141 | 1.598 | 01/2011 - 11/2013 |
Dacia Logan Pick-Up 1.5 dCi Ambiance ( SD ) | 149,00 Euro | Pick-Up | Diesel | 50 | 1.461 | 03/2009 - 03/2012 |
VW Polo 1.2 mit Plus Paket ( 9N ) | 190,00 Euro | Schrägheck | Otto | 47 | 1.198 | 10/2003 - 03/2005 |
Opel Astra 2.0 DI Edition 2000 ( T92/T98 ) | 230,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 60 | 1.995 | 12/1999 - 06/2000 |
Citroen C3 Pluriel 1.4 Style ( H ) | 217,00 Euro | Cabrio | Otto | 54 | 1.360 | 04/2008 - 02/2010 |
KIA Retona 2.0 ( CE ) | 285,00 Euro | SUV | Otto | 94 | 1.998 | 05/2000 - 01/2001 |
SEAT Leon 1.9 TDI Sport ( 1M ) | 244,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 110 | 1.896 | 1999 - 07/2002 |
Renault Master Combi 3.0 dCi Hochdach mittel 3,5t ( FD ) | 388,00 Euro | Bus | Diesel | 100 | 2.953 | 08/2004 - 10/2006 |
Ford Focus 2.0 TDCi DPF Style+ Powershift ( DA3 ) | 244,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 81 | 1.997 | 09/2009 - 12/2009 |
Mercedes Vito 110D Kombi ( W638 ) | 286,00 Euro | Bus | Diesel | 75 | 2.148 | 1996 - 11/2003 |
Mitsubishi Colt 1.1 LPG Inform (Autogasbetrieb) ( Z30 ) | 239,00 Euro | Schrägheck | Gas | 55 | 1.124 | 05/2009 - 02/2011 |
Chevrolet Nubira Wagon 2.0 D SX ( KLAN ) | 307,00 Euro | Kombi | Diesel | 89 | 1.991 | 02/2007 - 01/2009 |
smart fortwo coupé 1.0 mhd pure softip ( C 451 ) | 154,00 Euro | Schrägheck | Otto | 52 | 999 | 04/2012 - 07/2014 |
Volvo V40 T5 Polestar Performance Momentum Geartronic ( 525 ) | 340,00 Euro | Schrägheck | Otto | 186 | 1.969 | 04/2016 - 03/2017 |
Citroen Xantia 3.0 V6 Exclusive Automatik ( X2 ) | 364,00 Euro | Schrägheck | Otto | 140 | 2.946 | 01/1998 - 08/2000 |
Mercedes CLK 320 CDI Coupé Elegance ( C209 ) | 386,00 Euro | Coupe | Diesel | 165 | 2.987 | 04/2005 - 02/2009 |
Toyota Yaris 1.0 ( XP9 ) | 182,00 Euro | Schrägheck | Otto | 51 | 998 | 01/2009 - 10/2010 |
VW T5 California 2.0 TDI Beach 4MOTION ( 7H ) | 379,00 Euro | Bus | Diesel | 103 | 1.968 | 06/2010 - 05/2015 |
Renault Twingo TCe 100 Gordini ( N ) | 195,00 Euro | Schrägheck | Otto | 75 | 1.149 | 01/2012 - 10/2013 |
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive Automatik ( J20 ) | 690,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 200 | 4.461 | 04/2012 - 08/2015 |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.