Ad
Ad
Ad
Ad
Suchergebnisse
Bezeichnung | Kosten p. Monat | Aufbau | Kraftstoff | kW | ccm | Baujahr / Bauende |
---|---|---|---|---|---|---|
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Selection ( G09 ) | 288,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 88 | 1.956 | 09/2013 - 06/2015 |
Renault Grand Scénic 1.6 16V 110 E85 Dynamique (Ethanol-Betrieb) ( JZ ) | 339,00 Euro | Van | Otto | 81 | 1.598 | 06/2009 - 05/2010 |
BMW 650i Coupé ( E63 ) | 520,00 Euro | Coupe | Otto | 270 | 4.799 | 10/2007 - 11/2010 |
Mercedes 230 CE ( C124 ) | 93,00 Euro | Coupe | Otto | 97 | 2.298 | 03/1987 - 12/1992 |
BMW M4 Coupé ( F82 ) | 758,00 Euro | Coupe | Otto | 317 | 2.979 | 06/2014 - 02/2017 |
Citroen C3 e-HDi 115 Exclusive ( S ) | 231,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 84 | 1.560 | 04/2013 - 07/2014 |
Suzuki SX4 2.0 DDiS Club i-AWD ( EY ) | 261,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 99 | 1.956 | 10/2009 - 02/2013 |
Mercedes C 200 Kompressor Classic ( W203 ) | 273,00 Euro | Stufenheck | Otto | 120 | 1.796 | 02/2004 - 01/2007 |
VW T5 California 2.0 TDI BMT Comfortline ( 7H ) | 330,00 Euro | Bus | Diesel | 103 | 1.968 | 11/2012 - 05/2015 |
Lada 2110 1.6 16V LPG (Benzinbetrieb) ( VAZ 2110 ) | 265,00 Euro | Stufenheck | Gas | 66 | 1.596 | 05/2006 - 12/2007 |
Audi A5 Coupé 1.8 TFSI ( 8T ) | 360,00 Euro | Coupe | Otto | 118 | 1.798 | 06/2009 - 07/2011 |
Nissan Navara Double Cab 3.0 dCi LE Automatik ( D40 ) | 443,00 Euro | Pick-Up | Diesel | 170 | 2.993 | 08/2010 - 08/2015 |
Ford Escort 1.8 16V Ghia Si ( AAL/ANL ) | 111,00 Euro | Stufenheck | Otto | 77 | 1.796 | 08/1993 - 02/1995 |
Porsche 911 Carrera Cabriolet 4S (Werksleistungssteigerung) ( 997 ) | 449,00 Euro | Cabrio | Otto | 280 | 3.824 | 06/2007 - 07/2008 |
Volvo S80 2.9 ( TS ) | 333,00 Euro | Stufenheck | Otto | 147 | 2.922 | 07/1999 - 11/2000 |
Ford Scorpio Turnier 2.9 V6 24V Automatik ( GFR/GGR/GNR ) | 547,00 Euro | Kombi | Otto | 152 | 2.935 | 01/1995 - 04/1996 |
Land Rover Freelander Softback V6 Automatik ( LN/LNJ ) | 300,00 Euro | SUV | Otto | 130 | 2.497 | 02/2000 - 01/2003 |
Audi A8 3.7 quattro tiptronic ( D3 ) | 503,00 Euro | Stufenheck | Otto | 206 | 3.697 | 07/2002 - 05/2006 |
Mercedes CL 65 AMG SPEEDSHIFT ( C216 ) | 1.246,00 Euro | Coupe | Otto | 463 | 5.980 | 02/2011 - 04/2014 |
BMW 650Ci Cabrio ( E64 ) | 520,00 Euro | Cabrio | Otto | 270 | 4.799 | 09/2005 - 10/2007 |
VW T5 California 2.0 TSI Generation ( 7H ) | 408,00 Euro | Bus | Otto | 150 | 1.984 | 10/2013 - 05/2015 |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 16V MultiAir Turismo ( ZAR 940 ) | 297,00 Euro | Schrägheck | Otto | 125 | 1.368 | 10/2013 - 04/2016 |
BMW 325i Cabrio Edition Exclusive ( E93 ) | 345,00 Euro | Cabrio | Otto | 160 | 2.996 | 09/2011 - 01/2014 |
Mercedes E 63 AMG S 4MATIC SPEEDSHIFT MCT 7G-TRONIC ( W212 ) | 714,00 Euro | Stufenheck | Otto | 430 | 5.461 | 04/2013 - 10/2015 |
VW T5 Caravelle 3.2 V6 Trendline kurz 4MOTION ( 7H ) | 494,00 Euro | Bus | Otto | 173 | 3.189 | 06/2007 - 09/2009 |
BMW M5 Touring SMG ( E61 ) | 877,00 Euro | Kombi | Otto | 373 | 4.999 | 05/2007 - 02/2010 |
VW Touran 2.0 TDI Highline DSG ( 1T ) | 290,00 Euro | Van | Diesel | 130 | 1.968 | 02/2013 - 04/2015 |
Ford S-MAX 1.6 TDCi Start/Stopp Trend ( WA6 ) | 304,00 Euro | Van | Diesel | 85 | 1.560 | 02/2011 - 05/2015 |
Ford Grand C-MAX 1.5 EcoBoost Start/Stopp Titanium Automatik ( DXA ) | 317,00 Euro | Van | Otto | 134 | 1.498 | 06/2015 - 07/2018 |
Renault Mégane 1.5 dCi Authentique ( CM.. ) | 229,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 60 | 1.461 | 07/2004 - 06/2005 |
Renault Trafic Combi 2.5 dCi Normaldach kurz teilverglast (6-Sitzer) 2,7t ( JL ) | 345,00 Euro | Bus | Diesel | 99 | 2.463 | 10/2003 - 10/2006 |
Honda CR-V 2.0 i-VTEC Comfort Automatik ( RE5 ) | 326,00 Euro | SUV | Otto | 110 | 1.997 | 01/2007 - 02/2010 |
Hyundai i30 2.0 CRDi Style ( FD ) | 272,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 103 | 1.991 | 07/2010 - 01/2011 |
BMW 318d ( E46 ) | 258,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 85 | 1.951 | 08/2001 - 03/2003 |
Renault Mégane Grandtour dCi 95 ECO2 Limited ( BZ.. ) | 236,00 Euro | Kombi | Diesel | 70 | 1.461 | 04/2015 - 07/2016 |
Chevrolet Aveo 1.4 LT+ ( KL1T ) | 271,00 Euro | Stufenheck | Otto | 74 | 1.398 | 06/2011 - 05/2012 |
KIA Retona 2.0 TD ( CE ) | 290,00 Euro | SUV | Diesel | 61 | 1.998 | 09/1999 - 12/2001 |
Isuzu D-Max 3.0 Diesel Double Cab Custom 4WD ( n.b. ) | 308,00 Euro | Pick-Up | Diesel | 120 | 2.999 | 04/2007 - 09/2012 |
Mercedes A 180 CDI Classic Autotronic ( W169/C169 ) | 261,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 80 | 1.992 | 01/2005 - 07/2005 |
Audi A6 Avant 2.0 TDI ( C6 ) | 313,00 Euro | Kombi | Diesel | 103 | 1.968 | 05/2005 - 05/2006 |
VW Polo 1.4 BiFuel Trendline (Benzinbetrieb) ( 6R ) | 258,00 Euro | Schrägheck | Gas | 63 | 1.390 | 03/2010 - 10/2010 |
Citroen Berlingo Kombi HDi 90 FAP Multispace ( 7 ) | 267,00 Euro | Hochdach-Kombi | Diesel | 66 | 1.560 | 06/2008 - 10/2010 |
Renault Mégane ENERGY TCe 205 GT EDC ( RFB ) | 408,00 Euro | Schrägheck | Otto | 151 | 1.618 | 03/2016 - 08/2018 |
Citroen Xsara Kombi 1.8 SX ( N6 ) | 221,00 Euro | Kombi | Otto | 66 | 1.761 | 07/1998 - 10/2000 |
Chevrolet Aveo 1.2 LPG LS (Autogasbetrieb) ( KLAS ) | 264,00 Euro | Schrägheck | Gas | 62 | 1.206 | 06/2008 - 01/2009 |
Mercedes C 200 ( W205 ) | 347,00 Euro | Stufenheck | Otto | 135 | 1.991 | 03/2014 - 04/2018 |
Honda Accord 2.2 i-DTEC 180 S ( CU1/CW1 ) | 343,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 132 | 2.199 | 04/2011 - 06/2015 |
Audi A4 1.9 TDI multitronic ( B6 ) | 251,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 96 | 1.896 | 08/2001 - 11/2004 |
Ford Fiesta 1.6 Ti-VCT SYNC Edition Powershift ( JA8 ) | 251,00 Euro | Schrägheck | Otto | 77 | 1.596 | 04/2013 - 10/2013 |
VW Golf 1.9 TDI GT Sport (6-Gang) ( 1K ) | 248,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 77 | 1.896 | 05/2007 - 08/2008 |
Chevrolet Captiva 3.2 LPG LT 4WD Automatik (7-Sitzer) (Autogasbetrieb) ( C100 ) | 429,00 Euro | SUV | Gas | 169 | 3.195 | 06/2008 - 09/2008 |
VW Scirocco 2.0 TSI DSG ( 13 ) | 324,00 Euro | Coupe | Otto | 147 | 1.984 | 08/2008 - 10/2009 |
Mercedes V 250 BlueTEC kompakt Avantgarde 4MATIC 7G-TRONIC PLUS ( W447 ) | 450,00 Euro | Bus | Diesel | 140 | 2.143 | 01/2015 - 04/2015 |
Mazda 626 Kombi 1.9 Comfort ( GF/GW ) | 230,00 Euro | Kombi | Otto | 74 | 1.840 | 02/2000 - 06/2002 |
Volvo V70 2.4T AWD Automatik ( L ) | 271,00 Euro | Kombi | Otto | 142 | 2.435 | 07/1998 - 05/2000 |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI e ( B7 ) | 255,00 Euro | Kombi | Otto | 125 | 1.984 | 03/2007 - 02/2008 |
Mercedes C 400 T-Modell Avantgarde 4MATIC 7G-TRONIC PLUS ( W205 ) | 510,00 Euro | Kombi | Otto | 245 | 2.996 | 10/2014 - 10/2016 |
VW Golf Sportsvan 1.0 TSI BlueMotion Trendline ( 5G ) | 264,00 Euro | Van | Otto | 85 | 999 | 04/2015 - 10/2017 |
Audi A4 2.0 FSI ( B6 ) | 260,00 Euro | Stufenheck | Otto | 110 | 1.984 | 06/2002 - 11/2004 |
Lancia Dedra Station Wagon 1.8 16v LE ( ZAL 835 ) | 286,00 Euro | Kombi | Otto | 83 | 1.747 | 02/1996 - 05/1997 |
Alfa Romeo 145 2.0 16V T.Spark Quadrifoglio ( ZAR 930 ) | 264,00 Euro | Schrägheck | Otto | 110 | 1.970 | 02/1997 - 03/1998 |
Peugeot 106 1.6 XN Automatik ( 1* ) | 227,00 Euro | Schrägheck | Otto | 65 | 1.587 | 05/1996 - 02/1997 |
Chrysler Voyager 2.4 SE Automatik ( GS ) | 349,00 Euro | Van | Otto | 110 | 2.429 | 07/1998 - 04/2000 |
BMW Z4 Roadster 3.0si ( E85 ) | 272,00 Euro | Roadster | Otto | 195 | 2.996 | 03/2006 - 10/2007 |
Mercedes E 250 T-Modell 7G-TRONIC PLUS ( W212 ) | 332,00 Euro | Kombi | Otto | 155 | 1.991 | 04/2013 - 07/2016 |
Daihatsu Move 1.0 Plus Automatik ( L901 ) | 213,00 Euro | Van | Otto | 41 | 989 | 09/2002 - 02/2003 |
SEAT Cordoba Vario 1.4 SE ( 6K/C ) | 201,00 Euro | Kombi | Otto | 44 | 1.390 | 07/1997 - 08/1999 |
Audi A8 4.2 TDI quattro tiptronic ( D3 ) | 640,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 240 | 4.134 | 10/2007 - 12/2009 |
Audi A5 Coupé 2.7 TDI ( 8T ) | 421,00 Euro | Coupe | Diesel | 140 | 2.698 | 07/2008 - 10/2008 |
Audi Coupe 2.3 20V quattro ( 89 (B3) ) | 134,00 Euro | Coupe | Otto | 123 | 2.309 | 01/1990 - 07/1991 |
Suzuki SJ Samurai Pick-Up Turbodiesel ( SJ419TD ) | 252,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 46 | 1.905 | 04/2000 - 12/2001 |
Fiat Ducato Kombi 15 2.0 JTD Hochraum mittel ( ZFA 244 ) | 274,00 Euro | Bus | Diesel | 62 | 1.997 | 10/2003 - 07/2006 |
Hyundai Elantra 1.6 GLS Automatik ( XD ) | 244,00 Euro | Stufenheck | Otto | 79 | 1.599 | 09/2000 - 10/2003 |
Lada 110 E ( VAZ 2110 ) | 268,00 Euro | Stufenheck | Otto | 52 | 1.499 | 10/1998 - 07/2000 |
Mercedes A 170 CDI Classic ( W168/V168 ) | 204,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 66 | 1.689 | 06/1998 - 03/2001 |
SEAT Leon 2.0 TDI Comfort Limited ( 1P ) | 277,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 103 | 1.968 | 05/2007 - 03/2009 |
Audi A4 Avant 1.8 T quattro ( B7 ) | 278,00 Euro | Kombi | Otto | 120 | 1.781 | 11/2004 - 02/2008 |
BMW 330xd Touring ( E91 ) | 403,00 Euro | Kombi | Diesel | 170 | 2.993 | 10/2007 - 08/2008 |
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Platino D.F.N-System ( ZAL 843 ) | 273,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 51 | 1.248 | 10/2003 - 10/2006 |
Mercedes G 290 Diesel Station-Wagen Automatik ( W463 ) | 465,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 88 | 2.874 | 09/1997 - 11/2001 |
Ford Transit FT 260 Kombi 2.0 TDE kurz ( FDAY ) | 298,00 Euro | Bus | Diesel | 63 | 1.998 | 05/2001 - 06/2006 |
Citroen DS 5 Hybrid4 Chic 4x4 ETG6 ( K/KF ) | 312,00 Euro | Schrägheck | Voll-Hybrid | 147 | 1.997 | 11/2012 - 05/2015 |
Mercedes C 320 CDI Avantgarde ( W203 ) | 342,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 165 | 2.987 | 01/2005 - 01/2007 |
Ford Cougar 2.5 24V plus Leder-Paket II Automatik ( BCV ) | 292,00 Euro | Coupe | Otto | 125 | 2.495 | 07/1999 - 02/2000 |
KIA pro_cee´d 1.6 LPG LX (Benzinbetrieb) ( ED ) | 243,00 Euro | Schrägheck | Gas | 90 | 1.591 | 10/2007 - 10/2009 |
Mercedes S 430 Automatik ( W220 ) | 429,00 Euro | Stufenheck | Otto | 205 | 4.266 | 11/1998 - 02/2004 |
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Edition ( G09 ) | 299,00 Euro | Kombi | Diesel | 125 | 1.956 | 12/2014 - 02/2017 |
Audi A4 3.0 TDI Attraction ( B8 ) | 386,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 150 | 2.967 | 05/2012 - 04/2015 |
Subaru Legacy 2.0 GL ( BE/BH ) | 276,00 Euro | Stufenheck | Otto | 92 | 1.994 | 12/2001 - 08/2003 |
VW T5 Caravelle 2.0 TDI BMT Trendline kurz ( 7H ) | 322,00 Euro | Bus | Diesel | 103 | 1.968 | 11/2012 - 05/2015 |
VW Caddy Kombi EcoFuel (Erdgasbetrieb) ( 2K ) | 256,00 Euro | Hochdach-Kombi | Gas | 80 | 1.984 | 06/2006 - 08/2010 |
Nissan Note 1.2 Visia ( E12 ) | 231,00 Euro | Van | Otto | 59 | 1.198 | 09/2015 - 12/2016 |
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic ( B9 ) | 417,00 Euro | Kombi | Diesel | 200 | 2.967 | 11/2015 - 06/2018 |
Fiat 500C 1.4 16V Pop ( ZAF 312 ) | 210,00 Euro | Cabrio | Otto | 73 | 1.368 | 09/2009 - 02/2011 |
Mazda 6 Kombi 2.0 SKYACTIV-G 145 Prime-Line ( GJ ) | 335,00 Euro | Kombi | Otto | 107 | 1.998 | 02/2013 - 02/2015 |
Fiat Punto 60 SX ( ZAF 176 ) | 217,00 Euro | Schrägheck | Otto | 43 | 1.242 | 09/1993 - 12/1995 |
Citroen DS 3 Cabrio THP 155 Sport Chic ( S ) | 252,00 Euro | Cabrio | Otto | 115 | 1.598 | 03/2013 - 07/2014 |
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Fleet Automatik ( DA1A ) | 224,00 Euro | Schrägheck | Otto | 92 | 1.834 | 07/1998 - 05/1999 |
Audi 100 Avant 2.0 ( C3 ) | 110,00 Euro | Kombi | Otto | 85 | 1.994 | 08/1984 - 01/1988 |
Audi TTS Roadster quattro ( 8S ) | 314,00 Euro | Roadster | Otto | 228 | 1.984 | 01/2015 - 06/2018 |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.