Ad
Ad
Ad
Ad
Suchergebnisse
Bezeichnung | Kosten p. Monat | Aufbau | Kraftstoff | kW | ccm | Baujahr / Bauende |
---|---|---|---|---|---|---|
Subaru Impreza Sportkombi 1.5R ( GD/GG ) | 316,00 Euro | Kombi | Otto | 77 | 1.498 | 09/2006 - 09/2007 |
Audi A6 3.0 TFSI quattro S tronic (7-Gang) ( C7 ) | 493,00 Euro | Stufenheck | Otto | 228 | 2.995 | 05/2012 - 09/2014 |
Chrysler PT Cruiser Cabrio 2.4 Turbo GT ( PT ) | 327,00 Euro | Cabrio | Otto | 164 | 2.429 | 03/2004 - 04/2006 |
Mercedes Sprinter 214 Kombi kurz 2,8t ( W903 ) | 305,00 Euro | Bus | Otto | 105 | 2.295 | 2002 - 04/2006 |
Lotus Exige ( n.b. ) | 286,00 Euro | Coupe | Otto | 141 | 1.796 | 03/2004 - 10/2007 |
Fiat Freemont 2.0 JTD Multijet 16V My Freemont ( JC ) | 367,00 Euro | Van | Diesel | 125 | 1.956 | 02/2013 - 07/2016 |
Mercedes 300 TD Turbo Automatik ( W124 ) | 95,00 Euro | Kombi | Diesel | 108 | 2.996 | 09/1988 - 05/1993 |
Audi A4 allroad 2.0 TDI quattro S tronic ( B8 ) | 344,00 Euro | Kombi | Diesel | 130 | 1.968 | 02/2012 - 04/2015 |
Saab 9000 2.3 Turbo CS Automatik ( YS3C ) | 319,00 Euro | Schrägheck | Otto | 147 | 2.290 | 06/1995 - 05/1998 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP ( JY ) | 287,00 Euro | SUV | Otto | 103 | 1.373 | 10/2016 - 08/2018 |
Citroen XM Break 2.0 16V SX ( Y4 ) | 288,00 Euro | Kombi | Otto | 97 | 1.998 | 06/1994 - 08/1999 |
BMW 320d Touring ( F31 ) | 369,00 Euro | Kombi | Diesel | 135 | 1.995 | 03/2015 - 06/2015 |
Audi A4 2.0 TDI multitronic ( B7 ) | 288,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 103 | 1.968 | 11/2004 - 04/2006 |
Ford Fiesta ST ( JH1/JD3 ) | 265,00 Euro | Schrägheck | Otto | 110 | 1.999 | 10/2005 - 08/2008 |
Peugeot Boxer 270 Kombi Luxus ( Z*/244 ) | 352,00 Euro | Bus | Diesel | 94 | 2.800 | 1998 - 03/2002 |
Mazda 6 Kombi SKYACTIV-D 175 i-ELOOP Sports-Line AWD SKYACTIV-Drive ( GJ ) | 365,00 Euro | Kombi | Diesel | 129 | 2.191 | 02/2015 - 06/2018 |
Ford Transit Kombi FT 330 2.4 TDCi mittel ( FDE6 ) | 342,00 Euro | Bus | Diesel | 74 | 2.402 | 07/2006 - 02/2008 |
SEAT Leon 1.9 TDI Ecomotive Reference ( 1P ) | 247,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 77 | 1.896 | 03/2008 - 03/2009 |
BMW Z3 M Coupé ( E36/7C ) | 455,00 Euro | Coupe | Otto | 239 | 3.246 | 04/2001 - 12/2002 |
Audi A3 Sportback 1.6 Attraction ( 8P ) | 249,00 Euro | Schrägheck | Otto | 75 | 1.595 | 07/2008 - 04/2010 |
BMW 318d ( E90 ) | 327,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 90 | 1.995 | 09/2005 - 10/2007 |
Mercedes C 220 CDI T-Modell Classic 4MATIC 7G-TRONIC PLUS ( W204 ) | 319,00 Euro | Kombi | Diesel | 125 | 2.143 | 02/2014 - 07/2014 |
Volvo S40 1.8 ( 544/545 ) | 253,00 Euro | Stufenheck | Otto | 92 | 1.798 | 08/2004 - 04/2007 |
Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic ( C7 ) | 439,00 Euro | Kombi | Otto | 245 | 2.995 | 10/2014 - 05/2016 |
VW Touran 2.0 TDI SCR BMT Highline DSG ( 5T ) | 298,00 Euro | Van | Diesel | 140 | 1.968 | 02/2016 - 08/2018 |
Opel Corsa 1.0 Twinport ( S07 ) | 202,00 Euro | Schrägheck | Otto | 44 | 998 | 10/2006 - 07/2008 |
BMW B6 Bi-Turbo Cabriolet Edition 50 Switch-Tronic ( F12 ) | 582,00 Euro | Cabrio | Otto | 441 | 4.395 | 03/2015 - ... |
Opel Vectra 1.6 16V Automatik ( J96 ) | 241,00 Euro | Schrägheck | Otto | 74 | 1.598 | 08/1998 - 02/1999 |
BMW 730i Automatic ( E65/E66 ) | 515,00 Euro | Stufenheck | Otto | 190 | 2.996 | 04/2005 - 11/2008 |
Alfa Romeo 164 Super TD ( ZAR 164 ) | 167,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 92 | 2.499 | 01/1994 - 05/1997 |
Peugeot 308 CC HDi 160 Active ( 4* ) | 315,00 Euro | Cabrio | Diesel | 120 | 1.997 | 05/2011 - 11/2014 |
Honda Accord 2.0 Elegance ( CU1/CW1 ) | 346,00 Euro | Stufenheck | Otto | 115 | 1.997 | 04/2011 - 06/2015 |
Skoda Superb Combi 1.4 TSI Active ( 3V ) | 275,00 Euro | Kombi | Otto | 92 | 1.395 | 09/2015 - 06/2018 |
Daewoo Leganza 2.0 SX ( KLAV ) | 323,00 Euro | Stufenheck | Otto | 93 | 1.998 | 11/2001 - 03/2003 |
Renault Mégane Coupé-Cabriolet TCe 180 GT ( Z.. ) | 297,00 Euro | Cabrio | Otto | 132 | 1.998 | 06/2010 - 02/2014 |
Suzuki SX4 Streetline 1.6 Club ( EY ) | 259,00 Euro | Schrägheck | Otto | 79 | 1.586 | 06/2006 - 09/2009 |
Mercedes Vito Kombi 120 CDI kompakt Automatik ( W639 ) | 410,00 Euro | Bus | Diesel | 150 | 2.987 | 07/2006 - 08/2010 |
Mercedes CLS 63 AMG Shooting Brake SPEEDSHIFT MCT ( C218/X218 ) | 901,00 Euro | Kombi | Otto | 386 | 5.461 | 09/2012 - 01/2013 |
VW Beetle Cabriolet 2.0 TDI BMT ( 16 ) | 268,00 Euro | Cabrio | Diesel | 81 | 1.968 | 10/2014 - 06/2016 |
Citroen C5 Kombi 3.0 V6 Exclusive ( D ) | 324,00 Euro | Kombi | Otto | 152 | 2.946 | 07/2001 - 10/2004 |
Infiniti Q60 2.0t Premium Automatik ( CV37 ) | 375,00 Euro | Coupe | Otto | 155 | 1.991 | 10/2016 - 08/2018 |
Fiat Ulysse 2.0 16V EL ( ZAF 220/22 ) | 324,00 Euro | Van | Otto | 97 | 1.998 | 10/1998 - 07/2000 |
Mercedes V 250 BlueTEC lang 7G-TRONIC PLUS ( W447 ) | 437,00 Euro | Bus | Diesel | 140 | 2.143 | 05/2014 - 04/2015 |
Citroen C5 HDi 110 FAP Tendance ( X7 ) | 297,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 82 | 1.560 | 08/2010 - 10/2010 |
Mitsubishi Galant 2.4 GDI Avance Automatik ( EA0 ) | 286,00 Euro | Stufenheck | Otto | 106 | 2.351 | 10/2000 - 12/2003 |
Volvo XC60 D4 Kinetic ( D ) | 298,00 Euro | SUV | Diesel | 133 | 1.969 | 11/2013 - 03/2015 |
Mercedes CLS 350 CDI Coupé 7G-TRONIC PLUS ( C218/X218 ) | 599,00 Euro | Coupe | Diesel | 195 | 2.987 | 01/2011 - 07/2014 |
Land Rover Discovery 3.0 TDV6 Automatik ( LA ) | 393,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 155 | 2.993 | 03/2014 - 07/2015 |
Mercedes C 250 BlueTEC 4MATIC 7G-TRONIC PLUS ( W205 ) | 460,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 150 | 2.143 | 07/2014 - 04/2015 |
Brilliance BS4 1.6 Comfort ( BS4 ) | 223,00 Euro | Stufenheck | Otto | 74 | 1.584 | 10/2008 - 02/2010 |
VW Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel Trendline (Benzinbetrieb) ( B6 ) | 272,00 Euro | Kombi | Gas | 110 | 1.390 | 01/2009 - 10/2010 |
BMW 330d Touring Edition Exclusive ( E46 ) | 347,00 Euro | Kombi | Diesel | 150 | 2.993 | 03/2003 - 07/2005 |
Opel Astra 1.7 CDTI Elegance ( T92/T98 ) | 212,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 59 | 1.686 | 03/2003 - 03/2004 |
Volvo V50 T5 Kinetic AWD ( 544/545 ) | 286,00 Euro | Kombi | Otto | 162 | 2.521 | 08/2004 - 04/2007 |
Lada 2112 1.6 8V LPG (Autogasbetrieb) ( VAZ 2112 ) | 291,00 Euro | Schrägheck | Gas | 57 | 1.596 | 05/2006 - 02/2008 |
Mercedes E 220 BlueTEC 4MATIC 7G-TRONIC ( W212 ) | 396,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 125 | 2.143 | 02/2015 - 10/2015 |
BMW 323i Coupé Automatic ( E36 ) | 344,00 Euro | Coupe | Otto | 125 | 2.494 | 06/1995 - 04/1999 |
Mitsubishi Space Runner 2.4 GDI Cool ( N60 ) | 265,00 Euro | Van | Otto | 110 | 2.351 | 08/1999 - 12/2002 |
Mercedes AMG GT SPEEDSHIFT DCT ( C190 ) | 667,00 Euro | Coupe | Otto | 340 | 3.982 | 07/2015 - 01/2017 |
Opel Corsa 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Color Edition ( X15 ) | 249,00 Euro | Schrägheck | Otto | 110 | 1.364 | 03/2015 - 06/2017 |
BMW 320i ( E46 ) | 282,00 Euro | Stufenheck | Otto | 125 | 2.171 | 08/2001 - 03/2005 |
BMW 335d Gran Turismo M Sport xDrive Steptronic ( F34 ) | 507,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 230 | 2.993 | 07/2015 - 06/2016 |
Skoda Felicia Kombi 1.3 LX ( 791/795 ) | 202,00 Euro | Kombi | Otto | 50 | 1.289 | 01/1995 - 03/1998 |
Jiangling Landwind 2.0 S 2WD ( n.b. ) | 270,00 Euro | SUV | Otto | 84 | 1.997 | 08/2005 - 08/2006 |
Aston Martin Vanquish S V12 ( AMV03 ) | 612,00 Euro | Coupe | Otto | 382 | 5.935 | 09/2004 - 06/2006 |
Mercedes Sprinter Kombi 216 mittel 3,0t Automatik ( W906 ) | 460,00 Euro | Bus | Otto | 115 | 1.796 | 11/2011 - 08/2013 |
Mercedes E 320 Coupé 7G-TRONIC PLUS ( C207 ) | 407,00 Euro | Coupe | Otto | 200 | 2.996 | 07/2014 - 12/2016 |
KIA cee´d 2.0 CRDi TX ( ED ) | 274,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 103 | 1.991 | 08/2007 - 09/2009 |
Fiat Ducato Kombi 11 2.0 kurz ( ZFA 244 ) | 306,00 Euro | Bus | Otto | 81 | 1.998 | 04/2002 - 07/2006 |
Opel Omega 2.2 DTI ( V94 ) | 284,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 88 | 2.172 | 06/2000 - 07/2001 |
Volvo S80 2.4 Automatik ( TS ) | 297,00 Euro | Stufenheck | Otto | 103 | 2.435 | 08/1998 - 06/2004 |
Porsche Panamera Turbo PDK ( 971 ) | 690,00 Euro | Coupe | Otto | 404 | 3.996 | 11/2016 - 08/2018 |
Volvo S80 3.2 Kinetic AWD Geartronic ( AS ) | 377,00 Euro | Stufenheck | Otto | 175 | 3.192 | 11/2006 - 04/2009 |
Lexus IS 250 Automatik ( GSE20 ) | 376,00 Euro | Stufenheck | Otto | 153 | 2.500 | 12/2005 - 11/2008 |
Mercedes C 320 CDI Elegance ( W204 ) | 422,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 165 | 2.987 | 08/2007 - 04/2009 |
Opel Vectra 2.2 direct ( Z02 ) | 262,00 Euro | Stufenheck | Otto | 114 | 2.198 | 02/2004 - 08/2005 |
Peugeot 407 SW HDi FAP 110 Millesim 200 ( 6* ) | 266,00 Euro | Kombi | Diesel | 80 | 1.560 | 04/2010 - 03/2011 |
Mercedes B 200 d 4MATIC 7G-DCT ( W246 ) | 328,00 Euro | Van | Diesel | 100 | 2.143 | 07/2015 - 12/2017 |
Mercedes C 250 CDI T-Modell Classic 4MATIC 7G-TRONIC PLUS ( W204 ) | 347,00 Euro | Kombi | Diesel | 150 | 2.143 | 03/2011 - 07/2014 |
VW Polo 1.6 TDI Trendline ( 6R ) | 215,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 55 | 1.598 | 10/2009 - 04/2010 |
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Classic ( DA2A ) | 219,00 Euro | Stufenheck | Otto | 90 | 1.834 | 09/2000 - 10/2001 |
Opel Zafira Tourer 1.6 CNG ecoFlex Edition (Erdgasbetrieb) ( P12 ) | 305,00 Euro | Van | Gas | 110 | 1.598 | 06/2016 - 06/2017 |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Edition 4x4 ( G09 ) | 329,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 125 | 1.956 | 12/2014 - 02/2017 |
Fiat Ducato Luxusbus Panorama 2.5 TDI Eco ( ZFA 230 ) | 401,00 Euro | Bus | Diesel | 80 | 2.500 | 02/1996 - 08/1998 |
BMW M140i xDrive Steptronic Sport ( F20/F21 ) | 506,00 Euro | Schrägheck | Otto | 250 | 2.998 | 07/2016 - 06/2017 |
Chevrolet Matiz 1.0 EcoLogic SX (Benzinbetrieb) ( M200 ) | 225,00 Euro | Schrägheck | Gas | 49 | 995 | 05/2009 - 11/2010 |
Renault Mégane Coupé-Cabriolet 1.5 dCi FAP Avantage ( EM.. ) | 236,00 Euro | Cabrio | Diesel | 76 | 1.461 | 05/2008 - 01/2009 |
Mazda 626 Kombi 2.0 Exclusive ( GF/GW ) | 234,00 Euro | Kombi | Otto | 85 | 1.991 | 02/2000 - 06/2002 |
Cadillac Escalade 6.2 V8 Premium Automatik ( GMTK2XL ) | 544,00 Euro | SUV | Otto | 313 | 6.162 | 03/2015 - ... |
Mercedes CLK 200 Kompressor Cabriolet Elegance ( A209 ) | 309,00 Euro | Cabrio | Otto | 135 | 1.796 | 07/2007 - 01/2010 |
Audi A4 Avant 2.0 FSI ( B6 ) | 250,00 Euro | Kombi | Otto | 110 | 1.984 | 06/2002 - 11/2004 |
BMW 325xi Touring ( E46 ) | 295,00 Euro | Kombi | Otto | 141 | 2.494 | 09/2001 - 07/2005 |
Nissan Qashqai+2 2.0 dCi Acenta 4WD ( J10 ) | 310,00 Euro | SUV | Diesel | 110 | 1.995 | 10/2008 - 02/2010 |
BMW 420i Gran Coupé Modern Line Steptronic ( F36 ) | 451,00 Euro | Coupe | Otto | 135 | 1.997 | 03/2014 - 01/2015 |
VW Passat 2.0 TSI BMT Highline 4MOTION DSG ( B8 ) | 373,00 Euro | Stufenheck | Otto | 206 | 1.984 | 06/2015 - 10/2017 |
Lancia Kappa 2.0 turbo 20v ( ZAL 838 ) | 417,00 Euro | Stufenheck | Otto | 162 | 1.998 | 05/1998 - 08/2001 |
KIA Clarus 2.0 GLX Automatik ( GC ) | 301,00 Euro | Stufenheck | Otto | 98 | 1.998 | 07/1998 - 05/1998 |
Suzuki Swift 1300 Club ( MZ/EZ ) | 215,00 Euro | Schrägheck | Otto | 68 | 1.328 | 01/2008 - 09/2010 |
Skoda Fabia Sedan 1.9 SDI Classic ( 6Y ) | 208,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 47 | 1.896 | 2000 - 11/2005 |
Volvo S40 2.4 Edition R Design Geartronic ( 544/545 ) | 300,00 Euro | Stufenheck | Otto | 103 | 2.435 | 01/2009 - 05/2010 |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.