Ad
Ad
Ad
Ad
Suchergebnisse
Bezeichnung | Kosten p. Monat | Aufbau | Kraftstoff | kW | ccm | Baujahr / Bauende |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 740Le iPerformance xDrive Steptronic ( G11/G12 ) | 505,00 Euro | Stufenheck | PlugIn-Hybrid | 240 | 1.997 | 06/2016 - 06/2018 |
Saab 9-3 SportCombi 1.9 TiD Linear ( YS3F ) | 248,00 Euro | Kombi | Diesel | 110 | 1.910 | 09/2007 - 12/2010 |
Hyundai Accent 1.6 GLS Automatik ( MC ) | 243,00 Euro | Schrägheck | Otto | 82 | 1.599 | 06/2006 - 10/2008 |
Mini Cooper Clubman Hampton ( R55 ) | 217,00 Euro | Kombi | Otto | 90 | 1.598 | 03/2011 - 03/2012 |
Dacia Duster dCi 110 FAP Lauréate 4x2 ( SD ) | 264,00 Euro | SUV | Diesel | 79 | 1.461 | 06/2010 - 11/2013 |
Volvo S60 D5 ( F ) | 277,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 158 | 2.400 | 04/2011 - 07/2013 |
Ford Transit Kombi 310 L2 2.2 TDCi FWD ( n.b. ) | 375,00 Euro | Bus | Diesel | 92 | 2.198 | 08/2014 - 06/2016 |
Hyundai Getz 1.6 GLS ( TB ) | 213,00 Euro | Schrägheck | Otto | 78 | 1.599 | 10/2005 - 02/2009 |
Skoda Octavia Combi 2.0 Ambiente 4x4 ( 1U ) | 238,00 Euro | Kombi | Otto | 85 | 1.984 | 09/2000 - 09/2004 |
VW Passat 1.8 5V Turbo Family Tiptronic ( B5 ) | 259,00 Euro | Stufenheck | Otto | 110 | 1.781 | 12/2002 - 12/2004 |
Peugeot 407 SW 165 Platinum ( 6* ) | 316,00 Euro | Kombi | Otto | 120 | 2.230 | 07/2008 - 07/2009 |
Fiat Scudo Kombi ( ZFA 222 ) | 270,00 Euro | Van | Diesel | 66 | 1.905 | 08/1998 - 02/2000 |
Peugeot 407 SW HDi FAP 170 Bi-Turbo Platinum ( 6* ) | 283,00 Euro | Kombi | Diesel | 125 | 2.179 | 04/2006 - 07/2008 |
Subaru Forester 2.0X ecomatic Trend (Benzinbetrieb) ( SH ) | 361,00 Euro | SUV | Gas | 110 | 1.994 | 07/2008 - 06/2010 |
SEAT Ibiza ST 1.2 12V Reference ( 6J ) | 220,00 Euro | Kombi | Otto | 51 | 1.198 | 06/2010 - 03/2012 |
Mazda 6 Sport Kombi 1.8 Center-Line ( GH ) | 292,00 Euro | Kombi | Otto | 88 | 1.798 | 05/2010 - 12/2010 |
Saab 9-5 Kombi 2.3t ( YS3E ) | 305,00 Euro | Kombi | Otto | 125 | 2.290 | 01/1999 - 06/1999 |
Renault Mégane Classic 2.0 RT Automatik ( BA.. ) | 235,00 Euro | Stufenheck | Otto | 80 | 1.998 | 09/1998 - 03/1999 |
BMW 430i Gran Coupé Advantage Steptronic ( F36 ) | 466,00 Euro | Coupe | Otto | 185 | 1.998 | 03/2016 - 02/2017 |
Daewoo Musso 2.3 TD ( n.b. ) | 252,00 Euro | SUV | Diesel | 74 | 2.299 | 05/1999 - 08/2000 |
VW T4 California 2.5 TDI Coach Aufstelldach ( T4b ) | 348,00 Euro | Bus | Diesel | 111 | 2.461 | 05/2001 - 04/2003 |
Ford Scorpio 2.5 TD ( GFR/GGR/GNR ) | 514,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 92 | 2.500 | 09/1997 - 06/1998 |
Audi S7 cod Sportback S tronic ( 4G ) | 630,00 Euro | Coupe | Otto | 309 | 3.993 | 06/2012 - 05/2014 |
Peugeot Partner Kombi Origin HDi 75 ( G* ) | 194,00 Euro | Hochdach-Kombi | Diesel | 55 | 1.560 | 05/2008 - 02/2010 |
Jaguar XF 4.2 Super V8 Automatik ( X250 ) | 631,00 Euro | Stufenheck | Otto | 306 | 4.196 | 03/2008 - 03/2009 |
Toyota Auris 1.33 Comfort ( E180 ) | 230,00 Euro | Schrägheck | Otto | 73 | 1.329 | 08/2014 - 08/2015 |
SEAT Cordoba 1.4 16V Stella ( 6L ) | 222,00 Euro | Stufenheck | Otto | 55 | 1.390 | 02/2003 - 06/2004 |
Mercedes GLK 250 7G-TRONIC PLUS ( X204 ) | 387,00 Euro | SUV | Otto | 155 | 1.991 | 10/2013 - 02/2014 |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro ( B7 ) | 318,00 Euro | Kombi | Otto | 162 | 1.984 | 08/2006 - 02/2008 |
Skoda Octavia RS TDI ( 1Z ) | 275,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 125 | 1.968 | 05/2009 - 01/2013 |
KIA Sorento 2.2 CRDi Attract AWD ( XM ) | 348,00 Euro | SUV | Diesel | 145 | 2.199 | 10/2009 - 12/2010 |
Ford Maverick 2.7 TD GL ( UDS ) | 417,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 92 | 2.664 | 08/1996 - 03/1998 |
Mercedes E 250 Diesel lang ( W124 ) | 95,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 83 | 2.497 | 05/1993 - 04/1994 |
Lotus Europa S ( n.b. ) | 288,00 Euro | Coupe | Otto | 147 | 1.998 | 09/2006 - 08/2010 |
Fiat Panda 1.2 8V ( ZAF 312 ) | 214,00 Euro | Schrägheck | Otto | 51 | 1.242 | 02/2013 - 12/2013 |
Porsche 911 Carrera Cabriolet S ( 991 ) | 577,00 Euro | Cabrio | Otto | 294 | 3.800 | 03/2012 - 04/2014 |
Ford B-MAX 1.5 TDCi Colourline ( JK8 ) | 227,00 Euro | Van | Diesel | 55 | 1.499 | 10/2015 - 01/2017 |
Volvo V70 2.4D Geartronic ( S ) | 299,00 Euro | Kombi | Diesel | 96 | 2.401 | 2000 - 06/2004 |
Jeep Cherokee 2.8 CRD Sport ( KK ) | 374,00 Euro | SUV | Diesel | 130 | 2.777 | 07/2008 - 02/2011 |
Renault Clio 1.2 LPG Campus Authentique (Autogasbetrieb) ( B ) | 209,00 Euro | Schrägheck | Gas | 43 | 1.149 | 05/2010 - 01/2011 |
Rover 75 Tourer 2.5 V6 Charme L ( RJ ) | 358,00 Euro | Kombi | Otto | 130 | 2.497 | 07/2004 - 09/2005 |
Peugeot 308 120 VTi Tendance ( 4* ) | 253,00 Euro | Schrägheck | Otto | 88 | 1.598 | 09/2007 - 07/2010 |
Volvo 940 Kombi 2.3i ( 944/964 ) | 141,00 Euro | Kombi | Otto | 96 | 2.316 | 1993 - 12/1994 |
Volvo C70 Cabriolet 2.0T ( N ) | 279,00 Euro | Cabrio | Otto | 120 | 1.984 | 05/2000 - 07/2001 |
Daihatsu Rocky 2.8 TD Wagon kurz ( F78 ) | 349,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 72 | 2.765 | 02/1993 - 05/1998 |
Land Rover Freelander Softback Td4 ( LN/LNJ ) | 261,00 Euro | SUV | Diesel | 82 | 1.951 | 1998 - 01/2003 |
VW Golf GTI Performance ( 5G ) | 313,00 Euro | Schrägheck | Otto | 169 | 1.984 | 03/2013 - 12/2016 |
VW Polo 1.2 TSI BMT Original ( 6R ) | 229,00 Euro | Schrägheck | Otto | 66 | 1.197 | 10/2015 - 03/2016 |
Mitsubishi Lancer Evolution VIII ( CS0 ) | 850,00 Euro | Stufenheck | Otto | 195 | 1.997 | 04/2004 - 11/2005 |
VW T4 Multivan 2.0 Flachdach ( T4b ) | 307,00 Euro | Bus | Otto | 62 | 1.968 | 07/1998 - 11/2002 |
BMW 440i Gran Coupé Advantage Steptronic ( F36 ) | 528,00 Euro | Coupe | Otto | 240 | 2.998 | 03/2016 - 02/2017 |
Audi Q3 2.0 TDI S tronic (7-Gang) ( 8U ) | 288,00 Euro | SUV | Diesel | 88 | 1.968 | 06/2016 - 06/2018 |
Ford Focus 1.8 TDCi Ambiente ( DA3 ) | 245,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 85 | 1.753 | 05/2005 - 01/2006 |
Ford S-MAX 2.0 TDCi Start/Stopp Business ( WA6 ) | 349,00 Euro | Van | Diesel | 110 | 1.997 | 11/2015 - 07/2018 |
Chevrolet Epica 2.0 LPG LS (Benzinbetrieb) ( V250 ) | 316,00 Euro | Stufenheck | Gas | 105 | 1.993 | 07/2006 - 01/2009 |
Audi Q2 1.6 TDI ( ??? ) | 279,00 Euro | SUV | Diesel | 85 | 1.598 | 10/2016 - 08/2018 |
Jaguar X-Type 2.5 V6 Automatik ( CF1 ) | 373,00 Euro | Stufenheck | Otto | 144 | 2.495 | 04/2001 - 09/2005 |
Citroen Xsara Kombi 1.6 16V Chrono ( N6 ) | 220,00 Euro | Kombi | Otto | 80 | 1.587 | 05/2001 - 02/2003 |
Mitsubishi Colt CZ3 1.3 Inform ( Z30 ) | 226,00 Euro | Schrägheck | Otto | 70 | 1.332 | 09/2007 - 11/2008 |
Toyota Corolla 1.4 ( E110 ) | 200,00 Euro | Schrägheck | Otto | 71 | 1.398 | 02/2000 - 01/2002 |
Nissan GT-R Premium Edition ( R35 ) | 333,00 Euro | Coupe | Otto | 390 | 3.799 | 04/2011 - 01/2012 |
Toyota Corolla 2.0 D-4D Sol ( E120 ) | 241,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 85 | 1.995 | 07/2003 - 07/2004 |
Renault Scénic 1.9 dCi Emotion ( JA ) | 218,00 Euro | Van | Diesel | 75 | 1.870 | 10/2001 - 08/2002 |
BMW 116d ( F20/F21 ) | 254,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 85 | 1.995 | 09/2011 - 02/2015 |
Mercedes E 220 CDI T-Modell 7G-TRONIC PLUS ( W212 ) | 355,00 Euro | Kombi | Diesel | 125 | 2.143 | 04/2013 - 07/2014 |
Audi TT Coupé 2.0 TFSI ( 8J ) | 291,00 Euro | Coupe | Otto | 155 | 1.984 | 08/2010 - 04/2014 |
Opel Astra Caravan 1.6 Twinport ( T92/T98 ) | 205,00 Euro | Kombi | Otto | 76 | 1.598 | 02/2003 - 10/2004 |
Chevrolet Alero 2.4 16V SB Automatik ( n.b. ) | 333,00 Euro | Stufenheck | Otto | 104 | 2.392 | 12/1998 - 02/2003 |
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTI Start&Stop Edition ( G09 ) | 327,00 Euro | Kombi | Diesel | 143 | 1.956 | 12/2011 - 06/2013 |
Skoda Octavia RS TDI ( 5E ) | 282,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 135 | 1.968 | 05/2015 - 12/2016 |
Ford Transit FT 330 Kombi 2.4 TDE kurz ( FDAY ) | 337,00 Euro | Bus | Diesel | 88 | 2.402 | 1998 - 03/2004 |
Subaru Legacy Kombi 2.0R ecomatic Trend (Benzinbetrieb) ( BL/BP ) | 328,00 Euro | Kombi | Gas | 121 | 1.994 | 09/2006 - 09/2007 |
Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI Attraction ( 8P ) | 263,00 Euro | Cabrio | Otto | 118 | 1.798 | 10/2008 - 12/2009 |
Citroen XM Break 3.0 V6 SX Automatik ( Y4 ) | 355,00 Euro | Kombi | Otto | 140 | 2.946 | 07/1998 - 12/1999 |
Subaru Legacy Kombi 3.0R Automatik ( BL/BP ) | 392,00 Euro | Kombi | Otto | 180 | 3.000 | 10/2003 - 09/2006 |
BMW X3 xDrive20i Automatic ( F25 ) | 412,00 Euro | SUV | Otto | 135 | 1.997 | 03/2013 - 03/2014 |
Audi Q3 2.0 TDI quattro ( 8U ) | 315,00 Euro | SUV | Diesel | 110 | 1.968 | 02/2015 - 06/2018 |
Mercedes CLK 220 CDI Coupé Elegance ( C209 ) | 345,00 Euro | Coupe | Diesel | 110 | 2.148 | 04/2005 - 02/2009 |
Saab 9000 2.3 Turbo CS ( YS3C ) | 231,00 Euro | Schrägheck | Otto | 125 | 2.290 | 06/1995 - 05/1998 |
Citroen Berlingo Kombi 1.4 First ( G ) | 219,00 Euro | Hochdach-Kombi | Otto | 55 | 1.360 | 06/2008 - 12/2009 |
Opel Astra GTC 1.6 Edition ( A-H ) | 234,00 Euro | Schrägheck | Otto | 85 | 1.598 | 10/2007 - 12/2009 |
Opel Astra Sports Tourer 1.6 DI Turbo ecoFlex Start&Stop Dynamic ( B-K ) | 314,00 Euro | Kombi | Otto | 147 | 1.598 | 03/2016 - 06/2017 |
Porsche 911 GT3 RS ( 997 ) | 1.775,00 Euro | Coupe | Otto | 331 | 3.797 | 01/2010 - 11/2011 |
Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D ( ZER/ZZE ) | 274,00 Euro | Van | Diesel | 85 | 1.995 | 05/2004 - 10/2005 |
Audi TT Roadster 2.0 TDI quattro ( 8J ) | 305,00 Euro | Roadster | Diesel | 125 | 1.968 | 08/2010 - 04/2014 |
Renault Modus 1.5 dCi FAP Edition Cité (6-Gang) ( P ) | 229,00 Euro | Van | Diesel | 63 | 1.461 | 06/2006 - 04/2008 |
Tesla Model S 85 ( Modell S ) | 533,00 Euro | Coupe | Elektro | 270 | 0 | 12/2014 - 02/2016 |
Volvo V60 D4 Kinetic ( F ) | 262,00 Euro | Kombi | Diesel | 140 | 1.969 | 04/2015 - 05/2018 |
Renault Clio 1.2 16V 75 Start ( X98 ) | 254,00 Euro | Schrägheck | Otto | 54 | 1.149 | 01/2016 - 06/2016 |
Renault Laguna Grandtour 2.0 16V Privilège ( BG ) | 260,00 Euro | Kombi | Otto | 99 | 1.998 | 04/2005 - 03/2006 |
Fiat 500C Abarth Esseesse ( ZAF 312 ) | 281,00 Euro | Cabrio | Otto | 117 | 1.368 | 02/2011 - 03/2013 |
Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet Comfort ( EW ) | 265,00 Euro | Schrägheck | Otto | 82 | 998 | 06/2016 - 08/2018 |
Citroen ZX Break 1.4 X ( N2 ) | 167,00 Euro | Kombi | Otto | 55 | 1.360 | 08/1996 - 09/1997 |
BMW 325d Touring ( E91 ) | 374,00 Euro | Kombi | Diesel | 145 | 2.993 | 09/2008 - 02/2010 |
SsangYong Korando 2.0 Eco e-XDi 200 Quartz 4WD ( CK ) | 342,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 110 | 1.998 | 12/2013 - 11/2015 |
Fiat Bravo 1.9 JTD Multijet 16V Dynamic ( ZAF 198 ) | 273,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 110 | 1.910 | 04/2007 - 01/2009 |
Mercedes B 220 CDI 7G-DCT ( W246 ) | 311,00 Euro | Van | Diesel | 130 | 2.143 | 11/2014 - 07/2015 |
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Pure Automatik ( LV ) | 411,00 Euro | SUV | Otto | 177 | 1.999 | 03/2014 - 04/2015 |
Opel Astra 1.6 Sport ( T92/T98 ) | 214,00 Euro | Schrägheck | Otto | 62 | 1.598 | 02/2003 - 03/2004 |
Renault Mégane dCi 165 GT line ( BZ.. ) | 284,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 120 | 1.995 | 01/2014 - 12/2015 |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.