Ad
Ad
Ad
Ad
Suchergebnisse
Bezeichnung | Kosten p. Monat | Aufbau | Kraftstoff | kW | ccm | Baujahr / Bauende |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes Sprinter Kombi 213 CDI kurz 3,19t Automatik ( W906 ) | 381,00 Euro | Bus | Diesel | 95 | 2.143 | 11/2011 - 08/2013 |
Mercedes Vito Kombi 113 CDI kompakt 4MATIC ( W639 ) | 345,00 Euro | Bus | Diesel | 100 | 2.143 | 09/2010 - 07/2014 |
Opel Zafira 2.2 16V Njoy ( T98 MONOCAB ) | 257,00 Euro | Van | Otto | 108 | 2.198 | 01/2003 - 05/2005 |
Mercedes CLS 350 CDI Shooting Brake 7G-TRONIC PLUS ( C218/X218 ) | 487,00 Euro | Kombi | Diesel | 195 | 2.987 | 09/2012 - 07/2014 |
Jeep Wrangler 3.8 Sport Automatik ( JK ) | 389,00 Euro | Geländewagen | Otto | 146 | 3.778 | 02/2011 - 09/2011 |
Toyota Land Cruiser 4.0 V6 Executive Automatik ( J12 ) | 433,00 Euro | Geländewagen | Otto | 183 | 3.956 | 01/2003 - 10/2004 |
Audi A4 Avant 2.6 quattro ( B5 ) | 281,00 Euro | Kombi | Otto | 110 | 2.598 | 01/1996 - 07/1997 |
Renault Clio 1.2 16V Authentique ( B ) | 188,00 Euro | Schrägheck | Otto | 55 | 1.149 | 10/2003 - 09/2005 |
Citroen Xsara Kombi 1.9 Turbo D Exclusive ( N6 ) | 253,00 Euro | Kombi | Diesel | 66 | 1.905 | 10/1998 - 08/1999 |
Subaru Legacy Kombi 2.0R ecomatic Trend (Autogasbetrieb) ( BL/BP ) | 364,00 Euro | Kombi | Gas | 121 | 1.994 | 09/2006 - 09/2007 |
Toyota Avensis Liftback 1.8 linea terra ( T22 ) | 219,00 Euro | Schrägheck | Otto | 95 | 1.794 | 10/2000 - 05/2003 |
VW Golf Variant 2.0 Edition 4MOTION ( 1J ) | 252,00 Euro | Kombi | Otto | 85 | 1.984 | 05/2001 - 07/2001 |
Hyundai i10 1.0 LPG Trend (Benzinbetrieb) ( IA ) | 216,00 Euro | Schrägheck | Gas | 51 | 998 | 03/2014 - 04/2015 |
Hyundai Sonata 2.5 V6 GLS Automatik ( EF ) | 291,00 Euro | Stufenheck | Otto | 118 | 2.493 | 02/1999 - 09/2001 |
BMW M5 ( E39 ) | 600,00 Euro | Stufenheck | Otto | 294 | 4.941 | 01/1999 - 07/2003 |
BMW X3 xDrive20i ( F25 ) | 420,00 Euro | SUV | Otto | 135 | 1.997 | 03/2013 - 03/2014 |
Citroen DS 5 THP 155 Chic Automatik ( K/KF ) | 363,00 Euro | Schrägheck | Otto | 115 | 1.598 | 03/2012 - 05/2015 |
Toyota Hilux 2.5 D-4D Single Cab 4x4 ( N25 ) | 220,00 Euro | Pick-Up | Diesel | 106 | 2.494 | 03/2011 - 12/2011 |
Citroen DS 4 THP 160 So Chic Automatik ( N ) | 364,00 Euro | Schrägheck | Otto | 120 | 1.598 | 12/2014 - 01/2015 |
Alfa Romeo 146 ti ( ZAR 930 ) | 264,00 Euro | Stufenheck | Otto | 110 | 1.970 | 05/1996 - 03/1998 |
Peugeot 5008 HDi e-HDi FAP 110 STOP&START Access EGS6 ( O ) | 273,00 Euro | Van | Diesel | 82 | 1.560 | 07/2011 - 11/2011 |
Mazda 323F 1.5 Comfort ( BA ) | 223,00 Euro | Schrägheck | Otto | 65 | 1.489 | 01/1997 - 09/1998 |
Mercedes C 300 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 4MATIC 7G-TRONIC ( W204 ) | 419,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 170 | 2.987 | 04/2011 - 12/2013 |
Porsche Cayman GT4 ( 981C ) | 879,00 Euro | Coupe | Otto | 283 | 3.800 | 03/2015 - 04/2016 |
Citroen DS 3 Cabrio e-HDi 90 FAP So Chic ETG6 ( S ) | 231,00 Euro | Cabrio | Diesel | 68 | 1.560 | 03/2013 - 07/2014 |
Mitsubishi Colt CZ3 1.5 DI-D Inform ( Z30 ) | 234,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 50 | 1.493 | 09/2005 - 09/2007 |
Tesla Model S P85D ( Modell S ) | 536,00 Euro | Coupe | Elektro | 515 | 0 | 02/2015 - 02/2016 |
Nissan X-Trail 2.0 dCi Acenta ( T32 ) | 393,00 Euro | SUV | Diesel | 130 | 1.995 | 10/2016 - 07/2017 |
Opel Astra 1.2 16V ( T92/T98 ) | 195,00 Euro | Schrägheck | Otto | 55 | 1.199 | 06/2000 - 08/2003 |
SEAT Ibiza ST 1.4 16V Reference ( 6J ) | 234,00 Euro | Kombi | Otto | 66 | 1.390 | 03/2012 - 06/2015 |
Toyota Hilux 2.5 D-4D Double Cab 4x4 ( N25 ) | 482,00 Euro | Pick-Up | Diesel | 88 | 2.494 | 01/2007 - 11/2008 |
Mercedes C 270 CDI T-Modell Classic Automatik ( W203 ) | 329,00 Euro | Kombi | Diesel | 125 | 2.685 | 02/2004 - 01/2005 |
Porsche Boxster GTS ( 981 ) | 408,00 Euro | Roadster | Otto | 243 | 3.436 | 05/2014 - 01/2016 |
Ford Focus 2.0 TDCi Titanium ( DYB ) | 297,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 120 | 1.997 | 03/2011 - 09/2014 |
Land Rover Freelander SW 2.0 Di ( LN/LNJ ) | 265,00 Euro | SUV | Diesel | 72 | 1.994 | 03/1998 - 03/2001 |
Audi TT Roadster 2.0 TFSI ( 8J ) | 263,00 Euro | Roadster | Otto | 155 | 1.984 | 08/2010 - 04/2014 |
VW Golf Variant 1.6 TDI Trendline 4MOTION ( 1K ) | 245,00 Euro | Kombi | Diesel | 77 | 1.598 | 12/2009 - 04/2013 |
Opel ADAM 1.0 DI Turbo ecoFlex Start&Stop Unlimited ( M-A ) | 216,00 Euro | Schrägheck | Otto | 85 | 999 | 12/2015 - 06/2017 |
SEAT Leon 2.0 TFSI FR ( 1P ) | 307,00 Euro | Schrägheck | Otto | 155 | 1.984 | 04/2009 - 11/2012 |
Audi A3 Limousine 1.4 TFSI cod ultra S tronic (7-Gang) ( 8V ) | 321,00 Euro | Stufenheck | Otto | 110 | 1.395 | 07/2016 - 04/2017 |
Opel Vectra 1.8 16V Automatik ( J96 ) | 236,00 Euro | Schrägheck | Otto | 92 | 1.796 | 07/2000 - 06/2002 |
Opel Omega Caravan 2.5 DTI Sport Automatik ( V94 ) | 309,00 Euro | Kombi | Diesel | 110 | 2.497 | 1999 - 04/2002 |
VW Passat GTE DSG ( B8 ) | 257,00 Euro | Stufenheck | PlugIn-Hybrid | 160 | 1.395 | 06/2015 - 05/2018 |
Audi A4 2.0 TFSI DTM Edition ( B7 ) | 329,00 Euro | Stufenheck | Otto | 162 | 1.984 | 09/2005 - 11/2007 |
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V Progression ( ZAR 936 ) | 409,00 Euro | Stufenheck | Otto | 140 | 2.492 | 10/1998 - 11/2000 |
Fiat Panda 1.4 8V Natural Power Panda Panda (Erdgasbetrieb) ( ZAF 169 ) | 185,00 Euro | Schrägheck | Gas | 51 | 1.368 | 09/2010 - 02/2012 |
VW Passat Variant 1.6 Family ( B5 ) | 226,00 Euro | Kombi | Otto | 75 | 1.595 | 12/2002 - 06/2005 |
Peugeot Boxer Kombi 330 M 2.0 Standard mittel ( Z*/244 ) | 356,00 Euro | Bus | Otto | 80 | 1.998 | 03/2002 - 05/2006 |
Mini Cooper S ( F56 ) | 290,00 Euro | Schrägheck | Otto | 141 | 1.998 | 03/2014 - 02/2018 |
Alfa Romeo SZ ( ES 30 ) | 96,00 Euro | Coupe | Otto | 154 | 2.959 | 06/1989 - 06/1992 |
Volvo V70 D5 Kinetic AWD ( B ) | 327,00 Euro | Kombi | Diesel | 136 | 2.401 | 01/2008 - 04/2009 |
Audi A8 W12 quattro tiptronic Langversion ( D3 ) | 663,00 Euro | Stufenheck | Otto | 331 | 5.998 | 12/2003 - 10/2007 |
Renault Kangoo 1.6 16V Privilège ( KC ) | 226,00 Euro | Hochdach-Kombi | Otto | 70 | 1.598 | 08/2001 - 06/2002 |
KIA Rio 1.4 CRDi Spirit ( UB ) | 207,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 66 | 1.396 | 01/2015 - 10/2016 |
Fiat Stilo 1.6 16V Active ( ZAF 192 ) | 228,00 Euro | Schrägheck | Otto | 77 | 1.598 | 09/2004 - 04/2006 |
BMW 330d Touring Sport Line Steptronic ( F31 ) | 466,00 Euro | Kombi | Diesel | 190 | 2.993 | 07/2015 - 02/2018 |
VW T5 Multivan 2.0 TSI Comfortline 4MOTION DSG (7-Gang) ( 7H ) | 439,00 Euro | Bus | Otto | 150 | 1.984 | 07/2011 - 05/2015 |
Renault Talisman Energy dCi 110 Life ( RFD ) | 456,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 81 | 1.461 | 02/2016 - 08/2018 |
Mercedes Vito Tourer 116 BlueTEC kompakt Base ( W447 ) | 383,00 Euro | Bus | Diesel | 120 | 2.143 | 08/2015 - 08/2018 |
Mercedes E 300 BlueTEC Classic 7G-TRONIC ( W211 ) | 389,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 155 | 2.987 | 01/2008 - 08/2008 |
Peugeot Traveller L2 BlueHDi 95 Active ( V ) | 383,00 Euro | Bus | Diesel | 70 | 1.560 | 08/2016 - 05/2018 |
Mercedes E 300 Coupé 7G-TRONIC PLUS ( C207 ) | 399,00 Euro | Coupe | Otto | 185 | 3.498 | 06/2013 - 07/2014 |
Honda Legend 3.7 V6 Automatik ( KB2 ) | 594,00 Euro | Stufenheck | Otto | 217 | 3.664 | 01/2009 - 12/2010 |
Lancia Phedra 2.2 jtd Multijet 16v Oro ( ZAL 179 ) | 309,00 Euro | Van | Diesel | 125 | 2.179 | 04/2008 - 08/2010 |
Fiat Marea Weekend JTD 110 HLX ( ZAF 185 ) | 272,00 Euro | Kombi | Diesel | 81 | 1.910 | 10/2000 - 01/2002 |
Chevrolet Captiva 2.4 LT+ AWD Automatik ( C100 ) | 345,00 Euro | SUV | Otto | 123 | 2.384 | 04/2013 - 08/2014 |
Renault Mégane dCi 160 FAP Dynamique ( BZ.. ) | 282,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 118 | 1.995 | 05/2009 - 04/2010 |
Mercedes GL 420 CDI 4MATIC 7G-TRONIC ( X164 ) | 628,00 Euro | SUV | Diesel | 225 | 3.996 | 09/2006 - 05/2009 |
Citroen C4 Coupé VTi 120 VTR Plus ( L ) | 245,00 Euro | Coupe | Otto | 88 | 1.598 | 10/2008 - 07/2009 |
Subaru Outback 2.0D Trend ( B6 ) | 414,00 Euro | Kombi | Diesel | 110 | 1.998 | 03/2015 - 02/2018 |
SEAT Toledo 1.2 ( KG ) | 261,00 Euro | Stufenheck | Otto | 55 | 1.198 | 03/2013 - 05/2015 |
Peugeot 508 THP 165 STOP&START Active ( 8 ) | 327,00 Euro | Stufenheck | Otto | 121 | 1.598 | 09/2014 - 03/2018 |
VW Bora 1.6 FSI Pacific ( 1J5/1JM ) | 198,00 Euro | Stufenheck | Otto | 81 | 1.598 | 02/2003 - 12/2004 |
smart fortwo coupé 1.0 mhd pure softip ( C 451 ) | 155,00 Euro | Schrägheck | Otto | 52 | 999 | 10/2007 - 07/2009 |
Opel Astra GTC 1.9 CDTI Edition ( A-H ) | 255,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 110 | 1.910 | 10/2007 - 12/2009 |
Volvo S60 D3 ( F ) | 272,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 100 | 1.984 | 06/2013 - 04/2015 |
Jaguar XKR-S Coupé Automatik ( X150 ) | 642,00 Euro | Coupe | Otto | 405 | 5.000 | 05/2011 - 07/2014 |
Mercedes E 300 7G-TRONIC PLUS ( W212 ) | 429,00 Euro | Stufenheck | Otto | 185 | 3.498 | 04/2013 - 07/2014 |
Hyundai Santa Fe 2.7 V6 LPG GLS 2WD (5-Sitzer) (Benzinbetrieb) ( CM ) | 378,00 Euro | SUV | Gas | 139 | 2.656 | 10/2009 - 12/2009 |
VW Vento 2.0 GL ( 1H5 ) | 212,00 Euro | Stufenheck | Otto | 85 | 1.984 | 01/1992 - 05/1995 |
Mercedes A 200 Turbo Elegance ( W169/C169 ) | 296,00 Euro | Schrägheck | Otto | 142 | 2.035 | 07/2005 - 04/2008 |
BMW X3 2.5si ( E83 ) | 344,00 Euro | SUV | Otto | 160 | 2.497 | 09/2006 - 10/2007 |
Nissan Primera 2.0 Top Sport ( P11 ) | 283,00 Euro | Schrägheck | Otto | 110 | 1.998 | 11/1997 - 08/1999 |
Citroen C5 BlueHDi 150 Stop&Start Selection ( X7 ) | 293,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 110 | 1.997 | 05/2015 - 02/2017 |
Subaru Legacy 2.0R ecomatic Trend (Autogasbetrieb) ( BL/BP ) | 361,00 Euro | Stufenheck | Gas | 121 | 1.994 | 07/2006 - 09/2006 |
KIA Pride 1.3 ( DA ) | 204,00 Euro | Schrägheck | Otto | 44 | 1.324 | 04/1995 - 12/1997 |
Opel Astra 1.4 Selection ( B-K ) | 291,00 Euro | Schrägheck | Otto | 74 | 1.399 | 10/2015 - 07/2017 |
KIA Joice 2.0 LS ( M300 E ) | 292,00 Euro | Van | Otto | 88 | 1.997 | 09/2001 - 05/2002 |
Mercedes E 500 Coupé Avantgarde 7G-TRONIC ( C207 ) | 548,00 Euro | Coupe | Otto | 285 | 5.461 | 05/2009 - 08/2011 |
Nissan Micra 1.2 Visia First ( K13 ) | 219,00 Euro | Schrägheck | Otto | 59 | 1.198 | 09/2013 - 08/2015 |
Ford Transit Euroline FT 300 2.2 TDCi kurz (5-Sitzer) ( FZE6 ) | 316,00 Euro | Bus | Diesel | 81 | 2.198 | 07/2006 - 12/2008 |
VW Crafter 30 2.5 TDI Kombi kurz ( 2E.. ) | 394,00 Euro | Bus | Diesel | 100 | 2.459 | 03/2006 - 07/2011 |
Audi A6 Avant 2.5 TDI quattro ( C4 ) | 197,00 Euro | Kombi | Diesel | 103 | 2.461 | 05/1995 - 12/1997 |
Fiat Qubo 1.4 8V Pop ( ZAF 225 ) | 248,00 Euro | Hochdach-Kombi | Otto | 57 | 1.360 | 11/2014 - 07/2016 |
BMW 525d Touring ( F11 ) | 443,00 Euro | Kombi | Diesel | 150 | 2.993 | 09/2010 - 09/2011 |
BMW 325d Gran Turismo Advantage Steptronic ( F34 ) | 439,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 165 | 1.995 | 07/2016 - 02/2018 |
BMW 340i Gran Turismo Advantage Steptronic ( F34 ) | 498,00 Euro | Schrägheck | Otto | 240 | 2.998 | 07/2016 - 05/2017 |
Peugeot 207 HDi FAP 90 Filou ( W* ) | 202,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 68 | 1.560 | 04/2010 - 03/2011 |
Audi Q5 2.0 TDI quattro S tronic ( 8R ) | 367,00 Euro | SUV | Diesel | 120 | 1.968 | 05/2014 - 10/2016 |
Lexus IS 200 Sport Cross ( XE1 ) | 322,00 Euro | Kombi | Otto | 114 | 1.988 | 01/2003 - 11/2005 |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.