Ad
Ad
Ad
Ad
Suchergebnisse
Bezeichnung | Kosten p. Monat | Aufbau | Kraftstoff | kW | ccm | Baujahr / Bauende |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 760i Steptronic ( F01/F02 ) | 709,00 Euro | Stufenheck | Otto | 400 | 5.972 | 03/2013 - 06/2015 |
Subaru Impreza 2.0 Turbo GT ( GC/GF ) | 581,00 Euro | Schrägheck | Otto | 160 | 1.994 | 10/1998 - 11/2000 |
Volvo S80 D3 Kinetic ( AS ) | 300,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 120 | 1.984 | 05/2010 - 05/2011 |
VW Polo Variant 110 TDI ( 6N ) | 211,00 Euro | Kombi | Diesel | 81 | 1.896 | 07/1998 - 09/2001 |
Opel Astra Twintop 1.6 Twinport Edition ( A-H/C ) | 238,00 Euro | Cabrio | Otto | 77 | 1.598 | 05/2006 - 02/2007 |
Peugeot 3008 e-HDi FAP 110 STOP&START Access EGS6 ( 0U ) | 285,00 Euro | SUV | Diesel | 82 | 1.560 | 07/2011 - 11/2011 |
Fiat Coupé 2.0 20V ( ZAF 175 ) | 369,00 Euro | Coupe | Otto | 113 | 1.998 | 05/1998 - 12/2000 |
Citroen C4 HDi 110 FAP VTR Plus ( L ) | 230,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 80 | 1.560 | 10/2008 - 07/2009 |
Mitsubishi Colt 1.3 Inform ( Z30 ) | 226,00 Euro | Schrägheck | Otto | 70 | 1.332 | 06/2004 - 11/2008 |
SEAT Exeo 2.0 TDI Reference ( 3R ) | 281,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 88 | 1.968 | 06/2009 - 09/2011 |
BMW 330Cd Cabrio ( E46 ) | 391,00 Euro | Cabrio | Diesel | 150 | 2.993 | 04/2005 - 11/2006 |
Opel Zafira Tourer 1.6 CNG ecoFlex Active (Benzinbetrieb) ( P12 ) | 364,00 Euro | Van | Gas | 110 | 1.598 | 11/2013 - 07/2014 |
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex Start&Stop Active (5-Gang) ( X15 ) | 206,00 Euro | Schrgheck | Diesel | 70 | 1.248 | 08/2016 - 06/2017 |
Volvo S60 2.0T Comfort ( 384 ) | 289,00 Euro | Stufenheck | Otto | 132 | 1.984 | 2000 - 06/2004 |
Porsche 911 Carrera Cabriolet 4 ( 997 ) | 383,00 Euro | Cabrio | Otto | 239 | 3.596 | 10/2005 - 07/2008 |
VW Golf Variant 2.0 TDI BMT Comfortline ( 5G ) | 248,00 Euro | Kombi | Diesel | 110 | 1.968 | 09/2013 - 05/2014 |
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-Jet Progression ( ZAR 937 ) | 270,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 110 | 1.910 | 09/2006 - 01/2008 |
BMW 116i ( F20/F21 ) | 333,00 Euro | Schrägheck | Otto | 80 | 1.499 | 03/2015 - 06/2017 |
Mercedes B 200 CDI 4MATIC 7G-DCT ( W246 ) | 328,00 Euro | Van | Diesel | 100 | 2.143 | 11/2014 - 07/2015 |
Audi A3 2.0 TDI Attraction quattro S tronic ( 8V ) | 322,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 135 | 1.968 | 06/2013 - 05/2016 |
BMW 335i Touring ( F31 ) | 487,00 Euro | Kombi | Otto | 225 | 2.979 | 03/2013 - 07/2013 |
Citroen Jumper Kombi 30 BlueHDi 130 L1H1 Live ( Y ) | 294,00 Euro | Bus | Diesel | 96 | 1.997 | 07/2015 - 08/2018 |
Land Rover Range Rover Sport SVR Automatik ( LW ) | 727,00 Euro | Geländewagen | Otto | 405 | 4.999 | 10/2014 - 07/2015 |
Porsche 911 Turbo Coupé ( 997 ) | 621,00 Euro | Coupe | Otto | 353 | 3.600 | 05/2006 - 08/2009 |
BMW M6 Coupé M DKG ( F13 ) | 886,00 Euro | Coupe | Otto | 412 | 4.395 | 07/2012 - 05/2014 |
BMW B3 GT3 Coupé Switch-Tronic ( E92 ) | 307,00 Euro | Coupe | Otto | 300 | 2.979 | 03/2012 - 11/2013 |
Opel Cascada 1.6 DI Turbo ecoFlex Start&Stop Edition ( P-J/SW ) | 328,00 Euro | Cabrio | Otto | 147 | 1.598 | 01/2014 - 01/2015 |
Opel Astra Caravan 1.6 LPG ecoFlex Selection 110 Jahre (Autogasbetrieb) ( A-H ) | 252,00 Euro | Kombi | Gas | 82 | 1.598 | 07/2009 - 12/2009 |
Mazda MPV 3.0 V6 CS ( LV ) | 497,00 Euro | Van | Otto | 109 | 2.954 | 06/1996 - 09/1999 |
Toyota Previa 2.4 Executive ( XR30/XR40 ) | 317,00 Euro | Van | Otto | 115 | 2.362 | 07/2003 - 02/2006 |
Subaru Outback 2.5i ecomatic Trend (Autogasbetrieb) ( BL/BP ) | 393,00 Euro | Kombi | Gas | 127 | 2.457 | 12/2007 - 09/2009 |
VW Passat CC 1.8 TSI Exclusive ( 3C/35 ) | 317,00 Euro | Coupe | Otto | 118 | 1.798 | 12/2010 - 11/2011 |
Mercedes SL 500 7G-TRONIC ( R230 ) | 415,00 Euro | Roadster | Otto | 285 | 5.461 | 03/2006 - 02/2008 |
Fiat 695 Abarth Biposto ( ZAF 312 ) | 339,00 Euro | Schrägheck | Otto | 139 | 1.368 | 09/2014 - 06/2016 |
BMW B6 S Coupé Switch-Tronic ( E63 ) | 493,00 Euro | Coupe | Otto | 390 | 4.398 | 03/2008 - 11/2010 |
Renault Kangoo 1.9 dCi Edition 4x4 ( KC ) | 230,00 Euro | Hochdach-Kombi | Diesel | 59 | 1.870 | 02/2003 - 04/2003 |
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTI Edition 4x4 ( G09 ) | 357,00 Euro | Kombi | Diesel | 140 | 1.956 | 02/2009 - 10/2009 |
KIA cee´d 1.4 Vision ( JD ) | 268,00 Euro | Schrägheck | Otto | 73 | 1.396 | 06/2012 - 09/2015 |
Mercedes 190 D ( W201 ) | 74,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 55 | 1.997 | 02/1989 - 06/1993 |
Peugeot 306 Cabriolet 100 ( 7* ) | 220,00 Euro | Cabrio | Otto | 72 | 1.587 | 11/2000 - 10/2002 |
Renault Laguna dCi 110 Limited ( BT ) | 239,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 81 | 1.461 | 09/2014 - 08/2015 |
Subaru Levorg 1.6 Turbo Trend Lineartronic ( V1 ) | 370,00 Euro | Kombi | Otto | 125 | 1.600 | 09/2015 - 08/2017 |
Opel Vectra 2.0 DTI CD ( J96 ) | 227,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 74 | 1.995 | 08/1998 - 02/1999 |
Renault Mégane 1.9 dCi Emotion ( CM.. ) | 250,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 66 | 1.870 | 07/2004 - 01/2005 |
BMW 525d Touring Highline Exclusive ( E39 ) | 309,00 Euro | Kombi | Diesel | 120 | 2.497 | 09/2003 - 05/2004 |
Porsche Panamera 4S Diesel PDK ( 971 ) | 690,00 Euro | Coupe | Diesel | 310 | 3.956 | 11/2016 - 03/2018 |
Mercedes E 320 T-Modell Elegance Automatik ( W211 ) | 387,00 Euro | Kombi | Otto | 165 | 3.199 | 2003 - 10/2004 |
Toyota Celica 2.0 GT-FOUR ( T20 ) | 501,00 Euro | Coupe | Otto | 178 | 1.998 | 06/1994 - 07/1996 |
BMW 214d Active Tourer ( F45 ) | 299,00 Euro | Van | Diesel | 70 | 1.496 | 01/2015 - 03/2016 |
Mercedes S 400 CDI Automatik ( W220 ) | 601,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 191 | 3.996 | 02/2004 - 09/2005 |
VW Bora Variant 1.6 Automatik ( 1J5/1JM ) | 223,00 Euro | Kombi | Otto | 74 | 1.595 | 04/1999 - 04/2000 |
Suzuki Jimny 1.5 DDiS Club ( JB ) | 246,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 48 | 1.461 | 06/2004 - 12/2005 |
BMW X5 xDrive40d Steptronic ( F15 ) | 597,00 Euro | SUV | Diesel | 230 | 2.993 | 12/2013 - 07/2014 |
Audi TT RS Roadster ( 8J ) | 422,00 Euro | Roadster | Otto | 250 | 2.480 | 08/2010 - 04/2014 |
Jeep Cherokee 2.2 MultiJet Longitude Active Drive I ( KL ) | 375,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 136 | 2.184 | 07/2015 - 08/2018 |
Renault Scénic 1.4 16V Avantage 2009 ( JM ) | 246,00 Euro | Van | Otto | 72 | 1.390 | 07/2008 - 12/2008 |
Toyota Avensis 2.4 Sol Automatik ( T25 ) | 306,00 Euro | Schrägheck | Otto | 120 | 2.362 | 10/2003 - 03/2005 |
Mercedes CLS 63 AMG S Shooting Brake 4MATIC SPEEDSHIFT MCT ( C218/X218 ) | 917,00 Euro | Kombi | Otto | 430 | 5.461 | 01/2013 - 07/2014 |
Opel Vectra 2.2 16V Comfort Automatik ( J96 ) | 249,00 Euro | Schrägheck | Otto | 108 | 2.198 | 07/2000 - 12/2000 |
BMW 420i Cabrio Advantage Steptronic ( F33 ) | 453,00 Euro | Cabrio | Otto | 135 | 1.997 | 07/2015 - 03/2016 |
Nissan Tiida 1.5 dCi Visia ( C11 ) | 242,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 78 | 1.461 | 01/2008 - 03/2008 |
Audi TT Coupé 2.0 TFSI quattro S tronic ( 8J ) | 305,00 Euro | Coupe | Otto | 147 | 1.984 | 10/2008 - 04/2010 |
Saab 9-3 2.8 Turbo V6 Aero ( YS3F ) | 342,00 Euro | Stufenheck | Otto | 188 | 2.792 | 09/2007 - 08/2008 |
Hyundai i30 1.4 LPG Classic (Autogasbetrieb) ( FD ) | 256,00 Euro | Schrägheck | Gas | 76 | 1.396 | 10/2009 - 07/2010 |
Mazda 2 1.3 Edition ( DE ) | 218,00 Euro | Schrägheck | Otto | 55 | 1.349 | 01/2012 - 06/2013 |
Nissan Pathfinder 3.5 V6 Automatik ( R50 ) | 409,00 Euro | Geländewagen | Otto | 160 | 3.498 | 12/2000 - 12/2004 |
Opel Astra 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Energy ( P-J ) | 264,00 Euro | Schrägheck | Otto | 88 | 1.364 | 11/2013 - 07/2014 |
VW Golf Variant 1.4 TSI Sportline DSG ( 1K ) | 271,00 Euro | Kombi | Otto | 125 | 1.390 | 06/2007 - 05/2008 |
Renault Mégane dCi 90 Expression ( BZ.. ) | 248,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 66 | 1.461 | 04/2012 - 03/2013 |
BMW 318d Touring ( E46 ) | 261,00 Euro | Kombi | Diesel | 85 | 1.995 | 03/2003 - 07/2005 |
Mitsubishi Space Wagon 2.4 GDI Motion Plus 4WD ( N50 ) | 280,00 Euro | Van | Otto | 108 | 2.351 | 01/2003 - 12/2004 |
Mercedes C 180 Kompressor T-Modell Classic Automatik ( W203 ) | 269,00 Euro | Kombi | Otto | 105 | 1.796 | 02/2004 - 09/2007 |
Fiat Stilo Multi Wagon 1.4 16V ( ZAF 192 ) | 224,00 Euro | Kombi | Otto | 66 | 1.368 | 09/2004 - 04/2006 |
Ford Transit Kombi FT 330 2.4 TDCi kurz ( FDE6 ) | 350,00 Euro | Bus | Diesel | 74 | 2.402 | 07/2006 - 09/2011 |
Saab 9-3 Cabriolet 2.3i SE ( YS3D ) | 250,00 Euro | Cabrio | Otto | 110 | 2.290 | 03/1998 - 06/1998 |
Mini Cooper SD Clubman Soho ( R55 ) | 240,00 Euro | Kombi | Diesel | 105 | 1.995 | 03/2011 - 07/2014 |
VW Golf Variant 1.6 TDI BMT Trendline 4MOTION ( 5G ) | 244,00 Euro | Kombi | Diesel | 77 | 1.598 | 09/2013 - 05/2014 |
VW Passat Variant 2.0 TDI SCR BMT Comfortline 4MOTION DSG ( B8 ) | 323,00 Euro | Kombi | Diesel | 140 | 1.968 | 10/2014 - 10/2017 |
BMW 520d ( G30 ) | 464,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 140 | 1.995 | 02/2017 - 03/2018 |
Lada 111 Kombi 8V ( VAZ 2111 ) | 283,00 Euro | Kombi | Otto | 56 | 1.499 | 07/2001 - 03/2004 |
Hyundai i30 Kombi 1.6 GDI blue Trend ( GD/GDH ) | 281,00 Euro | Kombi | Otto | 99 | 1.591 | 05/2015 - 05/2017 |
Chevrolet Captiva 2.2 D LT+ 4WD ( C100 ) | 321,00 Euro | SUV | Diesel | 135 | 2.231 | 05/2011 - 04/2013 |
Land Rover Freelander 2.2 TD4 S 4WD ( LF ) | 311,00 Euro | SUV | Diesel | 110 | 2.179 | 08/2010 - 09/2012 |
Chevrolet Captiva 3.0 V6 SIDI LTZ AWD Automatik ( C100 ) | 396,00 Euro | SUV | Otto | 190 | 2.997 | 04/2013 - 08/2014 |
Renault Mégane Coupé dCi 160 FAP Dynamique ( Z.. ) | 282,00 Euro | Coupe | Diesel | 118 | 1.995 | 05/2009 - 04/2010 |
BMW 530d ( F10 ) | 560,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 180 | 2.993 | 03/2010 - 09/2011 |
Chevrolet S10 Pickup 2.2 (Langk./KP)1SA 2WD ( n.b. ) | 256,00 Euro | Pick-Up | Otto | 90 | 2.190 | 05/2001 - 12/2001 |
KIA Carens 1.7 CRDi Edition7 ( RP ) | 299,00 Euro | Van | Diesel | 104 | 1.685 | 07/2015 - 10/2016 |
BMW Z4 Roadster 2.5i SMG ( E85 ) | 299,00 Euro | Roadster | Otto | 141 | 2.494 | 08/2003 - 01/2006 |
Bentley Continental SC Automatik ( Continental ) | 468,00 Euro | Coupe | Otto | 300 | 6.748 | 11/1999 - 11/1999 |
Maserati Quattroporte 3.2 V8 Automatik ( M337 ) | 342,00 Euro | Stufenheck | Otto | 247 | 3.217 | 08/1998 - 10/2001 |
Peugeot 307 CC 110 Filou ( 3* ) | 262,00 Euro | Cabrio | Otto | 80 | 1.587 | 06/2005 - 12/2006 |
Mercedes GL 63 AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC ( X166 ) | 1.223,00 Euro | SUV | Otto | 410 | 5.461 | 11/2014 - 11/2015 |
Mercedes C 350 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 7G-TRONIC PLUS ( W204 ) | 397,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 195 | 2.987 | 04/2011 - 12/2013 |
Alfa Romeo 159 3.2 JTS V6 24V Distinctive Q4 ( ZAR 939 ) | 396,00 Euro | Stufenheck | Otto | 191 | 3.195 | 12/2005 - 03/2008 |
VW Golf Plus 1.4 TSI Sportline ( 1KP ) | 286,00 Euro | Schrägheck | Otto | 125 | 1.390 | 05/2006 - 05/2008 |
Mercedes A 200 d 4MATIC 7G-DCT ( W176 ) | 326,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 100 | 2.143 | 09/2015 - 02/2018 |
Saab 9-5 Sport-Kombi 2.3T Arc Automatik ( YS3E ) | 306,00 Euro | Kombi | Otto | 162 | 2.290 | 07/2003 - 09/2005 |
Honda Accord 2.3i ES ( CG../CH../CL.. ) | 288,00 Euro | Stufenheck | Otto | 113 | 2.254 | 01/2001 - 01/2003 |
SEAT Leon 1.4 TSI Style ( 1P ) | 251,00 Euro | Schrägheck | Otto | 92 | 1.390 | 01/2011 - 11/2012 |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.