Ad
Ad
Ad
Ad
Suchergebnisse
Bezeichnung | Kosten p. Monat | Aufbau | Kraftstoff | kW | ccm | Baujahr / Bauende |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi A5 Coup 2.0 TFSI ( B9 ) | 361,00 Euro | Coupe | Otto | 140 | 1.984 | 11/2016 - 06/2017 |
Peugeot 607 HDi FAP 135 Prémium ( 9* ) | 325,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 98 | 2.179 | 11/2004 - 10/2005 |
VW T5 Caravelle 3.2 V6 kurz 4MOTION (5-Sitzer) ( 7H ) | 454,00 Euro | Bus | Otto | 173 | 3.189 | 12/2004 - 06/2007 |
Jaguar F-Type V8 S Cabriolet Quickshift ( X152 ) | 616,00 Euro | Roadster | Otto | 364 | 5.000 | 06/2013 - 12/2014 |
Toyota Corolla Liftback 1.4 linea terra limited ( E110 ) | 208,00 Euro | Schrägheck | Otto | 63 | 1.332 | 05/1999 - 02/2000 |
Audi RS6 Avant Plus ( C5 ) | 671,00 Euro | Kombi | Otto | 353 | 4.172 | 04/2004 - 11/2004 |
Audi Coupe 2.3 E ( 89 (B3) ) | 161,00 Euro | Coupe | Otto | 100 | 2.309 | 11/1988 - 06/1990 |
Mercedes E 320 Automatik ( W210 ) | 332,00 Euro | Stufenheck | Otto | 165 | 3.199 | 06/1999 - 02/2002 |
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 8V Progression ( ZAR 932 ) | 303,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 85 | 1.910 | 02/2002 - 07/2003 |
VW Bora Variant 1.9 TDI Highline ( 1J5/1JM ) | 273,00 Euro | Kombi | Diesel | 110 | 1.896 | 05/2002 - 12/2004 |
Lada 2111 1.6 8V LPG Li (Autogasbetrieb) ( VAZ 2111 ) | 313,00 Euro | Kombi | Gas | 60 | 1.596 | 02/2005 - 05/2006 |
Volvo V90 Cross Country T6 AWD Automatik ( P ) | 376,00 Euro | Kombi | Otto | 235 | 1.969 | 11/2016 - 10/2017 |
BMW 530d Edition Lifestyle ( E60 ) | 426,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 173 | 2.993 | 03/2008 - 01/2010 |
KIA Roadster ( GN ) | 273,00 Euro | Roadster | Otto | 100 | 1.793 | 07/1999 - 12/1999 |
Ford Focus C-MAX 1.6 Ti-VCT Ambiente ( DM2 ) | 233,00 Euro | Van | Otto | 85 | 1.596 | 07/2004 - 07/2006 |
Citroen C2 1.1 Tonic ( J ) | 181,00 Euro | Schrägheck | Otto | 44 | 1.124 | 12/2008 - 12/2009 |
Peugeot 508 SW 120 VTi Access EGS6 ( 8 ) | 328,00 Euro | Kombi | Otto | 88 | 1.598 | 03/2011 - 05/2014 |
SEAT Toledo 2.3 V5 20V Executive ( 1M ) | 271,00 Euro | Stufenheck | Otto | 125 | 2.324 | 05/2001 - 07/2002 |
Skoda Octavia Combi 1.6 GLX Automatik ( 1U ) | 231,00 Euro | Kombi | Otto | 74 | 1.595 | 04/1999 - 09/2000 |
Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi FAP Dynamique ( BG ) | 291,00 Euro | Kombi | Diesel | 110 | 1.995 | 12/2005 - 10/2007 |
SEAT Ateca 1.6 TDI Ecomotive Reference ( KH ) | 261,00 Euro | SUV | Diesel | 85 | 1.598 | 08/2016 - 08/2018 |
VW Cross Caddy 1.6 BiFuel (Benzinbetrieb) ( 2K ) | 300,00 Euro | Hochdach-Kombi | Gas | 75 | 1.598 | 07/2013 - 04/2015 |
KIA Rio 1.2 ISG Dream-Team Edition ( UB ) | 217,00 Euro | Schrgheck | Otto | 62 | 1.248 | 10/2016 - 01/2017 |
Renault Latitude V6 dCi 240 FAP Initiale Automatik ( L70 ) | 434,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 177 | 2.998 | 01/2011 - 11/2012 |
Mitsubishi L200 Pick-Up 2.5 TD Magnum Doppelkabine ( K60T ) | 93,00 Euro | Pick-Up | Otto | 97 | 2.351 | 08/1999 - 11/2001 |
Audi 100 Avant 2.0 U-Kat. ( C3 ) | 95,00 Euro | Kombi | Otto | 83 | 1.994 | 01/1986 - 01/1988 |
VW Golf Variant 1.2 TSI BMT Trendline ( 5G ) | 235,00 Euro | Kombi | Otto | 81 | 1.197 | 05/2014 - 12/2016 |
BMW 335i Coupé Edition Exclusive ( E92 ) | 490,00 Euro | Coupe | Otto | 225 | 2.979 | 09/2011 - 07/2013 |
Land Rover Range Rover Sport V8 SE Automatik ( LS ) | 575,00 Euro | Geländewagen | Otto | 220 | 4.394 | 05/2005 - 08/2007 |
Alfa Romeo 146 1.4 16V T.Spark L ( ZAR 930 ) | 252,00 Euro | Stufenheck | Otto | 76 | 1.370 | 02/1997 - 05/1999 |
Jaguar S-Type R ( CCX ) | 441,00 Euro | Stufenheck | Otto | 291 | 4.196 | 03/2004 - 02/2008 |
Citroen C4 Picasso HDi 110 FAP Tendance ( U ) | 255,00 Euro | Van | Diesel | 82 | 1.560 | 10/2010 - 06/2013 |
Mitsubishi Pajero Classic 2.5 TD ( V20 ) | 322,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 85 | 2.477 | 07/2002 - 03/2005 |
Mercedes AMG GT Coup SPEEDSHIFT DCT ( C190 ) | 667,00 Euro | Coupe | Otto | 350 | 3.982 | 03/2017 - 05/2018 |
Volvo S40 1.6D ( 544/545 ) | 234,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 80 | 1.560 | 12/2005 - 04/2007 |
Opel Insignia Sports Tourer 1.4 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) ( G09 ) | 303,00 Euro | Kombi | Gas | 103 | 1.364 | 06/2012 - 06/2013 |
Honda Accord 2.4i Type S ( CN1/CM2 ) | 314,00 Euro | Stufenheck | Otto | 140 | 2.354 | 01/2003 - 02/2006 |
Ford Mondeo Turnier 2.0 Flexifuel Viva Trend (Ethanol-Betrieb) ( BA7 ) | 339,00 Euro | Kombi | Otto | 107 | 1.999 | 11/2010 - 12/2010 |
Porsche 911 Carrera Coupé ( 996 ) | 391,00 Euro | Coupe | Otto | 221 | 3.387 | 08/1997 - 08/2001 |
Mercedes S 65 AMG SPEEDSHIFT Automatik lang ( W221 ) | 1.220,00 Euro | Stufenheck | Otto | 450 | 5.980 | 06/2006 - 04/2009 |
Fiat 595C Abarth ( ZAF 312 ) | 287,00 Euro | Cabrio | Otto | 107 | 1.368 | 06/2016 - 08/2018 |
Honda FR-V 2.0i Executive ( BE1/B3/BE5 ) | 281,00 Euro | Van | Otto | 110 | 1.998 | 01/2005 - 12/2006 |
BMW 320d Automatic ( E90 ) | 338,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 135 | 1.995 | 03/2010 - 11/2011 |
Skoda Superb 2.0 TDI Comfort ( 3T ) | 317,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 103 | 1.968 | 02/2010 - 10/2011 |
Mercedes GLA 220 4MATIC 7G-DCT ( X156 ) | 338,00 Euro | SUV | Otto | 135 | 1.991 | 01/2017 - 05/2018 |
Land Rover Discovery Sport 2.2 TD4 S ( L550 ) | 373,00 Euro | SUV | Diesel | 110 | 2.179 | 02/2015 - 06/2015 |
Dacia Dokker SCe 100 LPG Start&Stop Ambiance (Autogasbetrieb) ( SD ) | 292,00 Euro | Hochdach-Kombi | Gas | 72 | 1.598 | 07/2015 - 12/2015 |
VW Golf 1.4 TSI BMT Comfortline ( 5G ) | 246,00 Euro | Schrägheck | Otto | 90 | 1.395 | 11/2012 - 05/2014 |
Renault Scnic ENERGY dCi 110 Experience EDC ( RFA ) | 325,00 Euro | Van | Diesel | 81 | 1.461 | 11/2016 - 05/2018 |
BMW 218i Cabrio ( F23 ) | 338,00 Euro | Cabrio | Otto | 100 | 1.499 | 03/2015 - 06/2017 |
BMW 550i Touring Automatic ( F11 ) | 613,00 Euro | Kombi | Otto | 300 | 4.395 | 09/2011 - 06/2013 |
Mercedes C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY Classic Automatik ( W204 ) | 317,00 Euro | Stufenheck | Otto | 115 | 1.597 | 01/2009 - 10/2009 |
BMW 525xi Touring ( E61 ) | 357,00 Euro | Kombi | Otto | 160 | 2.497 | 04/2005 - 03/2007 |
BMW 435i Gran Coupé Advantage xDrive Steptronic ( F36 ) | 552,00 Euro | Coupe | Otto | 225 | 2.979 | 06/2015 - 03/2016 |
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V ( ZAR 932 ) | 346,00 Euro | Stufenheck | Otto | 141 | 2.492 | 10/1997 - 04/2002 |
VW Polo Variant 68 SDI ( 6N ) | 213,00 Euro | Kombi | Diesel | 50 | 1.896 | 09/1999 - 09/2001 |
BMW 520d Sport Line xDrive Steptronic ( G30 ) | 464,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 140 | 1.995 | 02/2017 - 03/2018 |
Hyundai i10 1.0 ( IA ) | 203,00 Euro | Schrgheck | Otto | 49 | 998 | 01/2017 - 08/2018 |
VW Touran 1.9 TDI Conceptline ( 1T ) | 275,00 Euro | Van | Diesel | 66 | 1.896 | 11/2004 - 09/2006 |
Mercedes C 350 e Avantgarde 7G-TRONIC PLUS ( W205 ) | 394,00 Euro | Stufenheck | PlugIn-Hybrid | 205 | 1.991 | 03/2015 - 04/2018 |
Skoda Rapid 1.2 TSI Active ( NH ) | 245,00 Euro | Stufenheck | Otto | 63 | 1.197 | 10/2012 - 04/2015 |
Audi A5 Cabriolet 2.0 TDI quattro S tronic ( B9 ) | 399,00 Euro | Cabrio | Diesel | 140 | 1.968 | 03/2017 - 08/2018 |
Mercedes G 500 7G-TRONIC PLUS ( W463 ) | 590,00 Euro | Geländewagen | Otto | 310 | 3.982 | 09/2015 - 12/2017 |
Honda Civic 1.5i ( EJ../EM.. ) | 270,00 Euro | Schrägheck | Otto | 84 | 1.493 | 06/1997 - 12/2000 |
BMW 550i xDrive Steptronic ( F10 ) | 587,00 Euro | Stufenheck | Otto | 330 | 4.395 | 07/2013 - 10/2016 |
Porsche Panamera 4S PDK ( 970 ) | 801,00 Euro | Coupe | Otto | 294 | 4.806 | 09/2009 - 04/2013 |
Porsche Cayman S ( 987C ) | 395,00 Euro | Coupe | Otto | 235 | 3.436 | 02/2009 - 11/2012 |
Mazda 626 1.9 Comfort ( GF/GW ) | 227,00 Euro | Schrägheck | Otto | 66 | 1.840 | 06/1997 - 10/1999 |
Mercedes CLS 350 BlueTEC Shooting Brake 9G-TRONIC ( C218/X218 ) | 480,00 Euro | Kombi | Diesel | 190 | 2.987 | 07/2014 - 04/2015 |
Opel Corsa 1.3 CDTI Active ( X15 ) | 215,00 Euro | Schrgheck | Diesel | 55 | 1.248 | 08/2016 - 06/2017 |
Opel KARL ROCKS 1.0 LPG ecoFLEX (Benzinbetrieb) ( D-A ) | 234,00 Euro | Schrgheck | Gas | 55 | 999 | 12/2016 - 04/2017 |
BMW 330d Coupé Edition Exclusive ( E92 ) | 516,00 Euro | Coupe | Diesel | 180 | 2.993 | 09/2011 - 07/2013 |
Citroen Jumper Kombi 30 BlueHDi 160 L1H1 Live ( Y ) | 351,00 Euro | Bus | Diesel | 120 | 1.997 | 07/2015 - 08/2018 |
Audi TT Roadster 1.8 T quattro ( 8N ) | 277,00 Euro | Roadster | Otto | 132 | 1.781 | 10/1999 - 07/2005 |
Mercedes 300 CE-24 ( C124 ) | 128,00 Euro | Coupe | Otto | 162 | 2.962 | 09/1989 - 12/1992 |
Renault Mégane Coupé 1.6 16V 110 Dynamique ( Z.. ) | 257,00 Euro | Coupe | Otto | 81 | 1.598 | 01/2009 - 08/2010 |
Ford Focus 2.0 LPG Style+ (Autogasbetrieb) ( DA3 ) | 305,00 Euro | Schrägheck | Gas | 104 | 1.999 | 09/2009 - 06/2010 |
Mercedes E 55 AMG Automatik ( W210 ) | 667,00 Euro | Stufenheck | Otto | 260 | 5.439 | 10/1997 - 04/2002 |
Alfa Romeo 33 1.5 Ti ( ZAR 905 ) | 111,00 Euro | Schrägheck | Otto | 77 | 1.474 | 12/1986 - 12/1987 |
Mini John Cooper Works Countryman ( R60 ) | 330,00 Euro | SUV | Otto | 160 | 1.598 | 06/2015 - 11/2016 |
VW Bora 2.8 V6 4MOTION ( 1J5/1JM ) | 323,00 Euro | Stufenheck | Otto | 150 | 2.792 | 06/1999 - 01/2004 |
Renault Mégane 1.9 dCi Emotion ( CM.. ) | 250,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 66 | 1.870 | 07/2004 - 01/2005 |
Citroen Grand C4 Picasso BlueHDi 150 Stop&Start Business Class ( 3 ) | 312,00 Euro | Van | Diesel | 110 | 1.997 | 11/2016 - 03/2018 |
Peugeot 508 RXH HYbrid4 ETG6 ( 8 ) | 264,00 Euro | Kombi | Voll-Hybrid | 120 | 1.997 | 08/2015 - 11/2017 |
Mercedes A 200 CDI Avantgarde ( W169/C169 ) | 277,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 103 | 1.992 | 09/2004 - 04/2008 |
Peugeot 508 BlueHDi 120 STOP&START Active EAT6 ( 8 ) | 297,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 88 | 1.560 | 07/2015 - 11/2017 |
Mercedes C 230 T-Modell Classic ( W203 ) | 306,00 Euro | Kombi | Otto | 150 | 2.496 | 03/2005 - 09/2007 |
Mercedes 560 SE Automatik ( W126 ) | 131,00 Euro | Stufenheck | Otto | 200 | 5.547 | 01/1986 - 12/1987 |
BMW 118i Advantage ( F20/F21 ) | 348,00 Euro | Schrägheck | Otto | 100 | 1.598 | 03/2015 - 05/2015 |
Dacia Sandero 1.4 LPG Ambiance (Benzinbetrieb) ( SD ) | 243,00 Euro | Schrägheck | Gas | 55 | 1.390 | 09/2009 - 11/2010 |
Renault Mégane 1.6 16V Exception ( CM.. ) | 230,00 Euro | Schrägheck | Otto | 82 | 1.598 | 02/2008 - 11/2008 |
Audi A4 Avant 3.2 FSI multitronic ( B7 ) | 339,00 Euro | Kombi | Otto | 188 | 3.123 | 11/2004 - 02/2008 |
Ford Mondeo ST200 ( BFP/BAP/BNP ) | 308,00 Euro | Schrägheck | Otto | 151 | 2.495 | 05/1999 - 09/2000 |
Mercedes E 350 Classic 4MATIC ( W211 ) | 379,00 Euro | Stufenheck | Otto | 200 | 3.498 | 10/2004 - 04/2006 |
BMW 535d Gran Turismo Automatic ( F07 ) | 528,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 220 | 2.993 | 03/2010 - 05/2012 |
Volvo S90 D4 Kinetic AWD Automatik ( P ) | 337,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 140 | 1.969 | 11/2016 - 01/2017 |
Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI Attraction ( 8V ) | 307,00 Euro | Cabrio | Diesel | 135 | 1.968 | 05/2014 - 05/2016 |
Volvo V70 2.4D Edition R Design ( B ) | 319,00 Euro | Kombi | Diesel | 120 | 2.400 | 01/2009 - 04/2009 |
Audi A4 Cabriolet 3.0 quattro tiptronic ( B6 ) | 351,00 Euro | Cabrio | Otto | 162 | 2.976 | 05/2003 - 09/2005 |
Mini Cooper S Roadster ( R59 ) | 231,00 Euro | Roadster | Otto | 135 | 1.598 | 03/2012 - 05/2015 |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.