Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                
                    Toyota Corolla 1.6 Unterhaltskosten
                
                
                
                Alle Toyota Corolla 1.6 Modelle
| Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla 1.6 Luna ( E120 ) | 2004 - 2007 | Stufenheck | 4 | Super | 81 | 1.598 | 231,00 Euro | 
| Toyota Corolla 1.6 Sol ( E120 ) | 2001 - 2004 | Stufenheck | 4 | Super | 81 | 1.598 | 231,00 Euro | 
| Toyota Corolla 1.6 Comfort ( E170 ) | 2014 - 2016 | Stufenheck | 4 | Super | 97 | 1.598 | 299,00 Euro | 
| Toyota Corolla 1.6 Comfort Multidrive S ( E170 ) | 2014 - 2016 | Stufenheck | 4 | Super | 97 | 1.598 | 290,00 Euro | 
| Toyota Corolla 1.6 DX ( E80 ) | 1983 - 1987 | Stufenheck | 4 | Normal | 62 | 1.587 | 93,00 Euro | 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
            Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.
        
        
        
    