Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                
                    Technische Daten Land Rover Range Rover Evoque TD4 Pure (HSN 1590 TSN AEH)
                
                Ad
                    
                Ad
                    
                Schnell-Übersicht
Ad
                    
                Ad
                    
                | Marke | Land Rover | 
| Modellbezeichnung | Range Rover Evoque TD4 | 
| Baureihe | Range Rover Evoque | 
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | LV | 
| Grundpreis | 36.700 Euro | 
| Modellstart | 06/2015 | 
| Modellende | 05/2018 | 
| Baureihenstart | 06/2015 | 
| Baureihenende | 11/2018 | 
| HSN Schlüsselnummer | 1590 | 
| TSN Schlüsselnummer | AEH | 
| KFZ-Steuer pro Jahr | 250 Euro | 
| Grundpreis | 36.700 Euro | 
| Neupreis | 36.700 Euro | 
| Motorart | Diesel | 
| Kraftstoffart | Diesel | 
| Abgasreinigung | SCR-Kat mit DPF | 
| Motorbauart | Reihe | 
| Gemischaufbereitung | Common Rail | 
| Aufladung | Turbo | 
| Antriebsart | Allrad perm. | 
| Getriebeart | Schaltgetriebe | 
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) | 
| Anzahl Ventile | 4 | 
| Hubraum | 1.999 ccm | 
| Leistung in kW | 110 kW | 
| Leistung in PS | 150 PS | 
| Leistung maximal bei U/min. | 4.000 U/min | 
| Drehmoment | 380 Nm | 
| Drehmoment maximal bei U/min. | 1.750 U/min | 
| Anzahl Gänge | 6 | 
| Start-/Stopp-Automatik | Serie | 
| Schaltpunktanzeige | Serie | 
| Länge | 4.370 mm | 
| Breite | 1.900 mm | 
| Höhe | 1.660 mm | 
| Radstand | 2.660 mm | 
| Bodenfreiheit maximal | 215 | 
| Böschungswinkel vorne | 25 | 
| Böschungswinkel hinten | 33 | 
| Rampenwinkel | 22 | 
| Wattiefe | 500 | 
| Kofferraumvolumen normal | 575 Ltr. | 
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1.445 | 
| Rücksitzbank umklappbar | Serie | 
| Leergewicht (EU) | 1.670 Kg | 
| Zul. Gesamtgewicht | 2.350 Kg | 
| Zuladung | 680 Kg | 
| Anhängelast gebremst 12% | 1.800 Kg | 
| Anhängelast ungebremst | 750 Kg | 
| Stützlast | 150 | 
| Dachlast | 75 Kg | 
| Wendekreis | 11,30 | 
Ad
                    
                Ad
                    
                | Beschleunigung | 10,80 Sek. | 
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 
| Verbrauch Innerorts | 5,50 Ltr. / 100 km | 
| Verbrauch Außerorts | 4,30 Ltr. / 100 km | 
| Verbrauch Gesamt | 4,80 Ltr. / 100 km | 
| Tankgröße | 54 Ltr. | 
Ad
                    
                Ad
                    
                
                        Das Fahrzeug Land Rover Range Rover Evoque TD4 Pure kommt aus der Modellreihe Range Rover Evoque TD4 (HSN 1590 / TSN AEH). Für einen Neupreis von 36.700 Euro wurde das Auto von 06/2015 bis 05/2018 produziert und verkauft. Getankt wird das 150 PS-Auto (1.999 ccm Hubraum) mit Diesel bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 4,80 Liter (5,50 Stadtverbrauch). Der Land Rover Range Rover Evoque TD4 Pure ist 4.370mm lang, 1.900mm breit und 1.660mm hoch. Standardmäßig verbaut sind unter anderem Airbag Fahrer, Kollisionswarnung, Kurvenbremskontrolle, Bremslicht dynamisch, Spurhalteassistent.  Autos mit ähnlichen Daten sind: KIA Sportage 2.0 CRDi Cup 4WD, BMW X1 xDrive18d , Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Ambition 4x4 DSG, Mercedes GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY , Dacia Duster dCi 85 Ambiance 4x2.
                    
                Weitere Informationen zum Land Rover Range Rover Evoque TD4 Pure
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
            Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.
        
        
        
    