Ad
Ad
Ad
Ad
Verbrauch Mini One D (HSN 0005 TSN 869)
Ad
Ad
Durchschnittsverbrauch
4,80 l / 100 km
Kosten für 100 gefahrene km
5,09 Euro
Tankgröße
50 Liter
Im Schnitt verbraucht der Mini One D 4,80 Liter Diesel auf 100 Km. 5,09 Euro kosten demnach 100 gefahrene Kilometer. Mit einer Tankfüllung kann 1.042 Kilometer weit gefahren werden. Bei 45.000 Kilometer im Jahr muss 43 mal getankt werden und der Kraftstoff kostet circa 2.290 Euro
Jährliche Verbrauchskosten bei unterschiedlichen Fahrleistungen
|
Jährliche Fahrleistung
|
Kraftstoffkosten
|
Anzahl d. Tankfüllungen
|
| 10.000 km | 500,00 Euro | 9.606 |
| 20.000 km | 1.000,00 Euro | 19.212 |
| 50.000 km | 2.500,00 Euro | 48.030 |
| 100.000 km | 5.000,00 Euro | 96.061 |
Autos mit ähnlichem Benzinverbrauch
| Bezeichnung | Verbrauch | CO2 Ausstoß | Tankgroße | Motorart | Gewicht |
| Peugeot 308 SW e-HDi 115 STOP&START Access | 3,70 l | 95 g/km | 53 l | Diesel | 1.455 kg |
| Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Selection | 3,70 l | 98 g/km | 70 l | Diesel | 1.613 kg |
| VW Golf 1.4 TGI BlueMotion Comfortline (Erdgasbetrieb) | 3,60 kg | 94 g/km | 14 kg | Gas | 1.382 kg |
| Opel Agila 1.0 ecoFlex Start&Stop Edition | 4,60 l | 106 g/km | 45 l | Otto | 1.050 kg |
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.