Ad
Ad
Ad
Ad
Wertverlust Mercedes 300 CE (HSN 0709 TSN 443)
Ad
Ad
Mercedes 300 CE Daten
| Bezeichnung | Modellstart | Neupreis | Baureihe | Fahrzeugtyp | Co2 Emissionsgruppe |
| Mercedes 300 CE | 03/1987 | 38.178 Euro | 220-320 CE (124) (03/87 - 05/93) | Coupe | Euro 1 |
Ad
Ad
Wertverlust nach Jahren
| Jahr | Wertverlust | Restwert |
| 1988 | 9.316 Euro | 28.862 Euro |
| 1989 | 2.887 Euro | 25.975 Euro |
| 1990 | 2.598 Euro | 23.377 Euro |
| 1991 | 1.169 Euro | 22.208 Euro |
| 1992 | 1.111 Euro | 21.097 Euro |
| 1993 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 1994 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 1995 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 1996 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 1997 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 1998 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 1999 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2000 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2001 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2002 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2003 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2004 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2005 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2006 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2007 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2008 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2009 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2010 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2011 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2012 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2013 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2014 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2015 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2016 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2017 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2018 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2019 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2020 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2021 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2022 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2023 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2024 | 0 Euro | 21.097 Euro |
| 2025 | 0 Euro | 21.097 Euro |
Wertverlust grafisch nach Jahren
38.178 Euro kostet(e) der Mercedes 300 CE als Neuwagen. Ein Jahr nach Kauf gehen wir von einem Wertverlust von circa 1/4 aus, sodass der Restwert bei 25.975 Euro liegt. Nach 4 Jahren liegt der Restwert bei 22.208. (Wertverlust zweites Jahr 25.975 Euro, drittes Jahr 23.377 Euro und viertes Jahr 22.208 Euro). Der Mercedes 300 CE wurde 5 Jahre lang von 03/1987 bis 12/1992 hergestellt. Auf 156,00 Euro schätzen wir die Unterhaltskosten für jeden Monat (Haftpflichtversicherung 0,00 Euro und 453,00 Euro Kfz-Steuer bei 2.962 ccm Hubraum). Ähnliche Wertverluste haben im ersten Jahr: Mazda RX-8 High-Power Sports-Line, 9.319,00 Euro, Volvo V40 D4 Polestar Performance Inscription, 9.311,00 Euro, Ford Transit Kombi 310 L2 2.2 TDCi FWD, 9.321,00 Euro und BMW X3 xDrive20i , 9.321,00 Euro.
Ad
Ad
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.