Ad
Ad
Ad
Ad
Verbrauch BMW X1 sDrive18d (HSN 0005 TSN CCE)
Ad
Ad
Durchschnittsverbrauch
4,10 l / 100 km
Kosten für 100 gefahrene km
4,35 Euro
Tankgröße
51 Liter
Im Schnitt verbraucht der BMW X1 sDrive18d 4,10 Liter Diesel auf 100 Km. 4,35 Euro kosten demnach 100 gefahrene Kilometer. Mit einer Tankfüllung kann 1.244 Kilometer weit gefahren werden. Bei 40.000 Kilometer im Jahr muss 32 mal getankt werden und der Kraftstoff kostet circa 1.738 Euro
Jährliche Verbrauchskosten bei unterschiedlichen Fahrleistungen
|
Jährliche Fahrleistung
|
Kraftstoffkosten
|
Anzahl d. Tankfüllungen
|
| 10.000 km | 400,00 Euro | 8.045 |
| 20.000 km | 800,00 Euro | 16.090 |
| 50.000 km | 2.000,00 Euro | 40.225 |
| 100.000 km | 4.000,00 Euro | 80.450 |
Autos mit ähnlichem Benzinverbrauch
| Bezeichnung | Verbrauch | CO2 Ausstoß | Tankgroße | Motorart | Gewicht |
| Fiat Fiorino Kombi 1.4 8V Natural Power (Erdgasbetrieb) | 4,30 kg | 119 g/km | 13 kg | Gas | 1.345 kg |
| Opel Combo Kastenwagen 1.6 CNG (Erdgasbetrieb) | 4,90 kg | 134 g/km | 19 kg | Gas | 1.322 kg |
| Renault Mégane Grandtour dCi 90 FAP Expression | 4,40 l | 116 g/km | 60 l | Diesel | 1.382 kg |
| Ford Focus Turnier 2.0 TDCi Start/Stopp Business Edition Powershift | 4,40 l | 115 g/km | 60 l | Diesel | 1.471 kg |
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.