Ad
Ad
Ad
Ad
Wertverlust Audi 100 1.8 U-Kat. quattro (HSN 0588 TSN 344)
Ad
Ad
Audi 100 1.8 U-Kat. quattro Daten
| Bezeichnung | Modellstart | Neupreis | Baureihe | Fahrzeugtyp | Co2 Emissionsgruppe |
| Audi 100 1.8 U-Kat. quattro | 01/1988 | 15.231 Euro | 100 (C3) Limousine (08/82 - 12/90) | Stufenheck | U-Kat |
Ad
Ad
Wertverlust nach Jahren
| Jahr | Wertverlust | Restwert |
| 1989 | 3.717 Euro | 11.514 Euro |
| 1990 | 1.152 Euro | 10.362 Euro |
| 1991 | 1.037 Euro | 9.325 Euro |
| 1992 | 467 Euro | 8.858 Euro |
| 1993 | 443 Euro | 8.415 Euro |
| 1994 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 1995 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 1996 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 1997 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 1998 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 1999 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2000 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2001 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2002 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2003 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2004 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2005 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2006 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2007 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2008 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2009 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2010 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2011 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2012 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2013 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2014 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2015 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2016 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2017 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2018 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2019 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2020 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2021 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2022 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2023 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2024 | 0 Euro | 8.415 Euro |
| 2025 | 0 Euro | 8.415 Euro |
Wertverlust grafisch nach Jahren
15.231 Euro kostet(e) der Audi 100 1.8 U-Kat. quattro als Neuwagen. Ein Jahr nach Kauf gehen wir von einem Wertverlust von circa 1/4 aus, sodass der Restwert bei 10.362 Euro liegt. Nach 4 Jahren liegt der Restwert bei 8.858. (Wertverlust zweites Jahr 10.362 Euro, drittes Jahr 9.325 Euro und viertes Jahr 8.858 Euro). Der Audi 100 1.8 U-Kat. quattro wurde 0 Jahre lang von 01/1988 bis 09/1988 hergestellt. Auf 91,00 Euro schätzen wir die Unterhaltskosten für jeden Monat (Haftpflichtversicherung 0,00 Euro und 456,00 Euro Kfz-Steuer bei 1.781 ccm Hubraum). Ähnliche Wertverluste haben im ersten Jahr: Alfa Romeo Spider 1.6 , 3.718,00 Euro, Ford Escort 1.8 TD Flair, 3.718,00 Euro, VW Lupo 3L TDI Tiptronic, 3.715,00 Euro und Toyota Yaris 1.4 D-4D , 3.719,00 Euro.
Ad
Ad
Weitere Informationen zum Audi 100 1.8 U-Kat. quattro
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.