Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten Dacia Duster dCi 110 FAP Lauréate 4x2 (HSN 8212 TSN ABE)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
Marke | Dacia |
Modellbezeichnung | Duster dCi 110 FAP |
Baureihe | Duster |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | SD |
Grundpreis | 15.790 Euro |
Modellstart | 06/2010 |
Modellende | 11/2013 |
Baureihenstart | 04/2010 |
Baureihenende | 11/2013 |
HSN Schlüsselnummer | 8212 |
TSN Schlüsselnummer | ABE |
KFZ-Steuer pro Jahr | 200 Euro |
Grundpreis | 15.790 Euro |
Neupreis | 15.790 Euro |
Motorart | Diesel |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasreinigung | DPF |
Motorbauart | Reihe |
Gemischaufbereitung | Common Rail |
Aufladung | Turbo |
Antriebsart | Front |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Anzahl Ventile | 2 |
Hubraum | 1.461 ccm |
Leistung in kW | 79 kW |
Leistung in PS | 107 PS |
Leistung maximal bei U/min. | 4.000 U/min |
Drehmoment | 240 Nm |
Drehmoment maximal bei U/min. | 1.750 U/min |
Anzahl Gänge | 6 |
Länge | 4.315 mm |
Breite | 1.822 mm |
Höhe | 1.625 mm |
Radstand | 2.673 mm |
Bodenfreiheit maximal | 205 |
Böschungswinkel vorne | 30 |
Böschungswinkel hinten | 36 |
Rampenwinkel | 23 |
Kofferraumvolumen normal | 475 Ltr. |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1.636 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1.280 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1.755 Kg |
Zuladung | 475 Kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1.200 Kg |
Anhängelast ungebremst | 640 Kg |
Gesamtzuggewicht | 2.955 |
Stützlast | 50 |
Dachlast | 80 Kg |
Wendekreis | 10,44 |
Ad
Ad
Beschleunigung | 11,80 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 171 km/h |
Verbrauch Innerorts | 6,40 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Außerorts | 4,80 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Gesamt | 5,30 Ltr. / 100 km |
Tankgröße | 50 Ltr. |
Ad
Ad
Das Fahrzeug Dacia Duster dCi 110 FAP Lauréate 4x2 kommt aus der Modellreihe Duster dCi 110 FAP (HSN 8212 / TSN ABE). Für einen Neupreis von 15.790 Euro wurde das Auto von 06/2010 bis 11/2013 produziert und verkauft. Getankt wird das 107 PS-Auto (1.461 ccm Hubraum) mit Diesel bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 5,30 Liter (6,40 Stadtverbrauch). Der Dacia Duster dCi 110 FAP Lauréate 4x2 ist 4.315mm lang, 1.822mm breit und 1.625mm hoch. Standardmäßig verbaut sind unter anderem Airbag Fahrer, Airbag Beifahrer, Airbag Deaktivierung, Nebelscheinwerfer, Rücksitzbank umklappbar. Autos mit ähnlichen Daten sind: Skoda Yeti 1.4 TSI Green tec Active 4x4 DSG, Audi Q5 3.0 TDI quattro S tronic, Hyundai ix35 2.0 CRDi Comfort 4WD, Volvo XC60 T5 Ocean Race Powershift Geartronic, BMW X4 M40i Steptronic.
Weitere Informationen zum Dacia Duster dCi 110 FAP Lauréate 4x2
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.