Ad
Ad
Ad
Ad
Suchergebnisse
Bezeichnung | Kosten p. Monat | Aufbau | Kraftstoff | kW | ccm | Baujahr / Bauende |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi A4 Avant 1.9 TDI ( B6 ) | 248,00 Euro | Kombi | Diesel | 74 | 1.896 | 12/2001 - 11/2004 |
Peugeot Boxer 320 Kombi Standard ( Z*/244 ) | 379,00 Euro | Bus | Otto | 80 | 1.998 | 1998 - 03/2002 |
Porsche 924 Carrera GT ( 924 ) | 96,00 Euro | Coupe | Otto | 154 | 1.984 | 02/1981 - 09/1981 |
Citroen C3 1.4 16V VTR ( F ) | 228,00 Euro | Schrägheck | Otto | 65 | 1.360 | 06/2006 - 10/2008 |
Audi 100 1.8 U-Kat. ( C3 ) | 91,00 Euro | Stufenheck | Otto | 65 | 1.781 | 01/1986 - 01/1988 |
Renault Clio 1.5 dCi Authentique ( R ) | 228,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 50 | 1.461 | 09/2005 - 01/2008 |
Nissan NV200 Kombi 1.5 dci 85 Comfort ( M20 ) | 256,00 Euro | Bus | Diesel | 63 | 1.461 | 11/2009 - 05/2011 |
Fiat Panda 0.9 8V Twinair Natural Power Lounge (Benzinbetrieb) ( ZAF 312 ) | 224,00 Euro | Schrägheck | Gas | 63 | 875 | 12/2013 - 07/2018 |
VW Golf Plus 1.9 TDI Comfortline ( 1KP ) | 248,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 77 | 1.896 | 05/2008 - 01/2009 |
Porsche Panamera 4S Executive PDK ( 970 ) | 763,00 Euro | Coupe | Otto | 309 | 2.997 | 07/2013 - 03/2015 |
VW T4 Caravelle 2.5 TDI kurz Automatik ( T4b ) | 319,00 Euro | Bus | Diesel | 75 | 2.461 | 05/2001 - 04/2003 |
Saab 9-5 SportCombi 2.3 Turbo Vector Griffin Edition ( YS3E ) | 301,00 Euro | Kombi | Otto | 191 | 2.290 | 11/2008 - 11/2010 |
Saab 9-3 2.0t Biopower Griffin XWD (Ethanol-Betrieb) ( YS3F ) | 303,00 Euro | Stufenheck | Otto | 120 | 1.998 | 07/2011 - 12/2011 |
Audi TTS Coupé quattro ( 8S ) | 358,00 Euro | Coupe | Otto | 228 | 1.984 | 11/2014 - 06/2018 |
Bentley Continental GT Automatik ( Continental ) | 512,00 Euro | Coupe | Otto | 412 | 5.998 | 11/2003 - 03/2011 |
Toyota RAV4 2.0 D-4D Comfort 4x2 ( XA3/XA4 ) | 330,00 Euro | SUV | Diesel | 91 | 1.998 | 10/2014 - 01/2016 |
Mercedes 300 D Automatik ( W124 ) | 95,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 83 | 2.996 | 02/1989 - 05/1993 |
BMW 530d ( E39 ) | 351,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 142 | 2.926 | 09/2000 - 07/2003 |
Toyota Verso-S 1.4 D-4D Cool ( XP12 ) | 268,00 Euro | Van | Diesel | 66 | 1.364 | 07/2014 - 12/2015 |
Mercedes Viano Marco Polo Westfalia 3.0 Automatik ( W639 ) | 431,00 Euro | Bus | Otto | 140 | 3.199 | 07/2006 - 10/2007 |
Suzuki Ignis 1.5 Sport ( MH ) | 344,00 Euro | Schrägheck | Otto | 80 | 1.490 | 03/2005 - 12/2005 |
Opel Astra Sports Tourer 1.4 ecoFlex Edition ( P-J ) | 265,00 Euro | Kombi | Otto | 74 | 1.398 | 11/2011 - 06/2012 |
VW T4 California 2.5 Coach Aufstelldach syncro ( T4b ) | 333,00 Euro | Bus | Otto | 85 | 2.461 | 07/1998 - 09/1999 |
Skoda Fabia 1.2 HTP Classic ( 6Y ) | 192,00 Euro | Schrägheck | Otto | 40 | 1.198 | 10/2002 - 12/2006 |
Renault Fluence dCi 110 FAP Dynamique EDC ( Z ) | 253,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 81 | 1.461 | 01/2011 - 06/2012 |
Opel Astra Sports Tourer 1.4 DI Turbo Edition ( B-K ) | 291,00 Euro | Kombi | Otto | 110 | 1.399 | 03/2016 - 06/2017 |
BMW 750Ld xDrive Steptronic ( G11/G12 ) | 726,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 294 | 2.993 | 06/2016 - 02/2018 |
Chrysler Voyager 3.8 LE AWD Automatik ( GS ) | 397,00 Euro | Van | Otto | 131 | 3.778 | 11/1996 - 10/1998 |
BMW 120d Coupé ( E82 ) | 342,00 Euro | Coupe | Diesel | 130 | 1.995 | 11/2007 - 09/2008 |
VW T6 California 2.0 TDI BMT Beach ( 7HC ) | 410,00 Euro | Bus | Diesel | 150 | 1.968 | 07/2015 - 01/2018 |
Mitsubishi Colt 1.3 LPG Inform (Autogasbetrieb) ( Z30 ) | 247,00 Euro | Schrägheck | Gas | 70 | 1.332 | 05/2009 - 02/2011 |
Dacia Logan Pick-Up 1.5 dCi Ambiance ( SD ) | 149,00 Euro | Pick-Up | Diesel | 50 | 1.461 | 03/2009 - 03/2012 |
Audi A6 Avant 2.4 ( C6 ) | 322,00 Euro | Kombi | Otto | 130 | 2.393 | 08/2007 - 08/2008 |
Mercedes E 400 T-Modell 7G-TRONIC PLUS ( W212 ) | 397,00 Euro | Kombi | Otto | 245 | 3.498 | 07/2014 - 07/2016 |
VW Polo 1.4 Edition ( 6N ) | 197,00 Euro | Schrägheck | Otto | 55 | 1.390 | 07/2000 - 09/2001 |
Renault Laguna 2.2 D RT ( B56 ) | 252,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 61 | 2.188 | 03/1995 - 04/1998 |
Volvo S40 1.8 Automatik ( 644/645 ) | 257,00 Euro | Stufenheck | Otto | 85 | 1.783 | 07/1998 - 05/1999 |
Mercedes A 200 CDI ( W176 ) | 317,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 100 | 2.143 | 02/2014 - 07/2015 |
Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D ClearTec Plus 2WD ( CW0 ) | 365,00 Euro | SUV | Diesel | 110 | 2.268 | 10/2015 - 12/2017 |
Suzuki Kizashi 2.4 Sport Allrad CVT-Automatik ( FR ) | 376,00 Euro | Stufenheck | Otto | 131 | 2.393 | 10/2010 - 08/2015 |
Lexus LS 460 Automatik ( F4 ) | 631,00 Euro | Stufenheck | Otto | 280 | 4.608 | 03/2010 - 10/2012 |
Chevrolet Nubira Wagon 2.0 D SX ( KLAN ) | 307,00 Euro | Kombi | Diesel | 89 | 1.991 | 02/2007 - 01/2009 |
BMW 118i ( F20/F21 ) | 307,00 Euro | Schrägheck | Otto | 125 | 1.598 | 03/2013 - 02/2015 |
Citroen Xantia 3.0 V6 Exclusive Automatik ( X2 ) | 364,00 Euro | Schrägheck | Otto | 140 | 2.946 | 01/1998 - 08/2000 |
Fiat Grande Punto 1.2 8V Go ( ZAF 199 ) | 224,00 Euro | Schrägheck | Otto | 48 | 1.242 | 07/2007 - 10/2008 |
Citroen C3 Pluriel 1.4 Style ( H ) | 217,00 Euro | Cabrio | Otto | 54 | 1.360 | 04/2008 - 02/2010 |
Renault Mégane 1.5 dCi Authentique ( CM.. ) | 229,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 74 | 1.461 | 10/2003 - 04/2005 |
Renault Trafic Combi 2.0 dCi 90 FAP kurz vollverglast (8-Sitzer) 2,7t ( JL ) | 285,00 Euro | Bus | Diesel | 66 | 1.995 | 02/2010 - 01/2011 |
Porsche Panamera S Hybrid Tiptronic S ( 970 ) | 630,00 Euro | Coupe | Voll-Hybrid | 279 | 2.995 | 06/2011 - 04/2013 |
Chevrolet Cruze 1.7TD S/S LT+ ( KL1J ) | 249,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 96 | 1.686 | 10/2013 - 08/2014 |
Fiat Stilo 1.4 16V ( ZAF 192 ) | 223,00 Euro | Schrägheck | Otto | 70 | 1.368 | 01/2004 - 09/2004 |
Fiat Sedici 1.9 JTD Multijet 8V Emotion 4x4 ( FY ) | 291,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 88 | 1.910 | 06/2006 - 08/2009 |
Peugeot 106 1.0 Sketch ( 1* ) | 187,00 Euro | Schrägheck | Otto | 33 | 954 | 05/1996 - 04/1998 |
Opel Omega Caravan 1.8i (ohne Kat) GL ( OMEGA-A ) | 110,00 Euro | Kombi | Otto | 85 | 1.796 | 10/1986 - 12/1987 |
Renault Laguna 3.0 V6 24V Concorde Automatik ( B56 ) | 412,00 Euro | Schrägheck | Otto | 140 | 2.946 | 04/1998 - 03/2001 |
Dacia Logan MCV 1.6 MPI 85 ( SD/SR ) | 242,00 Euro | Kombi | Otto | 62 | 1.598 | 11/2010 - 07/2013 |
Skoda Roomster 1.4 TDI Style ( 5J ) | 212,00 Euro | Hochdach-Kombi | Diesel | 51 | 1.422 | 09/2006 - 04/2010 |
Toyota Yaris 1.0 ( XP9 ) | 182,00 Euro | Schrägheck | Otto | 51 | 998 | 01/2009 - 10/2010 |
VW Passat 2.0 BlueTDI Trendline ( B7 ) | 257,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 103 | 1.968 | 02/2011 - 09/2014 |
Opel Vivaro Combi 2.5 CDTI Design Edition kurz 2,7t ( X83 ) | 340,00 Euro | Bus | Diesel | 107 | 2.463 | 11/2010 - 07/2013 |
Mazda 323S 1.4 Comfort ( BJ ) | 216,00 Euro | Stufenheck | Otto | 53 | 1.324 | 10/2000 - 09/2003 |
Mercedes E 300 Coup 9G-TRONIC ( C238 ) | 483,00 Euro | Coupe | Otto | 180 | 1.991 | 03/2017 - 05/2018 |
VW up! 1.0 EcoFuel BMT take up! (Erdgasbetrieb) ( AA ) | 193,00 Euro | Schrägheck | Gas | 50 | 999 | 11/2012 - 05/2015 |
VW Golf Cabriolet 1.6 GL ( 155 ) | 74,00 Euro | Cabrio | Otto | 55 | 1.595 | 08/1987 - 12/1988 |
Honda Jazz 1.4 Comfort Plus CVT ( GE ) | 249,00 Euro | Schrägheck | Otto | 73 | 1.339 | 10/2013 - 08/2015 |
Mercedes C 220 CDI Classic Automatik ( W203 ) | 290,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 110 | 2.148 | 02/2004 - 04/2005 |
Opel Vectra 2.0 Turbo Edition Plus ( Z02 ) | 271,00 Euro | Stufenheck | Otto | 129 | 1.998 | 06/2007 - 09/2008 |
Opel Vectra GTS 1.9 CDTI DPF ( Z02 ) | 268,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 88 | 1.910 | 04/2004 - 08/2005 |
Daewoo Kalos 1.4 16V SX ( KLAS ) | 273,00 Euro | Stufenheck | Otto | 69 | 1.399 | 02/2004 - 01/2005 |
VW Polo 1.6 TDI Highline ( 6R ) | 218,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 77 | 1.598 | 10/2009 - 01/2014 |
Dacia Duster dCi 110 FAP Prestige 4x4 ( SD ) | 269,00 Euro | SUV | Diesel | 81 | 1.461 | 09/2010 - 11/2013 |
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI Style 4x4 ( 1U ) | 220,00 Euro | Kombi | Diesel | 74 | 1.896 | 01/2003 - 02/2003 |
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20V M-Jet Progression ( ZAR 936 ) | 377,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 136 | 2.387 | 01/2006 - 11/2006 |
Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo Active ( P12 ) | 316,00 Euro | Van | Otto | 103 | 1.364 | 11/2013 - 07/2014 |
KIA Rio 1.6 EX ( JB ) | 216,00 Euro | Schrägheck | Otto | 82 | 1.599 | 08/2005 - 11/2009 |
Opel Meriva 1.4 Edition ( S10 ) | 269,00 Euro | Van | Otto | 74 | 1.398 | 11/2011 - 11/2013 |
Jeep Patriot 2.2 CRD Sport ( PK ) | 329,00 Euro | SUV | Diesel | 120 | 2.143 | 06/2010 - 02/2011 |
Mercedes A 250 Sport 4MATIC 7G-DCT ( W176 ) | 354,00 Euro | Schrägheck | Otto | 155 | 1.991 | 10/2013 - 07/2015 |
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland Automatik ( WJ ) | 331,00 Euro | SUV | Diesel | 120 | 2.685 | 12/2003 - 06/2005 |
Mitsubishi L200 2.4 DI-D Double Cab Basis 4WD ( KJ0T ) | 228,00 Euro | Pick-Up | Diesel | 113 | 2.442 | 10/2015 - 08/2019 |
Volvo S40 T5 Kinetic AWD ( 544/545 ) | 285,00 Euro | Stufenheck | Otto | 162 | 2.521 | 08/2004 - 04/2007 |
Mercedes G 320 Cabriolet Automatik ( W463 ) | 417,00 Euro | Geländewagen | Otto | 158 | 3.199 | 07/1998 - 06/2006 |
Mercedes A 180 CDI Urban ( W176 ) | 284,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 80 | 1.461 | 02/2015 - 07/2015 |
VW Jetta 1.4 TSI BMT ( 162 ) | 294,00 Euro | Stufenheck | Otto | 110 | 1.395 | 09/2014 - 10/2016 |
Porsche 911 GT3 RS PDK ( 991 ) | 1.786,00 Euro | Coupe | Otto | 368 | 3.996 | 03/2015 - 01/2017 |
Jeep Wrangler 4.0 Sport Hardtop ( TJ ) | 333,00 Euro | Geländewagen | Otto | 130 | 3.960 | 1996 - 12/2004 |
BMW 750i Automatic ( E65/E66 ) | 581,00 Euro | Stufenheck | Otto | 270 | 4.799 | 04/2005 - 11/2008 |
Renault Master Combi 2.5 dCi FAP Hochdach mittel vollverglast (9-Sitzer) 3,5t ( FD ) | 356,00 Euro | Bus | Diesel | 107 | 2.464 | 10/2006 - 02/2010 |
Mercedes E 280 CDI T-Modell Classic ( W211 ) | 350,00 Euro | Kombi | Diesel | 140 | 2.987 | 04/2005 - 04/2006 |
BMW 330d Gran Turismo Advantage Steptronic ( F34 ) | 463,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 190 | 2.993 | 07/2015 - 06/2016 |
Ford Focus 1.6 TDCi Start/Stopp Ambiente ( DYB ) | 240,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 70 | 1.560 | 10/2014 - 04/2015 |
Mitsubishi Colt 1.1 ( Z30 ) | 211,00 Euro | Schrägheck | Otto | 55 | 1.124 | 11/2008 - 10/2010 |
Citroen DS 3 e-HDi 110 FAP Ultra Prestige ( S ) | 230,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 82 | 1.560 | 12/2011 - 11/2012 |
BMW X1 sDrive20i Automatic ( E84 ) | 343,00 Euro | SUV | Otto | 135 | 1.997 | 07/2012 - 10/2012 |
BMW M3 Cabrio ( E46 ) | 538,00 Euro | Cabrio | Otto | 252 | 3.246 | 04/2001 - 11/2006 |
Renault Mégane Coupé-Cabriolet TCe 130 Dynamique ( Z.. ) | 273,00 Euro | Cabrio | Otto | 96 | 1.397 | 06/2010 - 03/2013 |
Mercedes C 200 Kompressor T-Modell Elegance ( W203 ) | 295,00 Euro | Kombi | Otto | 120 | 1.998 | 03/2001 - 12/2001 |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi blue Style ( DM ) | 403,00 Euro | SUV | Diesel | 147 | 2.199 | 12/2015 - 08/2018 |
Mazda MX-5 1.9 Automatik ( NB ) | 261,00 Euro | Roadster | Otto | 102 | 1.840 | 12/2000 - 01/2003 |
Renault Scénic 1.5 dCi Authentique ( JM ) | 240,00 Euro | Van | Diesel | 78 | 1.461 | 09/2006 - 01/2007 |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.