Ad
Ad
Ad
Ad
Suchergebnisse
Bezeichnung | Kosten p. Monat | Aufbau | Kraftstoff | kW | ccm | Baujahr / Bauende |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 325i Touring xDrive ( E91 ) | 334,00 Euro | Kombi | Otto | 160 | 2.996 | 09/2008 - 08/2009 |
Volvo V50 D4 Kinetic ( 544/545 ) | 280,00 Euro | Kombi | Diesel | 130 | 1.984 | 05/2010 - 07/2012 |
Toyota Hilux 2.5 D-4D Extra Cab 4x4 ( N25 ) | 481,00 Euro | Pick-Up | Diesel | 88 | 2.494 | 11/2006 - 11/2008 |
BMW i8 Pure Impulse ( I12 ) | 483,00 Euro | Coupe | PlugIn-Hybrid | 266 | 1.499 | 06/2014 - 01/2015 |
Mercedes R 350 4MATIC 7G-TRONIC ( W251 ) | 501,00 Euro | Van | Otto | 200 | 3.498 | 09/2007 - 05/2009 |
BMW 525xi Touring ( E61 ) | 357,00 Euro | Kombi | Otto | 160 | 2.497 | 04/2005 - 03/2007 |
Renault Laguna Grandtour ENERGY dCi 175 Start & Stop Bose Edition ( BT ) | 263,00 Euro | Kombi | Diesel | 127 | 1.995 | 09/2014 - 08/2015 |
Mitsubishi Colt CZ3 1.5 Invite ( Z30 ) | 228,00 Euro | Schrägheck | Otto | 80 | 1.499 | 09/2007 - 11/2008 |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost Start/Stopp Trend 4x4 Automatik ( DM2 ) | 373,00 Euro | SUV | Otto | 134 | 1.498 | 10/2014 - 01/2017 |
BMW 318Ci Coupé ( E46 ) | 284,00 Euro | Coupe | Otto | 87 | 1.895 | 09/1999 - 08/2000 |
Peugeot 3008 HDi FAP 115 Access ( 0U ) | 290,00 Euro | SUV | Diesel | 84 | 1.560 | 11/2012 - 10/2013 |
VW Golf Alltrack 1.8 TSI BMT 4MOTION DSG ( 5G ) | 275,00 Euro | Kombi | Otto | 132 | 1.798 | 08/2015 - 12/2016 |
Volvo S60 D5 AWD Geartronic ( F ) | 318,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 151 | 2.400 | 09/2010 - 04/2011 |
Opel Astra 1.2 16V Comfort ( T92/T98 ) | 198,00 Euro | Schrägheck | Otto | 48 | 1.199 | 07/1998 - 06/2000 |
Opel Astra 1.6 Twinport ( T92/T98 ) | 205,00 Euro | Schrägheck | Otto | 76 | 1.598 | 02/2003 - 03/2004 |
Hyundai Getz 1.6 GLS ( TB ) | 213,00 Euro | Schrägheck | Otto | 78 | 1.599 | 10/2005 - 02/2009 |
Dacia Logan Pick-Up 1.5 dCi Ambiance ( SD ) | 149,00 Euro | Pick-Up | Diesel | 50 | 1.461 | 03/2009 - 03/2012 |
Ford Focus 1.5 EcoBoost Start/Stopp Titanium ( DYB ) | 275,00 Euro | Stufenheck | Otto | 134 | 1.498 | 10/2014 - 08/2017 |
Peugeot 3008 BlueHDi 150 Active ( M ) | 271,00 Euro | SUV | Diesel | 110 | 1.997 | 10/2016 - 02/2018 |
Mercedes E 500 Elegance 7G-TRONIC PLUS ( W212 ) | 516,00 Euro | Stufenheck | Otto | 300 | 4.663 | 04/2013 - 07/2014 |
SEAT Ibiza 1.4 TDI Sport Edition ( 6L ) | 228,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 59 | 1.422 | 06/2005 - 04/2006 |
BMW 525d Touring ( F11 ) | 443,00 Euro | Kombi | Diesel | 150 | 2.993 | 09/2010 - 09/2011 |
Toyota Yaris 1.4 D-4D Luna ( XP9 ) | 202,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 66 | 1.364 | 01/2006 - 01/2009 |
Mazda MX-5 SKYACTIV-G 131 Prime-Line ( ND ) | 295,00 Euro | Roadster | Otto | 96 | 1.496 | 09/2015 - 08/2018 |
Alfa Romeo Spider 2.0 ( ZAR 115 ) | 86,00 Euro | Roadster | Otto | 92 | 1.948 | 05/1986 - 06/1989 |
Opel Movano 28 Combi 1.9 DTI Normaldach kurz 2,8t ( X70 ) | 294,00 Euro | Bus | Diesel | 60 | 1.870 | 04/2000 - 09/2003 |
Opel Vectra 2.6 V6 Comfort Automatik ( J96 ) | 259,00 Euro | Schrägheck | Otto | 125 | 2.597 | 07/2000 - 12/2000 |
Porsche 911 Carrera Cabriolet 4 ( 997 ) | 383,00 Euro | Cabrio | Otto | 239 | 3.596 | 10/2005 - 07/2008 |
Ford Fiesta 1.6 Ti-VCT S ( JA8 ) | 259,00 Euro | Schrägheck | Otto | 99 | 1.596 | 05/2011 - 11/2012 |
Mercedes C 220 d Coupé ( C205 ) | 467,00 Euro | Coupe | Diesel | 125 | 2.143 | 12/2015 - 04/2018 |
Suzuki SX4 Streetline 1.5 Classic ( EY ) | 259,00 Euro | Schrägheck | Otto | 73 | 1.490 | 06/2006 - 04/2008 |
SEAT Leon 2.0 TDI FR ( 1P ) | 311,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 125 | 1.968 | 05/2006 - 03/2009 |
Alfa Romeo 155 2.5 V6 ( ZAR 167 ) | 266,00 Euro | Stufenheck | Otto | 120 | 2.492 | 05/1995 - 07/1996 |
Lexus RX 300 Automatik ( XU1 ) | 405,00 Euro | SUV | Otto | 148 | 2.995 | 12/2000 - 05/2003 |
Jaguar XK 4.2 V8 Coupé Automatik ( X150 ) | 441,00 Euro | Coupe | Otto | 219 | 4.196 | 04/2006 - 03/2009 |
Rover 75 2.0 CDTi Classic Automatik ( RJ/RX ) | 337,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 96 | 1.951 | 2004 - 09/2005 |
Mercedes C 250 BlueTEC T-Modell 4MATIC 7G-TRONIC PLUS ( W205 ) | 359,00 Euro | Kombi | Diesel | 150 | 2.143 | 11/2014 - 04/2015 |
smart forfour 1.0 pure ( W 454 ) | 184,00 Euro | Schrägheck | Otto | 47 | 1.124 | 04/2005 - 04/2007 |
Jaguar F-Pace 20d E-Performance Pure ( X761 ) | 417,00 Euro | SUV | Diesel | 120 | 1.999 | 05/2017 - 04/2018 |
Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ambiente ( DYB ) | 257,00 Euro | Stufenheck | Otto | 77 | 1.596 | 03/2011 - 09/2012 |
Volvo XC70 D5 Kinetic AWD ( B ) | 318,00 Euro | Kombi | Diesel | 151 | 2.400 | 05/2010 - 05/2011 |
Mercedes V 250 BlueTEC lang 7G-TRONIC PLUS ( W447 ) | 437,00 Euro | Bus | Diesel | 140 | 2.143 | 05/2014 - 04/2015 |
BMW 525d ( F10 ) | 456,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 160 | 1.995 | 09/2011 - 06/2013 |
Jaguar XJR Automatik ( X350 ) | 638,00 Euro | Stufenheck | Otto | 291 | 4.196 | 07/2007 - 11/2009 |
SEAT Leon 1.2 TSI Start&Stop Reference ( 5F ) | 248,00 Euro | Schrägheck | Otto | 77 | 1.197 | 11/2012 - 05/2014 |
KIA Sportage 2.0 CRDi LX 4WD ( JE ) | 287,00 Euro | SUV | Diesel | 103 | 1.991 | 06/2006 - 01/2008 |
Alfa Romeo MiTo 1.4 8V Impression ( ZAR 955 ) | 241,00 Euro | Schrägheck | Otto | 51 | 1.368 | 12/2013 - 02/2014 |
Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) ( P-J ) | 310,00 Euro | Schrägheck | Gas | 103 | 1.364 | 05/2015 - 06/2015 |
Lexus IS F Automatik ( GSE20 ) | 712,00 Euro | Stufenheck | Otto | 311 | 4.969 | 03/2008 - 11/2008 |
Opel Meriva 1.7 CDTI Design Edition ( S10 ) | 267,00 Euro | Van | Diesel | 81 | 1.686 | 12/2010 - 11/2011 |
Peugeot 508 120 VTi Access EGS6 ( 8 ) | 335,00 Euro | Stufenheck | Otto | 88 | 1.598 | 03/2011 - 05/2014 |
Volvo V70 D5 Kinetic AWD ( S ) | 284,00 Euro | Kombi | Diesel | 136 | 2.401 | 04/2005 - 04/2007 |
Volvo 850 Kombi 2.5 10V ( LS/LW ) | 133,00 Euro | Kombi | Otto | 106 | 2.435 | 1993 - 12/1996 |
Mazda 6 Sport 1.8 Comfort ( GG/GY ) | 262,00 Euro | Schrägheck | Otto | 88 | 1.798 | 06/2005 - 02/2008 |
SEAT Leon SC 1.2 TSI Start&Stop I-TECH ( 5F ) | 248,00 Euro | Schrägheck | Otto | 81 | 1.197 | 12/2014 - 05/2015 |
Volvo XC70 D5 Kinetic AWD Geartronic ( B ) | 305,00 Euro | Kombi | Diesel | 162 | 2.400 | 04/2015 - 04/2016 |
Mazda CX-3 SKYACTIV-D 105 Center-Line FWD ( DJ1 ) | 303,00 Euro | SUV | Diesel | 77 | 1.499 | 06/2015 - 06/2018 |
Opel Astra 1.6 DI Turbo ecoFlex Start&Stop Sport ( P-J ) | 281,00 Euro | Schrägheck | Otto | 125 | 1.598 | 11/2012 - 11/2013 |
KIA Shuma II 1.8 Active ( FB ) | 247,00 Euro | Schrägheck | Otto | 84 | 1.793 | 01/2003 - 07/2004 |
Mercedes Sprinter Kombi 316 mittel 3,5t Automatik ( W906 ) | 460,00 Euro | Bus | Otto | 115 | 1.796 | 11/2011 - 08/2013 |
Audi A4 Avant 1.9 TDI (5-Gang) ( B6 ) | 247,00 Euro | Kombi | Diesel | 96 | 1.896 | 07/2001 - 12/2003 |
Opel Frontera 2.5 TDS ( UT2/4 ) | 218,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 85 | 2.499 | 05/1996 - 09/1998 |
BMW 535d Touring Automatic ( F11 ) | 537,00 Euro | Kombi | Diesel | 230 | 2.993 | 09/2011 - 06/2013 |
KIA Rio 1.5 Ipanema LS Automatik ( DC ) | 236,00 Euro | Schrägheck | Otto | 72 | 1.493 | 2000 - 09/2002 |
BMW 130i Automatic ( E81/E87 ) | 450,00 Euro | Schrägheck | Otto | 195 | 2.996 | 02/2006 - 03/2007 |
Citroen C5 2.0 16V Crystal ( D ) | 252,00 Euro | Schrägheck | Otto | 100 | 1.997 | 10/2002 - 08/2003 |
Audi A3 1.8T Attraction quattro ( 8L ) | 270,00 Euro | Schrägheck | Otto | 132 | 1.781 | 10/1998 - 06/2000 |
Toyota RAV4 2.5 Hybrid Comfort 4x2 ( XA3/XA4 ) | 433,00 Euro | SUV | Voll-Hybrid | 145 | 2.494 | 01/2016 - 08/2018 |
Ford Mondeo 1.8 CLX ( BFP/BAP/BNP ) | 227,00 Euro | Stufenheck | Otto | 85 | 1.796 | 09/1996 - 08/1999 |
SsangYong Rodius 2.0 e-XDi Quartz 4WD Automatik ( AJ ) | 434,00 Euro | Van | Diesel | 114 | 1.998 | 10/2013 - 11/2015 |
Mercedes S 55 AMG Automatik lang ( W220 ) | 597,00 Euro | Stufenheck | Otto | 265 | 5.439 | 02/2001 - 09/2002 |
Nissan Pathfinder 2.5 dCi XE ( R51 ) | 344,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 140 | 2.488 | 04/2010 - 12/2011 |
Skoda Fabia 1.2 TSI Ambiente ( 5J ) | 229,00 Euro | Schrägheck | Otto | 77 | 1.197 | 06/2010 - 10/2011 |
Mazda 6 2.0 Exclusive ( GG/GY ) | 272,00 Euro | Stufenheck | Otto | 108 | 1.999 | 06/2005 - 02/2008 |
BMW 640i Cabrio xDrive Steptronic ( F12 ) | 598,00 Euro | Cabrio | Otto | 235 | 2.979 | 03/2015 - 04/2018 |
Hyundai i20 1.1 CRDi blue Classic ( GB ) | 229,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 55 | 1.120 | 09/2015 - 06/2018 |
Ford Transit Connect 220 L1 1.5 TDCi ( PJ2 ) | 258,00 Euro | Hochdach-Kombi | Diesel | 74 | 1.499 | 07/2015 - 05/2018 |
DS Automobiles DS 4 THP 165 Stop&Start EAT6 ( N ) | 319,00 Euro | Schrägheck | Otto | 121 | 1.598 | 10/2015 - 04/2018 |
Jaguar XF 3.0 V6 Kompressor Automatik ( X250 ) | 594,00 Euro | Stufenheck | Otto | 250 | 2.995 | 10/2012 - 09/2015 |
Opel Astra 1.8 ( A-H ) | 256,00 Euro | Schrägheck | Otto | 92 | 1.796 | 03/2004 - 12/2005 |
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D Executive ( J12 ) | 401,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 120 | 2.982 | 2003 - 10/2004 |
BMW 118d ( F20/F21 ) | 262,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 105 | 1.995 | 09/2011 - 02/2015 |
Toyota Hiace Combi 2.5 D-4D GL ( H1/H12 ) | 340,00 Euro | Bus | Diesel | 75 | 2.494 | 12/2001 - 11/2006 |
Suzuki Baleno 1.8 GTX ( SY ) | 349,00 Euro | Stufenheck | Otto | 89 | 1.839 | 08/1995 - 03/1999 |
Toyota Celica 1.8 ( T23 ) | 261,00 Euro | Coupe | Otto | 105 | 1.794 | 10/1999 - 01/2006 |
BMW 650i Coupé xDrive Automatic ( F13 ) | 617,00 Euro | Coupe | Otto | 330 | 4.395 | 12/2012 - 07/2013 |
Mercedes C 350 Coupé 7G-TRONIC PLUS ( C204 ) | 429,00 Euro | Coupe | Otto | 225 | 3.498 | 06/2011 - 10/2015 |
Mazda MPV 2.0 TD Comfort ( LW ) | 298,00 Euro | Van | Diesel | 100 | 1.998 | 10/2003 - 11/2005 |
VW Bora Variant 2.3 V5 Trendline ( 1J5/1JM ) | 274,00 Euro | Kombi | Otto | 110 | 2.324 | 04/1999 - 09/2000 |
VW Bora Variant 1.9 TDI Edition ( 1J5/1JM ) | 214,00 Euro | Kombi | Diesel | 74 | 1.896 | 05/2001 - 07/2001 |
Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V ( V20 ) | 364,00 Euro | Geländewagen | Otto | 153 | 3.497 | 09/1997 - 03/1998 |
Lancia Thesis 2.4 jtd Multijet 20v Executive ( ZAL 841 ) | 491,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 129 | 2.387 | 09/2003 - 05/2005 |
Hyundai i30 1.6 LPG Comfort (Benzinbetrieb) ( FD ) | 234,00 Euro | Schrägheck | Gas | 93 | 1.591 | 03/2010 - 07/2010 |
smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip ( A 451 ) | 163,00 Euro | Cabrio | Otto | 62 | 999 | 04/2012 - 12/2015 |
BMW 750Li xDrive Steptronic ( G11/G12 ) | 670,00 Euro | Stufenheck | Otto | 330 | 4.395 | 10/2015 - 05/2018 |
Volvo V40 Cross Country D2 Kinetic ( 525 ) | 272,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 88 | 1.969 | 04/2016 - 03/2017 |
VW New Beetle Cabrio 1.9 TDI ( 9C ) | 246,00 Euro | Cabrio | Diesel | 74 | 1.896 | 05/2003 - 06/2005 |
Opel Astra 2.0 16V Edition 2000 Automatik ( T92/T98 ) | 245,00 Euro | Schrägheck | Otto | 100 | 1.998 | 12/1999 - 06/2000 |
SEAT Leon 1.6 Stella Automatik ( 1M ) | 226,00 Euro | Schrägheck | Otto | 74 | 1.595 | 12/1999 - 02/2001 |
Opel Astra GTC 1.4 Twinport ecoFlex Easytronic ( A-H ) | 211,00 Euro | Schrägheck | Otto | 66 | 1.364 | 07/2008 - 12/2008 |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.