Ad
Ad
Ad
Ad
Suchergebnisse
Bezeichnung | Kosten p. Monat | Aufbau | Kraftstoff | kW | ccm | Baujahr / Bauende |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Dynamics ( DA2A ) | 219,00 Euro | Schrägheck | Otto | 92 | 1.834 | 05/2001 - 10/2001 |
Mitsubishi Space Star 1.8 Comfort Automatik ( DG0 ) | 251,00 Euro | Van | Otto | 82 | 1.834 | 07/2002 - 06/2005 |
Audi A5 Sportback 1.8 TFSI ( 8T ) | 342,00 Euro | Schrägheck | Otto | 130 | 1.798 | 04/2015 - 08/2016 |
Audi A6 1.8T Tiptronic ( C5 ) | 263,00 Euro | Stufenheck | Otto | 110 | 1.781 | 07/1998 - 10/2000 |
Opel Astra Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTI ecoFlex Start&Stop ( P-J ) | 355,00 Euro | Kombi | Diesel | 143 | 1.956 | 11/2012 - 06/2015 |
Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D ( T27 ) | 268,00 Euro | Kombi | Diesel | 91 | 1.998 | 01/2012 - 06/2015 |
Citroen Jumper Kombi Confort 30 HDi 100 Normaldach kurz ( Y ) | 318,00 Euro | Bus | Diesel | 74 | 2.198 | 05/2007 - 11/2011 |
Porsche Cayenne Diesel Tiptronic S ( 92A/958 ) | 590,00 Euro | SUV | Diesel | 176 | 2.967 | 05/2010 - 04/2011 |
Audi Q7 3.0 TFSI quattro tiptronic ( 4L ) | 560,00 Euro | SUV | Otto | 200 | 2.995 | 06/2010 - 03/2015 |
SEAT Cordoba 1.4 16V Reference ( 6L ) | 222,00 Euro | Stufenheck | Otto | 63 | 1.390 | 05/2006 - 12/2008 |
Volvo S60 D2 Summum ( F ) | 264,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 88 | 1.969 | 04/2015 - 05/2018 |
Peugeot 406 110 Esplanade ( 8* ) | 231,00 Euro | Stufenheck | Otto | 81 | 1.761 | 01/2000 - 10/2000 |
Ford Cougar 2.5 24V ( BCV ) | 287,00 Euro | Coupe | Otto | 125 | 2.544 | 02/2000 - 09/2001 |
BMW 435i Cabrio Steptronic ( F33 ) | 475,00 Euro | Cabrio | Otto | 225 | 2.979 | 03/2014 - 05/2015 |
Volvo V40 T4 Kinetic ( 525 ) | 287,00 Euro | Schrägheck | Otto | 140 | 1.969 | 04/2016 - 03/2018 |
Audi A6 2.0 TDI ( C7 ) | 414,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 100 | 1.968 | 10/2013 - 02/2014 |
Volvo S60 D5 AWD Geartronic ( F ) | 318,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 151 | 2.400 | 09/2010 - 04/2011 |
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Ambiente ( B4Y/B5Y/BWY ) | 261,00 Euro | Kombi | Diesel | 96 | 1.998 | 06/2003 - 04/2005 |
Ford Kuga 2.0 TDCi DPF Trend 4x4 ( DM2 ) | 329,00 Euro | SUV | Diesel | 120 | 1.997 | 04/2010 - 12/2012 |
Ford Fiesta 1.3 Florida ( JBS/JAS ) | 207,00 Euro | Schrägheck | Otto | 37 | 1.299 | 02/2001 - 11/2001 |
Peugeot 3008 VTi 120 Access ( 0U ) | 288,00 Euro | SUV | Otto | 88 | 1.598 | 10/2013 - 03/2015 |
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland Automatik ( WH ) | 426,00 Euro | SUV | Diesel | 160 | 2.987 | 04/2006 - 11/2006 |
Mercedes C 280 Classic 4MATIC ( W203 ) | 333,00 Euro | Stufenheck | Otto | 170 | 2.996 | 04/2005 - 01/2007 |
Mercedes B 200 ( W245 ) | 310,00 Euro | Van | Otto | 100 | 2.034 | 04/2009 - 09/2011 |
Opel Corsa 1.4 16V Swing ( S93 ) | 207,00 Euro | Schrägheck | Otto | 66 | 1.389 | 03/1997 - 12/1998 |
Volvo XC60 3.2 AWD Geartronic ( D ) | 444,00 Euro | SUV | Otto | 175 | 3.192 | 04/2009 - 05/2010 |
Renault Espace 3.0 dCi Privilège Automatik ( JK ) | 384,00 Euro | Van | Diesel | 130 | 2.958 | 10/2002 - 04/2006 |
Toyota Hilux 3.0 D-4D Double Cab Life 4x4 ( N25 ) | 529,00 Euro | Pick-Up | Diesel | 126 | 2.982 | 12/2011 - 08/2014 |
SsangYong Rexton W RX200 e-XDi Crystal 4WD ( RJ/RJN ) | 359,00 Euro | SUV | Diesel | 114 | 1.998 | 04/2015 - 11/2015 |
Citroen C4 Cactus BlueHDi 100 Stop&Start Rip Curl ( E3 ) | 229,00 Euro | SUV | Diesel | 73 | 1.560 | 04/2016 - 12/2017 |
VW Polo Limousine 1.4 16V ( 9N ) | 227,00 Euro | Stufenheck | Otto | 74 | 1.390 | 10/2003 - 09/2004 |
Mini Cooper Cabrio ( F57 ) | 255,00 Euro | Cabrio | Otto | 100 | 1.499 | 03/2016 - 02/2018 |
Peugeot 508 SW e-HDi FAP 110 STOP&START Active EGS6 ( 8 ) | 291,00 Euro | Kombi | Diesel | 82 | 1.560 | 11/2011 - 03/2012 |
Renault Scénic ENERGY TCe 115 Start & Stop Authentique ( JZ ) | 289,00 Euro | Van | Otto | 85 | 1.197 | 04/2015 - 09/2016 |
Chevrolet Cruze 1.4 S/S LS ( KL1J ) | 285,00 Euro | Schrägheck | Otto | 74 | 1.398 | 10/2013 - 08/2014 |
Nissan Primera 2.0 Competence Automatik ( P11 ) | 247,00 Euro | Stufenheck | Otto | 96 | 1.998 | 11/1997 - 08/1999 |
Nissan Terrano II 2.4 Comfort ( R20 ) | 327,00 Euro | Geländewagen | Otto | 85 | 2.389 | 12/1999 - 05/2001 |
Nissan 370Z Coupé Pack ( Z34 ) | 568,00 Euro | Coupe | Otto | 241 | 3.696 | 07/2015 - 08/2018 |
SEAT Leon 2.0 TDI FR ( 1P ) | 311,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 125 | 1.968 | 05/2006 - 03/2009 |
Renault Kangoo 1.9 D ( KC ) | 226,00 Euro | Hochdach-Kombi | Diesel | 47 | 1.870 | 01/2000 - 01/2001 |
VW Lupo 1.7 SDI College ( 6X ) | 199,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 44 | 1.716 | 07/2000 - 04/2002 |
Opel Combo Tour 1.6 CNG (Erdgasbetrieb) ( T98C ) | 191,00 Euro | Hochdach-Kombi | Gas | 71 | 1.598 | 04/2005 - 07/2005 |
Nissan Almera Tino 1.8 Visia ( V10 ) | 236,00 Euro | Van | Otto | 85 | 1.769 | 07/2003 - 01/2005 |
Volvo V40 D3 Kinetic ( 525 ) | 271,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 110 | 1.969 | 04/2016 - 03/2018 |
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost Titanium Automatik ( BA7 ) | 354,00 Euro | Schrägheck | Otto | 149 | 1.999 | 10/2014 - 06/2018 |
BMW 316i Touring Automatic ( E36 ) | 256,00 Euro | Kombi | Otto | 75 | 1.596 | 07/1998 - 08/1999 |
Nissan 200SX 2.0 Turbo 16V Automatik ( S14 ) | 569,00 Euro | Coupe | Otto | 147 | 1.998 | 07/1998 - 12/1998 |
Volvo V40 Cross Country T4 Kinetic AWD Geartronic ( 525 ) | 305,00 Euro | Schrägheck | Otto | 140 | 1.969 | 04/2016 - 03/2017 |
Toyota Corolla Liftback 1.6 DX ( E80 ) | 93,00 Euro | Schrägheck | Otto | 62 | 1.587 | 08/1983 - 12/1985 |
Fiat Doblò Kombi 2.0 JTD Multijet 16V Emotion ( ZAF 263 ) | 291,00 Euro | Hochdach-Kombi | Diesel | 99 | 1.956 | 01/2012 - 08/2013 |
Mercedes E 280 CDI T-Modell Classic 4MATIC ( W211 ) | 364,00 Euro | Kombi | Diesel | 140 | 2.987 | 06/2006 - 08/2009 |
Renault Mégane 2.0 dCi GT ( CM.. ) | 322,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 110 | 1.995 | 06/2007 - 11/2008 |
Tesla Model S 70D ( Modell S ) | 526,00 Euro | Coupe | Elektro | 245 | 0 | 06/2016 - 06/2016 |
Skoda Yeti 1.4 TSI Green tec Active ( 5L ) | 259,00 Euro | SUV | Otto | 92 | 1.390 | 04/2016 - 07/2017 |
Volvo XC70 D4 Kinetic AWD Geartronic ( B ) | 305,00 Euro | Kombi | Diesel | 133 | 2.400 | 04/2015 - 04/2016 |
Renault Laguna Coupé 3.5 V6 240 GT Automatik ( DT ) | 519,00 Euro | Coupe | Otto | 175 | 3.498 | 11/2008 - 09/2010 |
Opel Corsa 1.8 Cosmo ( X01 ) | 251,00 Euro | Schrägheck | Otto | 92 | 1.796 | 07/2003 - 06/2005 |
BMW 650i Coupé Automatic ( F13 ) | 605,00 Euro | Coupe | Otto | 330 | 4.395 | 12/2012 - 07/2013 |
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.8 TBi 16V ( ZAR 939 ) | 333,00 Euro | Kombi | Otto | 147 | 1.742 | 04/2009 - 11/2011 |
BMW X4 M40i Steptronic ( F26 ) | 537,00 Euro | SUV | Otto | 265 | 2.979 | 12/2015 - 03/2018 |
Peugeot Partner D 70 Combispace ( LFX ) | 226,00 Euro | Hochdach-Kombi | Diesel | 51 | 1.868 | 03/2000 - 01/2002 |
Ford Mondeo 2.0 TDCi ECOnetic Trend ( BA7 ) | 329,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 110 | 1.997 | 10/2014 - 06/2018 |
Peugeot 207 SW HDi FAP 90 Filou ( W* ) | 221,00 Euro | Kombi | Diesel | 66 | 1.560 | 07/2007 - 06/2009 |
SEAT Ibiza 1.9 TDI Style ( 6J ) | 226,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 66 | 1.896 | 06/2008 - 07/2009 |
VW T5 Caravelle 2.0 TDI BMT Trendline kurz DSG (7-Gang) ( 7H ) | 331,00 Euro | Bus | Diesel | 103 | 1.968 | 11/2012 - 05/2015 |
VW New Beetle 1.6 Style ( 9C ) | 225,00 Euro | Schrägheck | Otto | 75 | 1.595 | 06/2002 - 09/2003 |
Mazda 6 Kombi 2.0 SKYACTIV-G 165 Center-Line ( GJ ) | 344,00 Euro | Kombi | Otto | 121 | 1.998 | 02/2013 - 02/2015 |
Mitsubishi Galant 1800 GLSi ( E50/HJ ) | 178,00 Euro | Schrägheck | Otto | 85 | 1.834 | 03/1995 - 09/1996 |
VW Golf Variant 1.6 Trendline ( 1H ) | 220,00 Euro | Kombi | Otto | 74 | 1.595 | 03/1996 - 03/1999 |
Renault Scénic 1.6 16V Authentique ( JM ) | 246,00 Euro | Van | Otto | 83 | 1.598 | 06/2003 - 11/2005 |
Citroen Xsara Kombi 1.9 SD X ( N6 ) | 249,00 Euro | Kombi | Diesel | 55 | 1.905 | 07/1998 - 08/1999 |
Peugeot 406 Break HDi 90 Esplanade ( 8* ) | 232,00 Euro | Kombi | Diesel | 66 | 1.997 | 01/2000 - 09/2003 |
Chevrolet Cruze 1.7TD ECO S/S LT ( KL1J ) | 281,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 81 | 1.686 | 10/2013 - 08/2014 |
Opel Antara 2.0 CDTI 4x4 ( L-A ) | 347,00 Euro | SUV | Diesel | 93 | 1.991 | 06/2007 - 11/2008 |
Hyundai i20 1.4 CRDi blue Classic ( GB ) | 239,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 66 | 1.396 | 09/2015 - 06/2018 |
Peugeot 206 110 Grand Filou Cool ( 2* ) | 221,00 Euro | Schrägheck | Otto | 80 | 1.587 | 04/2006 - 12/2006 |
VW up! 1.0 BMT colour up! ASG ( AA ) | 189,00 Euro | Schrägheck | Otto | 44 | 999 | 10/2015 - 06/2016 |
Peugeot 5008 VTi 120 Access ( O ) | 304,00 Euro | Van | Otto | 88 | 1.598 | 10/2013 - 03/2015 |
Opel Corsa 1.4 Satellite ( S07 ) | 212,00 Euro | Schrägheck | Otto | 74 | 1.398 | 01/2011 - 11/2011 |
Volvo V40 1.8 Automatik ( 644/645 ) | 242,00 Euro | Kombi | Otto | 85 | 1.783 | 07/1998 - 05/1999 |
Peugeot 308 HDi FAP 110 Tendance ( 4* ) | 262,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 80 | 1.560 | 09/2007 - 03/2008 |
BMW X1 xDrive23d Automatic ( E84 ) | 338,00 Euro | SUV | Diesel | 150 | 1.995 | 11/2010 - 05/2012 |
Mercedes C 220 CDI BlueEFFICIENCY Classic Automatik ( W204 ) | 345,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 125 | 2.143 | 04/2009 - 01/2011 |
Audi A3 2.0 TDI Attraction ( 8P ) | 282,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 103 | 1.968 | 04/2005 - 04/2006 |
VW T5 Caravelle 2.0 TDI BMT Comfortline kurz 4MOTION ( 7H ) | 328,00 Euro | Bus | Diesel | 103 | 1.968 | 11/2012 - 05/2015 |
Mercedes E 200 NGT BlueEFFICIENCY Classic Automatik (Erdgasbetrieb) ( W211 ) | 293,00 Euro | Stufenheck | Gas | 120 | 1.796 | 06/2006 - 01/2009 |
Nissan X-Trail 2.0 Comfort 4x2 ( T30 ) | 275,00 Euro | SUV | Otto | 103 | 1.998 | 04/2005 - 07/2007 |
Opel Corsa 1.2 Selection ( X15 ) | 242,00 Euro | Schrägheck | Otto | 51 | 1.229 | 12/2014 - 04/2018 |
Opel Meriva 1.4 Turbo Edition ( S10 ) | 288,00 Euro | Van | Otto | 103 | 1.364 | 11/2011 - 11/2013 |
Mercedes CLA 250 Sport 4MATIC 7G-DCT ( C117 ) | 390,00 Euro | Coupe | Otto | 155 | 1.991 | 10/2013 - 07/2015 |
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 10V Progression ( ZAR 936 ) | 371,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 100 | 2.387 | 10/1998 - 10/2000 |
Peugeot 806 132 Quiksilver ( 221/A ) | 285,00 Euro | Van | Otto | 97 | 1.998 | 03/2000 - 09/2000 |
Mercedes C 250 CDI BlueEFFICIENCY Classic Automatik ( W204 ) | 345,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 150 | 2.143 | 04/2009 - 01/2011 |
Citroen Berlingo Kombi 2.0 HDi Chrono ( M ) | 241,00 Euro | Hochdach-Kombi | Diesel | 66 | 1.997 | 01/2000 - 09/2000 |
Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD 50th Anniversary Automatik ( J10 ) | 519,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 150 | 4.164 | 1998 - 03/2003 |
Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 Hybrid HSE Automatik ( LW ) | 554,00 Euro | Geländewagen | Voll-Hybrid | 250 | 2.993 | 04/2014 - 07/2015 |
Nissan Micra 1.0 Style Automatik ( K11 ) | 189,00 Euro | Schrägheck | Otto | 40 | 998 | 03/1998 - 02/2000 |
Mercedes CLA 250 Shooting Brake 7G-DCT ( X117 ) | 370,00 Euro | Kombi | Otto | 155 | 1.991 | 04/2016 - 05/2018 |
Nissan Juke 1.6 Visia ( F15 ) | 252,00 Euro | SUV | Otto | 86 | 1.598 | 10/2010 - 04/2013 |
BMW B10 3.3 Switch-Tronic ( E39 ) | 323,00 Euro | Stufenheck | Otto | 206 | 3.300 | 11/1999 - 05/2003 |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.