Ad
Ad
Ad
Ad
Suchergebnisse
Bezeichnung | Kosten p. Monat | Aufbau | Kraftstoff | kW | ccm | Baujahr / Bauende |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Primera Traveller 2.0 Visia ( P12 ) | 312,00 Euro | Kombi | Otto | 103 | 1.998 | 10/2004 - 01/2006 |
Fiat Brava 80 16V SX ( ZAF 182 ) | 202,00 Euro | Schrägheck | Otto | 60 | 1.242 | 11/1998 - 10/2000 |
Citroen Jumper Kombi 29C HDi 85 Confort Normaldach kurz ( Z ) | 308,00 Euro | Bus | Diesel | 62 | 1.997 | 03/2002 - 04/2006 |
SsangYong Rexton RX 290 s Automatik ( RJ ) | 224,00 Euro | SUV | Diesel | 88 | 2.874 | 05/2003 - 07/2004 |
Chrysler 300C 3.0 CRD Automatik ( LX ) | 406,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 160 | 2.987 | 11/2005 - 11/2007 |
SEAT Leon 1.4 TGI Start&Stop I-TECH (Benzinbetrieb) ( 5F ) | 257,00 Euro | Schrägheck | Gas | 81 | 1.395 | 12/2014 - 05/2015 |
Volvo V50 1.8F Edition R Design (Ethanol-Betrieb) ( 544/545 ) | 283,00 Euro | Kombi | Otto | 92 | 1.798 | 01/2009 - 04/2009 |
Jaguar F-Type R Cabriolet AWD Quickshift ( X152 ) | 622,00 Euro | Roadster | Otto | 405 | 5.000 | 01/2015 - 01/2017 |
Toyota Land Cruiser V8 4.7 Executive Automatik ( J20 ) | 737,00 Euro | Geländewagen | Otto | 212 | 4.664 | 03/2008 - 11/2009 |
Mercedes GLA 180 7G-DCT ( X156 ) | 306,00 Euro | SUV | Otto | 90 | 1.595 | 02/2015 - 01/2017 |
Audi A8 4.2 quattro Automatik ( D2 ) | 421,00 Euro | Stufenheck | Otto | 228 | 4.172 | 11/1998 - 11/2002 |
Peugeot 508 SW HDi FAP 140 Active ( 8 ) | 313,00 Euro | Kombi | Diesel | 103 | 1.997 | 03/2011 - 07/2014 |
Audi Q2 1.6 TDI S tronic (7-Gang) ( GA ) | 274,00 Euro | SUV | Diesel | 85 | 1.598 | 11/2016 - 08/2018 |
SsangYong Korando 2.0 Eco e-XDi 200 Crystal 2WD ( CK ) | 334,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 110 | 1.998 | 12/2013 - 11/2015 |
Lexus RC 300h Automatik ( UXC1 ) | 365,00 Euro | Coupe | Voll-Hybrid | 164 | 2.494 | 01/2016 - 08/2018 |
BMW 523i Touring ( E61 ) | 362,00 Euro | Kombi | Otto | 130 | 2.497 | 04/2005 - 03/2007 |
Porsche 911 Turbo ( 993 ) | 384,00 Euro | Coupe | Otto | 300 | 3.600 | 02/1995 - 09/1998 |
Hyundai Accent 1.5 GS ( LC ) | 226,00 Euro | Schrägheck | Otto | 75 | 1.495 | 09/2000 - 03/2003 |
KIA Sportage 2.0 16V EX 4WD ( JE ) | 278,00 Euro | SUV | Otto | 104 | 1.975 | 11/2004 - 01/2008 |
Audi A4 1.8 T multitronic ( B6 ) | 271,00 Euro | Stufenheck | Otto | 140 | 1.781 | 12/2003 - 11/2004 |
Ford Galaxy 1.9 TDi Trend ( WGR ) | 278,00 Euro | Van | Diesel | 110 | 1.896 | 02/2005 - 05/2006 |
Mercedes GLC 350 d 4MATIC 9G-TRONIC ( X253 ) | 412,00 Euro | SUV | Diesel | 190 | 2.987 | 10/2016 - 12/2017 |
Jaguar XF 3.0 V6 Diesel Automatik ( X250 ) | 497,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 177 | 2.993 | 05/2011 - 09/2015 |
Rover 25 2.0 iDT Classic ( RF ) | 314,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 74 | 1.994 | 09/2004 - 09/2005 |
SEAT Ibiza 1.4 16V Stella ( 6K ) | 202,00 Euro | Schrägheck | Otto | 55 | 1.390 | 08/1999 - 04/2002 |
Dacia Sandero Stepway 1.6 16V 105 ( SD ) | 251,00 Euro | Schrägheck | Otto | 77 | 1.598 | 03/2012 - 12/2012 |
Audi A4 Avant 1.8 TFSI Attraction ( B8 ) | 297,00 Euro | Kombi | Otto | 118 | 1.798 | 10/2008 - 10/2011 |
Mercedes C 180 T-Modell Classic ( W203 ) | 285,00 Euro | Kombi | Otto | 95 | 1.998 | 03/2001 - 05/2002 |
Citroen C5 Tourer 1.8 16V Style ( X7 ) | 323,00 Euro | Kombi | Otto | 92 | 1.749 | 04/2008 - 10/2010 |
Alfa Romeo 145 TD ( ZAR 930 ) | 256,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 66 | 1.929 | 01/1996 - 12/1996 |
Nissan Micra 1.5 dCi Visia ( K14 ) | 265,00 Euro | Schrgheck | Diesel | 66 | 1.461 | 03/2017 - 08/2018 |
BMW 730d Steptronic ( F01/F02 ) | 591,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 190 | 2.993 | 07/2012 - 06/2015 |
BMW 530d ( F10 ) | 552,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 190 | 2.993 | 09/2011 - 06/2013 |
Chevrolet Camaro Coupé 6.2 V8 ( GMX521 ) | 556,00 Euro | Coupe | Otto | 318 | 6.162 | 09/2011 - 02/2014 |
Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex Selection (Benzinbetrieb) ( P-J ) | 278,00 Euro | Schrägheck | Gas | 103 | 1.364 | 05/2015 - 06/2015 |
Toyota Auris 1.6 Luna ( E150 ) | 255,00 Euro | Schrägheck | Otto | 91 | 1.598 | 07/2007 - 04/2009 |
Mercedes E 320 Elegance Automatik ( W211 ) | 370,00 Euro | Stufenheck | Otto | 165 | 3.199 | 2002 - 10/2004 |
SEAT Leon SC 1.4 TSI Start&Stop I-TECH ( 5F ) | 246,00 Euro | Schrägheck | Otto | 92 | 1.395 | 12/2014 - 05/2015 |
Audi 100 Avant 2.0 Diesel ( C3 ) | 91,00 Euro | Kombi | Diesel | 51 | 1.986 | 06/1983 - 01/1988 |
Fiat Stilo Multi Wagon 1.8 16V Dynamic ( ZAF 192 ) | 245,00 Euro | Kombi | Otto | 98 | 1.747 | 02/2003 - 09/2004 |
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 10V ( ZAR 932 ) | 317,00 Euro | Kombi | Diesel | 103 | 2.387 | 10/2000 - 04/2002 |
Mercedes 190 D 2.5 turbo ( W201 ) | 104,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 93 | 2.497 | 09/1988 - 12/1989 |
Audi 100 2.3 E Kat. CS quattro ( C3 ) | 161,00 Euro | Stufenheck | Otto | 100 | 2.309 | 11/1986 - 01/1988 |
Toyota RAV4 2.5 Hybrid Comfort 4x4 ( XA3/XA4 ) | 433,00 Euro | SUV | Voll-Hybrid | 145 | 2.494 | 01/2016 - 08/2018 |
Toyota Land Cruiser 100 4.7 V8 Executive Automatik ( J10 ) | 548,00 Euro | Geländewagen | Otto | 175 | 4.664 | 10/2002 - 12/2007 |
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Attraction ( 8V ) | 277,00 Euro | Schrägheck | Otto | 92 | 1.395 | 05/2014 - 05/2016 |
Mercedes S 350 7G-TRONIC ( W221 ) | 490,00 Euro | Stufenheck | Otto | 200 | 3.498 | 06/2009 - 02/2011 |
Opel Astra Twintop 1.6 Twinport Edition ( A-H/C ) | 238,00 Euro | Cabrio | Otto | 77 | 1.598 | 05/2006 - 02/2007 |
Ford Transit Connect 220 L1 1.6 TDCi Trend ( PJ2 ) | 305,00 Euro | Hochdach-Kombi | Diesel | 85 | 1.560 | 07/2015 - 06/2016 |
VW Bora Variant 1.9 TDI 4MOTION ( 1J5/1JM ) | 264,00 Euro | Kombi | Diesel | 85 | 1.896 | 04/1999 - 03/2001 |
Toyota Hiace Combi 2.5 D-4D kurz ( H1/H12 ) | 341,00 Euro | Bus | Diesel | 65 | 2.494 | 12/2001 - 11/2006 |
Toyota Yaris Verso 1.3 ( P2 ) | 213,00 Euro | Van | Otto | 63 | 1.299 | 11/1999 - 05/2003 |
Volvo C30 2.0D Edition ( 533 ) | 257,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 100 | 1.998 | 10/2008 - 11/2009 |
VW Bora Variant 2.3 V5 Trendline 4MOTION ( 1J5/1JM ) | 288,00 Euro | Kombi | Otto | 110 | 2.324 | 04/1999 - 09/2000 |
Audi A3 Limousine 1.4 TFSI Attraction S tronic (7-Gang) ( 8V ) | 323,00 Euro | Stufenheck | Otto | 92 | 1.395 | 05/2014 - 05/2016 |
Mercedes S 65 AMG Coupé SPEEDSHIFT PLUS ( C217 ) | 1.200,00 Euro | Coupe | Otto | 463 | 5.980 | 09/2014 - 09/2017 |
Fiat Ducato Luxusbus Panorama 2.0 ( ZFA 230 ) | 329,00 Euro | Bus | Otto | 80 | 1.998 | 02/1996 - 12/1998 |
Chrysler 300C Touring 3.5 V6 Automatik ( LX ) | 423,00 Euro | Kombi | Otto | 183 | 3.518 | 11/2004 - 11/2007 |
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi DPF Ambiente ( DA3 ) | 230,00 Euro | Kombi | Diesel | 80 | 1.560 | 11/2004 - 01/2008 |
Ford Transit Custom Kombi 300L1 2.2 TDCi Trend Nugget Aufstelldach ( FAC ) | 351,00 Euro | Bus | Diesel | 114 | 2.198 | 07/2014 - 04/2016 |
smart forfour BRABUS ( W 454 ) | 304,00 Euro | Schrägheck | Otto | 130 | 1.468 | 03/2005 - 03/2006 |
Fiat Bravo JTD 105 GT ( ZAF 182 ) | 318,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 77 | 1.910 | 11/1998 - 10/2000 |
Fiat Palio Weekend 16V ( ZAF 178 ) | 221,00 Euro | Kombi | Otto | 76 | 1.596 | 10/2000 - 08/2002 |
Opel Astra Caravan 1.8 ( A-H ) | 241,00 Euro | Kombi | Otto | 92 | 1.798 | 10/2004 - 12/2005 |
Mercedes CL 65 AMG SPEEDSHIFT Automatik ( C216 ) | 1.245,00 Euro | Coupe | Otto | 450 | 5.980 | 04/2007 - 07/2010 |
VW Golf Sportsvan 1.4 TSI BMT Comfortline ( 5G ) | 279,00 Euro | Van | Otto | 110 | 1.395 | 03/2014 - 10/2017 |
Audi A3 Sportback 1.8 TFSI Attraction ( 8P ) | 284,00 Euro | Schrägheck | Otto | 118 | 1.798 | 12/2006 - 11/2007 |
SsangYong Tivoli 1.6 e-XGi 160 Crystal 2WD Automatik ( ??? ) | 361,00 Euro | SUV | Otto | 94 | 1.597 | 06/2015 - 08/2018 |
Opel Mokka X 1.6 CDTI ecoFlex Start&Stop Edition ( J-A ) | 245,00 Euro | SUV | Diesel | 81 | 1.598 | 10/2016 - 07/2017 |
Nissan Navara King Cab 2.5 dCi XE ( D40 ) | 410,00 Euro | Pick-Up | Diesel | 106 | 2.488 | 08/2013 - 08/2015 |
Mazda 6 Sport Kombi 2.0 Comfort ( GG/GY ) | 268,00 Euro | Kombi | Otto | 104 | 1.999 | 2002 - 02/2005 |
KIA Cerato 1.5 CRDi LX ( FE ) | 222,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 75 | 1.493 | 07/2005 - 12/2006 |
Opel Astra 1.6 Turbo Sport ( A-H ) | 265,00 Euro | Schrägheck | Otto | 132 | 1.598 | 02/2007 - 10/2009 |
Mercedes CLS 350 Coupé 7G-TRONIC PLUS ( C218/X218 ) | 507,00 Euro | Coupe | Otto | 225 | 3.498 | 01/2011 - 07/2014 |
SsangYong XLV 1.6 e-XGi 160 Crystal 4WD Automatik ( XK ) | 375,00 Euro | SUV | Otto | 94 | 1.597 | 10/2016 - 08/2018 |
Opel Vectra 1.6 ( Z02 ) | 229,00 Euro | Schrägheck | Otto | 74 | 1.598 | 09/2005 - 12/2005 |
Mercedes SL 320 Automatik ( R129 ) | 128,00 Euro | Roadster | Otto | 170 | 3.199 | 05/1993 - 09/1995 |
Rover 45 1.8 Classic ( RT ) | 252,00 Euro | Stufenheck | Otto | 86 | 1.796 | 09/2004 - 09/2005 |
BMW 418d Gran Coupé Advantage Steptronic ( F36 ) | 471,00 Euro | Coupe | Diesel | 110 | 1.995 | 06/2015 - 02/2017 |
Mercedes A 160 CDI Elegance ( W168/V168 ) | 199,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 55 | 1.689 | 01/2001 - 06/2004 |
Ford Focus Turnier 1.8 CNG Ghia (Benzinbetrieb) ( DBW/DAW/DFW/DNW ) | 269,00 Euro | Kombi | Gas | 85 | 1.796 | 11/2002 - 08/2005 |
Nissan Primastar Kombi 2.5 dCi 140 Normaldach kurz (6-Sitzer) 2,78t ( X83 ) | 354,00 Euro | Bus | Diesel | 99 | 2.463 | 12/2003 - 09/2006 |
Honda CR-V 2.0i Executive Automatik ( RD8/RD9 ) | 291,00 Euro | SUV | Otto | 110 | 1.998 | 02/2004 - 11/2004 |
Mercedes GLE Coupé 450 AMG 4MATIC 9G-TRONIC ( W166 ) | 599,00 Euro | SUV | Otto | 270 | 2.996 | 07/2015 - 06/2016 |
Mercedes GLC Coup 300 4MATIC 9G-TRONIC ( C253 ) | 390,00 Euro | SUV | Otto | 180 | 1.991 | 10/2016 - 05/2018 |
Mercedes R 350 4MATIC 7G-TRONIC ( W251 ) | 526,00 Euro | Van | Otto | 200 | 3.498 | 10/2010 - 10/2011 |
Jaguar XJR 100 Automatik ( X308 ) | 466,00 Euro | Stufenheck | Otto | 267 | 3.996 | 09/2001 - 06/2002 |
Audi Q3 1.4 TFSI ( 8U ) | 297,00 Euro | SUV | Otto | 92 | 1.395 | 06/2016 - 06/2018 |
Mercedes SL 65 AMG SPEEDSHIFT PLUS ( R231 ) | 1.176,00 Euro | Roadster | Otto | 463 | 5.980 | 09/2012 - 04/2014 |
Audi A3 Cabriolet 1.6 TDI Attraction ( 8V ) | 293,00 Euro | Cabrio | Diesel | 81 | 1.598 | 05/2014 - 05/2016 |
Volvo S60 Bi-Fuel CNG Kinetic (Erdgasbetrieb) ( 384 ) | 282,00 Euro | Stufenheck | Gas | 103 | 2.435 | 06/2004 - 06/2007 |
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D ( J12 ) | 449,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 127 | 2.982 | 10/2007 - 11/2009 |
Proton 415 Carmony plus ( C97/98 ) | 282,00 Euro | Schrägheck | Otto | 64 | 1.468 | 03/1997 - 06/1998 |
KIA Carens 1.6 Vision ( BK ) | 268,00 Euro | Van | Otto | 93 | 1.591 | 09/2010 - 03/2013 |
KIA Picanto 1.2 ISG Dream-Team Edition ( TA ) | 204,00 Euro | Schrgheck | Otto | 63 | 1.248 | 10/2016 - 03/2017 |
Dacia Lodgy 1.6 MPI 85 Picknick ( SD ) | 287,00 Euro | Van | Otto | 61 | 1.598 | 01/2014 - 07/2015 |
VW Golf Variant 1.2 TSI BMT Trendline ( 5G ) | 238,00 Euro | Kombi | Otto | 77 | 1.197 | 09/2013 - 05/2014 |
Mercedes ML 320 Automatik ( W163 ) | 388,00 Euro | SUV | Otto | 160 | 3.199 | 06/2001 - 08/2002 |
KIA Pride 1.3 ( DA ) | 204,00 Euro | Schrägheck | Otto | 44 | 1.324 | 04/1995 - 12/1997 |
Mazda 6 Kombi SKYACTIV-D 175 i-ELOOP Sports-Line AWD SKYACTIV-Drive ( GJ ) | 365,00 Euro | Kombi | Diesel | 129 | 2.191 | 02/2015 - 06/2018 |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.