Ad
Ad
Ad
Ad
Suchergebnisse
Bezeichnung | Kosten p. Monat | Aufbau | Kraftstoff | kW | ccm | Baujahr / Bauende |
---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Fabia Sedan 1.4 16V Classic ( 6Y ) | 203,00 Euro | Stufenheck | Otto | 59 | 1.390 | 05/2006 - 12/2007 |
Toyota Camry 3.0 V6 Automatik ( XV30 ) | 323,00 Euro | Stufenheck | Otto | 137 | 2.995 | 2001 - 07/2004 |
Volvo 940 Kombi Turbo D ( 944/964 ) | 94,00 Euro | Kombi | Diesel | 90 | 2.383 | 1993 - 03/1996 |
BMW 550i Edition Lifestyle ( E60 ) | 545,00 Euro | Stufenheck | Otto | 270 | 4.799 | 03/2008 - 01/2010 |
Citroen C8 HDi 135 FAP Style ( E ) | 277,00 Euro | Van | Diesel | 100 | 1.997 | 07/2006 - 09/2007 |
Mercedes Vito Tourer 114 BlueTEC kompakt Base ( W447 ) | 391,00 Euro | Bus | Diesel | 100 | 2.143 | 08/2015 - 08/2018 |
Skoda Octavia 2.0 TDI Green tec Ambition 4x4 ( 5E ) | 262,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 110 | 1.968 | 10/2014 - 04/2015 |
Fiat Qubo 1.3 16V Multijet Pop ( ZAF 225 ) | 211,00 Euro | Hochdach-Kombi | Diesel | 59 | 1.248 | 07/2016 - 08/2018 |
VW T5 Transporter Kombi 2.5 TDI Hochdach lang ( 7H ) | 374,00 Euro | Bus | Diesel | 128 | 2.461 | 05/2008 - 09/2009 |
Mercedes C 180 Classic Automatik ( W202 ) | 245,00 Euro | Stufenheck | Otto | 90 | 1.799 | 06/1997 - 03/2000 |
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi Start/Stopp Ambiente ( DYB ) | 240,00 Euro | Kombi | Diesel | 70 | 1.560 | 10/2014 - 04/2015 |
Toyota Yaris 1.0 ( P1 ) | 186,00 Euro | Schrägheck | Otto | 50 | 998 | 04/1999 - 12/1999 |
Lada Granta 1.6 8V LPG Norma (Autogasbetrieb) ( VAZ 2190 ) | 274,00 Euro | Stufenheck | Gas | 61 | 1.596 | 10/2013 - 10/2014 |
Mercedes CLK 240 Cabriolet Elegance ( A209 ) | 349,00 Euro | Cabrio | Otto | 125 | 2.597 | 03/2003 - 04/2005 |
Saab 9-3 2.0t ( YS3D ) | 255,00 Euro | Schrägheck | Otto | 113 | 1.985 | 06/1998 - 07/2000 |
BMW 525d Touring xDrive Automatic ( F11 ) | 414,00 Euro | Kombi | Diesel | 160 | 1.995 | 09/2011 - 06/2013 |
Saab 9-3 Cabriolet 1.9 TTiD Linear ( YS3F ) | 248,00 Euro | Cabrio | Diesel | 132 | 1.910 | 09/2007 - 09/2009 |
Mercedes A 200 CDI Elegance ( W169/C169 ) | 281,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 103 | 1.992 | 01/2005 - 07/2005 |
BMW 330Ci Coupé Automatic ( E46 ) | 321,00 Euro | Coupe | Otto | 170 | 2.979 | 06/2000 - 03/2003 |
Peugeot Expert Kombi 1.9 TD Komfort ( B* ) | 301,00 Euro | Van | Diesel | 66 | 1.905 | 1998 - 01/2001 |
Opel Astra GTC 1.4 Twinport Easytronic ( A-H ) | 211,00 Euro | Schrägheck | Otto | 66 | 1.364 | 05/2005 - 02/2007 |
VW Cross Caddy 1.2 TSI ( 2K ) | 247,00 Euro | Hochdach-Kombi | Otto | 63 | 1.197 | 07/2013 - 04/2015 |
Volvo V70 2.0T Momentum ( B ) | 335,00 Euro | Kombi | Otto | 149 | 1.999 | 05/2010 - 05/2011 |
Audi A4 Avant 2.5 TDI quattro Tiptronic ( B5 ) | 268,00 Euro | Kombi | Diesel | 110 | 2.496 | 07/1998 - 12/1998 |
Volvo S80 2.0 Kinetic ( AS ) | 344,00 Euro | Stufenheck | Otto | 107 | 1.999 | 05/2010 - 10/2010 |
Daihatsu YRV GTti Automatik ( M201 ) | 250,00 Euro | Van | Otto | 95 | 1.298 | 2000 - 01/2006 |
Peugeot 406 Break V6 210 Prestige ( 8* ) | 328,00 Euro | Kombi | Otto | 152 | 2.946 | 01/2000 - 10/2001 |
Peugeot 605 2.0 Turbo SRTi ( 6B ) | 329,00 Euro | Stufenheck | Otto | 108 | 1.998 | 07/1994 - 06/1996 |
Opel Insignia Sports Tourer 1.4 T ecoFlex Start&Stop Edition ( G09 ) | 263,00 Euro | Kombi | Otto | 103 | 1.364 | 12/2011 - 06/2013 |
Renault Laguna 2.0 dCi Dynamique ( BG ) | 291,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 110 | 1.995 | 09/2005 - 12/2005 |
KIA Opirus 3.5 EX Automatik ( LD ) | 460,00 Euro | Stufenheck | Otto | 149 | 3.497 | 08/2003 - 12/2006 |
Renault Modus 1.5 dCi Avantage ( P ) | 231,00 Euro | Van | Diesel | 50 | 1.461 | 04/2008 - 10/2008 |
Cadillac CTS 2.8 V6 Elegance Automatik ( CTS2 ) | 449,00 Euro | Stufenheck | Otto | 155 | 2.792 | 10/2007 - 10/2009 |
Hyundai i30 1.4 LPG Classic (Benzinbetrieb) ( FD ) | 230,00 Euro | Schrägheck | Gas | 80 | 1.396 | 10/2009 - 07/2010 |
BMW Z4 sDrive35i ( E89 ) | 372,00 Euro | Roadster | Otto | 225 | 2.979 | 03/2013 - 01/2014 |
VW Caddy Life 1.4 ( 2K ) | 255,00 Euro | Hochdach-Kombi | Otto | 55 | 1.390 | 07/2004 - 06/2006 |
Ford Fiesta 1.25 Titanium ( JA8 ) | 219,00 Euro | Schrägheck | Otto | 44 | 1.242 | 05/2015 - 06/2017 |
Audi 100 2.1 ( C3 ) | 161,00 Euro | Stufenheck | Otto | 100 | 2.144 | 10/1982 - 08/1984 |
BMW 225d Coupé Steptronic Sport ( F22 ) | 437,00 Euro | Coupe | Diesel | 165 | 1.995 | 07/2015 - 03/2016 |
Opel Zafira 2.0 Turbo Sport ( A-H MONOCAB ) | 304,00 Euro | Van | Otto | 147 | 1.998 | 07/2005 - 02/2008 |
Mercedes E 320 CDI Classic 4MATIC ( W211 ) | 395,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 165 | 2.987 | 07/2005 - 04/2006 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost Start/Stopp Trend ( DYB ) | 240,00 Euro | Schrägheck | Otto | 92 | 998 | 10/2014 - 08/2018 |
Fiat Grande Punto 1.9 JTD Multijet 8V Emotion ( ZAF 199 ) | 262,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 88 | 1.910 | 10/2005 - 10/2008 |
Audi A4 Avant 2.0 TDI S tronic ( B9 ) | 336,00 Euro | Kombi | Diesel | 110 | 1.968 | 11/2015 - 08/2018 |
Audi RS Q3 performance quattro S tronic ( 8U ) | 429,00 Euro | SUV | Otto | 270 | 2.480 | 02/2016 - 10/2016 |
BMW 318i Touring ( E91 ) | 285,00 Euro | Kombi | Otto | 105 | 1.995 | 09/2008 - 03/2009 |
Citroen C5 1.8 16V Style ( D ) | 251,00 Euro | Schrägheck | Otto | 85 | 1.749 | 10/2004 - 09/2005 |
Renault Laguna ENERGY dCi 175 Start & Stop Bose Edition ( BT ) | 290,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 127 | 1.995 | 09/2014 - 08/2015 |
Fiat Doblò Cargo 1.4 SX ( ZAF 223 ) | 174,00 Euro | Kleintransporter | Otto | 57 | 1.368 | 10/2005 - 01/2010 |
Audi A6 Avant 2.0 TDI quattro S tronic ( C7 ) | 447,00 Euro | Kombi | Diesel | 140 | 1.968 | 12/2015 - 05/2018 |
Mercedes C 250 d T-Modell 4MATIC 7G-TRONIC PLUS ( W205 ) | 358,00 Euro | Kombi | Diesel | 150 | 2.143 | 04/2015 - 10/2016 |
Ford Fusion 1.4 TDCi Style ( JU2 ) | 193,00 Euro | Van | Diesel | 50 | 1.399 | 07/2008 - 10/2010 |
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM 16V ( Typ 955 ) | 232,00 Euro | Schrgheck | Diesel | 70 | 1.248 | 08/2016 - 03/2018 |
Mercedes E 320 CDI T-Modell Classic 7G-TRONIC ( W211 ) | 381,00 Euro | Kombi | Diesel | 165 | 2.987 | 06/2006 - 08/2009 |
VW Tiguan 1.4 TSI ACT BMT Trendline 4MOTION ( 5N ) | 280,00 Euro | SUV | Otto | 110 | 1.395 | 05/2016 - 08/2018 |
VW Golf Variant 2.0 TDI Comfortline ( 1K ) | 276,00 Euro | Kombi | Diesel | 103 | 1.968 | 05/2008 - 05/2009 |
Toyota Land Cruiser Station 24V Benziner Automatik ( J8 ) | 353,00 Euro | Geländewagen | Otto | 151 | 4.477 | 03/1995 - 03/1998 |
Lexus IS 300h Executive Automatik ( XE2 ) | 361,00 Euro | Stufenheck | Voll-Hybrid | 164 | 2.494 | 09/2015 - 12/2016 |
BMW 440i Cabrio Advantage Steptronic ( F33 ) | 460,00 Euro | Cabrio | Otto | 240 | 2.998 | 03/2016 - 02/2017 |
BMW 325i ( E90 ) | 332,00 Euro | Stufenheck | Otto | 160 | 2.996 | 09/2008 - 08/2009 |
Toyota Aygo 1.0 x ( AB1 ) | 203,00 Euro | Schrägheck | Otto | 51 | 998 | 06/2015 - 06/2018 |
VW Passat 2.5 V6 TDI Comfortline Family ( B5 ) | 313,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 110 | 2.496 | 12/2002 - 07/2003 |
Ford S-MAX 2.2 TDCi DPF Trend ( WA6 ) | 372,00 Euro | Van | Diesel | 129 | 2.179 | 02/2008 - 04/2010 |
Volvo 460 2.0i ( LX ) | 97,00 Euro | Stufenheck | Otto | 80 | 1.998 | 1993 - 03/1996 |
KIA Carens 1.7 CRDi Vision ( RP ) | 294,00 Euro | Van | Diesel | 104 | 1.685 | 07/2015 - 10/2016 |
Mazda 6 Sport 1.8 Comfort ( GG/GY ) | 262,00 Euro | Schrägheck | Otto | 88 | 1.798 | 06/2005 - 02/2008 |
Mercedes 230 E ( W124 ) | 161,00 Euro | Stufenheck | Otto | 100 | 2.276 | 01/1985 - 12/1989 |
Suzuki Jimny Cabrio 1.3 ( JB ) | 238,00 Euro | Geländewagen | Otto | 59 | 1.298 | 02/2001 - 04/2003 |
Volvo XC60 D5 AWD ( D ) | 341,00 Euro | SUV | Diesel | 151 | 2.400 | 04/2009 - 05/2010 |
VW T5 Multivan 3.2 V6 Comfortline 4MOTION ( 7H ) | 494,00 Euro | Bus | Otto | 173 | 3.189 | 09/2003 - 09/2009 |
Renault Clio R.S. 2.0 16V ( B ) | 424,00 Euro | Schrägheck | Otto | 124 | 1.998 | 01/2000 - 05/2000 |
Peugeot 407 SW 125 Esplanade ( 6* ) | 281,00 Euro | Kombi | Otto | 92 | 1.749 | 04/2006 - 12/2006 |
Opel Tigra 1.6 16V Sports ( S93 Coupe ) | 259,00 Euro | Coupe | Otto | 78 | 1.598 | 01/1998 - 12/2000 |
VW Bora 1.4 Edition ( 1J5/1JM ) | 203,00 Euro | Stufenheck | Otto | 55 | 1.390 | 05/2001 - 07/2001 |
BMW 320d Sport Line ( F30 ) | 375,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 135 | 1.995 | 03/2015 - 06/2015 |
Opel Vectra 2.2 direct Edition Plus Automatik ( Z02 ) | 258,00 Euro | Schrägheck | Otto | 114 | 2.198 | 06/2007 - 09/2008 |
BMW 116d ED ( F20/F21 ) | 272,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 85 | 1.496 | 03/2015 - 06/2017 |
VW Golf Cabriolet GTI ( 1K ) | 297,00 Euro | Cabrio | Otto | 155 | 1.984 | 05/2012 - 05/2015 |
Jaguar S-Type 2.7 V6 Diesel Classic ( CCX ) | 377,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 152 | 2.720 | 05/2004 - 02/2008 |
Ford Escort 1.6 16V Fun ( AAL/ANL ) | 224,00 Euro | Schrägheck | Otto | 66 | 1.597 | 08/1995 - 02/1997 |
Mercedes SL 63 AMG SPEEDSHIFT MCT ( R231 ) | 689,00 Euro | Roadster | Otto | 430 | 5.461 | 02/2015 - 01/2016 |
BMW 540i Touring ( E34 ) | 170,00 Euro | Kombi | Otto | 210 | 3.982 | 09/1993 - 09/1996 |
Lancia Thema 3.6 V6 VVT 24v Platinum Automatik ( LX ) | 415,00 Euro | Stufenheck | Otto | 210 | 3.604 | 11/2011 - 12/2014 |
Fiat Stilo 1.9 JTD 80 ( ZAF 192 ) | 237,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 59 | 1.910 | 02/2003 - 09/2004 |
Subaru Forester 2.0 GL ( SF/SFS ) | 259,00 Euro | SUV | Otto | 92 | 1.994 | 04/2001 - 06/2002 |
Opel Astra 1.9 CDTI Edition Automatik ( A-H ) | 269,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 88 | 1.910 | 10/2007 - 10/2009 |
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Edition ( P-J ) | 263,00 Euro | Kombi | Otto | 103 | 1.364 | 11/2011 - 06/2012 |
Mercedes E 350 CDI BlueEFFICIENCY T-Modell 4MATIC 7G-TRONIC ( W212 ) | 419,00 Euro | Kombi | Diesel | 170 | 2.987 | 02/2010 - 10/2010 |
Ford Grand C-MAX 2.0 TDCi Champions Edition Powershift ( DXA ) | 282,00 Euro | Van | Diesel | 85 | 1.997 | 12/2012 - 04/2013 |
BMW 328i Touring ( F31 ) | 414,00 Euro | Kombi | Otto | 180 | 1.997 | 09/2012 - 11/2012 |
Ford Fiesta 1.4 ( JH1/JD3 ) | 218,00 Euro | Schrägheck | Otto | 59 | 1.388 | 12/2002 - 10/2005 |
KIA Sportage 2.0 RS ( JA ) | 296,00 Euro | SUV | Otto | 87 | 1.998 | 11/2001 - 08/2002 |
Audi RS6 cod Avant tiptronic ( C7 ) | 877,00 Euro | Kombi | Otto | 412 | 3.993 | 10/2014 - 04/2018 |
Mini Cooper Mayfair ( R56 ) | 212,00 Euro | Schrägheck | Otto | 90 | 1.598 | 03/2010 - 08/2010 |
Fiat Panda 1.3 JTD Multijet 16V Start&Stopp Rock 4x4 ( ZAF 312 ) | 235,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 55 | 1.248 | 02/2013 - 08/2015 |
Audi A3 1.9 TDI Attraction ( 8P ) | 249,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 77 | 1.896 | 07/2008 - 06/2009 |
Volvo C70 Cabriolet D4 Kinetic ( M ) | 293,00 Euro | Cabrio | Diesel | 130 | 1.984 | 05/2010 - 06/2013 |
Audi A5 Cabriolet 2.0 TDI ( 8F ) | 357,00 Euro | Cabrio | Diesel | 125 | 1.968 | 04/2009 - 07/2011 |
Jeep Patriot 2.4 Eco+ Sport (Benzinbetrieb) ( PK ) | 359,00 Euro | SUV | Gas | 125 | 2.359 | 08/2008 - 06/2010 |
Suzuki Swift 1.3 DDiS Club ( FZ/NZ ) | 236,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 55 | 1.248 | 10/2013 - 05/2014 |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.