Ad
Ad
Ad
Ad
Suchergebnisse
Bezeichnung | Kosten p. Monat | Aufbau | Kraftstoff | kW | ccm | Baujahr / Bauende |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan X-Trail 2.0 Sport ( T30 ) | 278,00 Euro | SUV | Otto | 103 | 1.998 | 06/2001 - 12/2003 |
VW Scirocco 2.0 TSI ( 13 ) | 327,00 Euro | Coupe | Otto | 155 | 1.984 | 10/2009 - 04/2014 |
Opel Vectra 1.6 16V Edition 2000 Automatik ( J96 ) | 230,00 Euro | Stufenheck | Otto | 74 | 1.598 | 02/2000 - 12/2000 |
Skoda Superb 1.8 Turbo ( 3U ) | 265,00 Euro | Stufenheck | Otto | 110 | 1.781 | 03/2004 - 07/2006 |
Mazda E2200 Kastenkombi ( E-Serie ) | 74,00 Euro | Bus | Diesel | 52 | 2.184 | 05/1997 - 12/2001 |
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D ( J15 ) | 534,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 140 | 2.982 | 01/2011 - 10/2013 |
Mini Cooper D Cabrio Highgate ( R57 ) | 231,00 Euro | Cabrio | Diesel | 82 | 1.598 | 03/2012 - 10/2015 |
Volvo S40 2.0T ( 644/645 ) | 245,00 Euro | Stufenheck | Otto | 120 | 1.948 | 07/2000 - 02/2004 |
Mercedes Vito Mixto 111 CDI kompakt ( W639 ) | 300,00 Euro | Bus | Diesel | 85 | 2.148 | 10/2006 - 03/2008 |
Land Rover Freelander 2.2 SD4 S 4WD Automatik ( LF ) | 324,00 Euro | SUV | Diesel | 140 | 2.179 | 08/2010 - 09/2012 |
BMW M5 M DKG ( F10 ) | 1.157,00 Euro | Stufenheck | Otto | 412 | 4.395 | 11/2011 - 06/2013 |
BMW 120d ( E81/E87 ) | 298,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 130 | 1.995 | 10/2007 - 09/2008 |
Audi A3 1.9 TDI Ambiente ( 8L ) | 242,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 81 | 1.896 | 06/2000 - 06/2001 |
Chevrolet S10 Pickup 4.3 V6 (Langk./KP)1SF 2WD Automatik ( n.b. ) | 247,00 Euro | Pick-Up | Otto | 134 | 4.300 | 05/2001 - 12/2001 |
Skoda Superb 2.0 TDI Active ( 3V ) | 312,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 110 | 1.968 | 06/2015 - 11/2017 |
Fiat Panda 0.9 8V Twinair Start&Stopp Lounge ( ZAF 312 ) | 210,00 Euro | Schrägheck | Otto | 63 | 875 | 03/2012 - 12/2013 |
Audi A5 Coupé 2.0 TFSI quattro ( 8T ) | 367,00 Euro | Coupe | Otto | 169 | 1.984 | 08/2015 - 07/2016 |
Opel Frontera 3.2 V6 Sport RS ( U99 ) | 347,00 Euro | Geländewagen | Otto | 151 | 3.165 | 06/2000 - 04/2004 |
Renault Rapid Combi RN75 ( 40 ) | 74,00 Euro | Hochdach-Kombi | Otto | 55 | 1.390 | 10/1991 - 05/1998 |
Subaru Legacy 2.0D Comfort Navigation ( BL/BP ) | 281,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 110 | 1.998 | 10/2008 - 09/2009 |
Mercedes C 350 CDI T-Modell Avantgarde 7G-TRONIC PLUS ( W204 ) | 368,00 Euro | Kombi | Diesel | 195 | 2.987 | 04/2011 - 07/2014 |
Daihatsu Charade Shortback SX ( G200 ) | 250,00 Euro | Stufenheck | Otto | 66 | 1.499 | 04/1994 - 06/1996 |
Mercedes E 400 7G-TRONIC PLUS ( W212 ) | 442,00 Euro | Stufenheck | Otto | 245 | 2.996 | 04/2013 - 07/2014 |
Ford Fiesta 1.6 TDCi Ambiente ( JH1/JD3 ) | 232,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 66 | 1.560 | 10/2004 - 10/2005 |
Mitsubishi Pajero 3.5 GDI Elegance ( V60 ) | 435,00 Euro | Geländewagen | Otto | 149 | 3.497 | 05/2000 - 10/2001 |
Renault Mégane Scénic 2.0 Century RT ( JA ) | 242,00 Euro | Van | Otto | 80 | 1.998 | 09/1998 - 02/1999 |
Jaguar XKR Cabriolet Automatik ( X150 ) | 609,00 Euro | Cabrio | Otto | 306 | 4.196 | 09/2006 - 03/2009 |
Audi S3 Limousine ( 8V ) | 389,00 Euro | Stufenheck | Otto | 228 | 1.984 | 07/2016 - 05/2018 |
BMW 325tds kat ( E36 ) | 304,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 105 | 2.497 | 09/1993 - 03/1998 |
Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) ( P-J ) | 310,00 Euro | Stufenheck | Gas | 103 | 1.364 | 05/2015 - 07/2015 |
Porsche Panamera Turbo PDK ( 970 ) | 898,00 Euro | Coupe | Otto | 382 | 4.806 | 07/2013 - 03/2015 |
Volvo S80 T4 Kinetic ( AS ) | 313,00 Euro | Stufenheck | Otto | 132 | 1.596 | 06/2013 - 05/2014 |
Skoda Superb Combi 1.8 TSI Active ( 3T ) | 318,00 Euro | Kombi | Otto | 118 | 1.798 | 06/2013 - 02/2015 |
Saab 9-3 SportCombi 1.8i Linear ( YS3F ) | 262,00 Euro | Kombi | Otto | 90 | 1.796 | 09/2007 - 07/2009 |
Bentley Continental T Automatik ( Continental ) | 419,00 Euro | Coupe | Otto | 313 | 6.750 | 03/2004 - 09/2004 |
Toyota RAV4 2.0 D-4D Comfort 4x4 ( XA3/XA4 ) | 336,00 Euro | SUV | Diesel | 91 | 1.998 | 10/2014 - 01/2016 |
Jaguar XF 2.2 Diesel Automatik ( X250 ) | 466,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 147 | 2.179 | 10/2012 - 09/2015 |
VW Beetle 2.0 TDI BMT DSG (7-Gang) ( 16 ) | 283,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 81 | 1.968 | 10/2014 - 06/2016 |
KIA Retona 2.0 ( CE ) | 285,00 Euro | SUV | Otto | 94 | 1.998 | 05/2000 - 01/2001 |
Renault Master Combi 3.0 dCi Hochdach mittel 3,5t ( FD ) | 388,00 Euro | Bus | Diesel | 100 | 2.953 | 08/2004 - 10/2006 |
Ford Focus 2.0 TDCi DPF Style+ Powershift ( DA3 ) | 244,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 81 | 1.997 | 09/2009 - 12/2009 |
Mini Cooper S Cabrio ( R52 ) | 250,00 Euro | Cabrio | Otto | 125 | 1.598 | 09/2004 - 08/2008 |
Mercedes Vito 110D Kombi ( W638 ) | 286,00 Euro | Bus | Diesel | 75 | 2.148 | 1996 - 11/2003 |
Nissan Primastar Kombi 2.0 dCi 115 DPF Comfort kurz (9-Sitzer) ( X83 ) | 293,00 Euro | Bus | Diesel | 84 | 1.996 | 01/2011 - 07/2015 |
Mitsubishi Colt 1.1 LPG Inform (Autogasbetrieb) ( Z30 ) | 239,00 Euro | Schrägheck | Gas | 55 | 1.124 | 05/2009 - 02/2011 |
Opel Insignia 2.0 CDTI Selection Automatik ( G09 ) | 318,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 96 | 1.956 | 09/2013 - 06/2015 |
smart fortwo coupé 1.0 mhd pure softip ( C 451 ) | 154,00 Euro | Schrägheck | Otto | 52 | 999 | 04/2012 - 07/2014 |
Mercedes S 500 7G-TRONIC ( W221 ) | 586,00 Euro | Stufenheck | Otto | 285 | 5.461 | 06/2009 - 02/2011 |
VW Polo 1.2 mit Plus Paket ( 9N ) | 190,00 Euro | Schrägheck | Otto | 47 | 1.198 | 10/2003 - 03/2005 |
VW T5 California 2.0 TDI Beach 4MOTION ( 7H ) | 379,00 Euro | Bus | Diesel | 103 | 1.968 | 06/2010 - 05/2015 |
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive Automatik ( J20 ) | 690,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 200 | 4.461 | 04/2012 - 08/2015 |
KIA Sportage 2.0 Attract 2WD ( SL ) | 311,00 Euro | SUV | Otto | 120 | 1.998 | 08/2010 - 03/2014 |
Mercedes E 500 Elegance 7G-TRONIC PLUS ( W212 ) | 516,00 Euro | Stufenheck | Otto | 300 | 4.663 | 04/2013 - 07/2014 |
Nissan Qashqai 1.5 dCi Visia 4x2 ( J10 ) | 237,00 Euro | SUV | Diesel | 81 | 1.461 | 08/2010 - 02/2014 |
Opel Combo Combi 1.4 Twinport ecoFlex ( X01 ) | 194,00 Euro | Hochdach-Kombi | Otto | 66 | 1.364 | 07/2008 - 11/2010 |
Mercedes CLK 200 Kompressor Coupé Elegance ( C209 ) | 299,00 Euro | Coupe | Otto | 120 | 1.796 | 03/2002 - 04/2005 |
BMW B6 Bi-Turbo Cabriolet Switch-Tronic ( F12 ) | 430,00 Euro | Cabrio | Otto | 397 | 4.395 | 01/2012 - 02/2014 |
Saab 9-3 Cabriolet 2.3 Turbo Viggen ( YS3D ) | 471,00 Euro | Cabrio | Otto | 169 | 2.290 | 08/1999 - 03/2001 |
Renault Master Combi 2.5 dCi Normaldach kurz vollverglast (9-Sitzer) 2,8t ( FD ) | 355,00 Euro | Bus | Diesel | 74 | 2.464 | 10/2006 - 02/2010 |
Honda Jazz 1.3 Hybrid Comfort CVT ( GE ) | 243,00 Euro | Schrägheck | Otto (Mild-Hybrid) | 72 | 1.339 | 04/2011 - 08/2015 |
BMW 523i ( E39 ) | 302,00 Euro | Stufenheck | Otto | 125 | 2.494 | 12/1995 - 09/2000 |
VW Passat W8 4MOTION ( B5 ) | 419,00 Euro | Stufenheck | Otto | 202 | 3.999 | 08/2001 - 08/2004 |
Lexus IS 200 ( GXE10 ) | 322,00 Euro | Stufenheck | Otto | 114 | 1.988 | 04/1999 - 11/2005 |
Ford Focus 1.6 Ti-VCT Trend ( DYB ) | 262,00 Euro | Schrägheck | Otto | 92 | 1.596 | 03/2011 - 09/2012 |
Dacia Logan MCV 1.6 16V 105 Lauréate II ( SD/SR ) | 256,00 Euro | Kombi | Otto | 77 | 1.598 | 11/2010 - 07/2013 |
Skoda Roomster 1.4 TDI Style ( 5J ) | 208,00 Euro | Hochdach-Kombi | Diesel | 59 | 1.422 | 09/2006 - 04/2010 |
Volvo S60 T5 Momentum ( 384 ) | 336,00 Euro | Stufenheck | Otto | 191 | 2.401 | 06/2004 - 06/2009 |
Ford Focus ST 2.0 TDCi Start/Stopp Powershift ( DYB ) | 292,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 136 | 1.997 | 01/2016 - 08/2018 |
Hyundai Genesis Coupé 2.0 T ( BK ) | 510,00 Euro | Coupe | Otto | 202 | 1.998 | 04/2013 - 10/2013 |
Fiat Fiorino Kastenwagen 1.7 TD ( ZAF 146 ) | 183,00 Euro | Kleintransporter | Diesel | 46 | 1.698 | 02/1999 - 07/1999 |
BMW 118d xDrive ( F20/F21 ) | 323,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 110 | 1.995 | 03/2015 - 06/2017 |
Peugeot 807 140 Family ( E* ) | 318,00 Euro | Van | Otto | 103 | 1.997 | 02/2008 - 06/2010 |
VW Passat Variant 1.9 TDI Comfortline Family (5-Gang) ( B5 ) | 237,00 Euro | Kombi | Diesel | 96 | 1.896 | 12/2002 - 06/2005 |
Hyundai Accent 1.5 CRDi GLS ( MC ) | 314,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 81 | 1.493 | 06/2006 - 10/2008 |
Fiat Ducato Kombi 10 kurz ( ZFA 230 ) | 315,00 Euro | Bus | Diesel | 50 | 1.905 | 05/2001 - 09/2001 |
Audi A4 Avant 2.5 TDI ( B7 ) | 293,00 Euro | Kombi | Diesel | 120 | 2.496 | 11/2004 - 12/2005 |
Daewoo Nubira Wagon 1.6 SX Automatik ( KLAJ ) | 299,00 Euro | Kombi | Otto | 78 | 1.598 | 08/1998 - 08/1999 |
Mercedes 300 TE 4MATIC ( W124 ) | 156,00 Euro | Kombi | Otto | 132 | 2.962 | 01/1988 - 02/1990 |
Ford Focus Turnier 2.0 Style ( DA3 ) | 267,00 Euro | Kombi | Otto | 107 | 1.999 | 08/2009 - 09/2009 |
Opel Astra Caravan 1.3 CDTI Edition ( A-H ) | 207,00 Euro | Kombi | Diesel | 66 | 1.248 | 10/2007 - 12/2007 |
Peugeot 406 1.9 DT ST ( 8* ) | 245,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 66 | 1.905 | 02/1996 - 04/1998 |
Hyundai Accent 1.5 GS ( LC ) | 226,00 Euro | Schrägheck | Otto | 75 | 1.495 | 09/2000 - 03/2003 |
Volvo V70 Cross Country 2.4T Geartronic ( S ) | 309,00 Euro | Kombi | Otto | 147 | 2.435 | 04/2000 - 07/2002 |
VW Crafter 35 2.0 TDI BMT Kombi kurz ( 2E.. ) | 332,00 Euro | Bus | Diesel | 80 | 1.968 | 07/2011 - 11/2016 |
Audi TT Roadster 1.8 T tiptronic ( 8N ) | 263,00 Euro | Roadster | Otto | 132 | 1.781 | 07/1999 - 07/2005 |
Mercedes GLE Coupé 400 4MATIC 9G-TRONIC ( W166 ) | 593,00 Euro | SUV | Otto | 245 | 2.996 | 07/2015 - 05/2018 |
Opel Astra 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Energy ( P-J ) | 266,00 Euro | Stufenheck | Otto | 103 | 1.364 | 11/2013 - 07/2014 |
KIA Carens 1.8 LX ( FC ) | 259,00 Euro | Van | Otto | 93 | 1.793 | 07/2002 - 08/2004 |
Mitsubishi Lancer 2.0 16V Turbo Ralliart TC-SST ( CY0 ) | 526,00 Euro | Stufenheck | Otto | 177 | 1.998 | 06/2009 - 10/2010 |
BMW 335d Gran Turismo Advantage xDrive Steptronic ( F34 ) | 505,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 230 | 2.993 | 07/2015 - 06/2016 |
Mitsubishi Colt 1.3 Inform ( Z30 ) | 223,00 Euro | Schrägheck | Otto | 70 | 1.332 | 11/2008 - 10/2010 |
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI Attraction ( 8P ) | 292,00 Euro | Schrägheck | Otto | 147 | 1.984 | 08/2005 - 04/2008 |
Rover 45 1.4 Classic ( RT ) | 243,00 Euro | Stufenheck | Otto | 76 | 1.396 | 09/2004 - 09/2005 |
Ford Focus 1.6 Ti-VCT Flexifuel Trend (Ethanol-Betrieb) ( DYB ) | 291,00 Euro | Stufenheck | Otto | 88 | 1.596 | 03/2011 - 12/2012 |
Honda Accord Aero Deck 2.2i ( CB../CC9 ) | 95,00 Euro | Kombi | Otto | 110 | 2.156 | 01/1993 - 05/1994 |
Audi A6 Avant 2.0 TDI multitronic ( C6 ) | 316,00 Euro | Kombi | Diesel | 103 | 1.968 | 08/2007 - 08/2008 |
Honda Civic Limousine 1.8 Comfort ( FK.. ) | 270,00 Euro | Stufenheck | Otto | 104 | 1.798 | 05/2014 - 06/2017 |
VW Passat Variant 2.0 BlueTDI Trendline DSG ( B7 ) | 255,00 Euro | Kombi | Diesel | 103 | 1.968 | 02/2011 - 09/2014 |
VW Caddy Kombi 1.6 ( 2K ) | 267,00 Euro | Hochdach-Kombi | Otto | 75 | 1.595 | 10/2003 - 08/2010 |
BMW 740d Steptronic ( F01/F02 ) | 592,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 230 | 2.993 | 07/2012 - 06/2015 |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.