Ad
Ad
Ad
Ad
Suchergebnisse
Bezeichnung | Kosten p. Monat | Aufbau | Kraftstoff | kW | ccm | Baujahr / Bauende |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroen Xsara Coupé 1.6 X Automatik ( N6 ) | 222,00 Euro | Coupe | Otto | 65 | 1.587 | 08/1999 - 10/2000 |
Peugeot 405 1.9 SRi ( 15B/4B ) | 104,00 Euro | Stufenheck | Otto | 88 | 1.905 | 01/1989 - 12/1992 |
Mercedes C 280 Classic ( W202 ) | 312,00 Euro | Stufenheck | Otto | 145 | 2.799 | 06/1997 - 03/2000 |
Skoda Felicia Pick-Up 1.3 LX Flachplane ( 791/795 ) | 172,00 Euro | Pick-Up | Otto | 50 | 1.289 | 07/1999 - 02/2001 |
Land Rover Range Rover Sport V8 Supercharged Automatik ( LS ) | 632,00 Euro | Geländewagen | Otto | 287 | 4.197 | 05/2005 - 08/2009 |
Toyota Camry 2.2 ( XV20 ) | 289,00 Euro | Stufenheck | Otto | 93 | 2.164 | 11/2000 - 11/2001 |
Ford Focus Turnier ST ( DYB ) | 351,00 Euro | Kombi | Otto | 184 | 1.999 | 07/2012 - 09/2014 |
Renault Master Combi L1H1 ENERGY dCi 170 3,0t ( FV ) | 309,00 Euro | Bus | Diesel | 125 | 2.299 | 07/2015 - 08/2018 |
Mitsubishi Pajero Classic 2.5 TD ( V20 ) | 324,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 85 | 2.477 | 07/2002 - 03/2005 |
Mercedes AMG GT S Coup SPEEDSHIFT DCT ( C190 ) | 670,00 Euro | Coupe | Otto | 384 | 3.982 | 03/2017 - 05/2018 |
Nissan Navara King Cab 2.5 dCi XE ( D40 ) | 410,00 Euro | Pick-Up | Diesel | 106 | 2.488 | 08/2013 - 08/2015 |
Volvo V70 2.4 Bi-Fuel CNG Kinetic (Benzinbetrieb) ( S ) | 295,00 Euro | Kombi | Gas | 103 | 2.435 | 06/2004 - 04/2007 |
Isuzu D-Max 2.5 Diesel Double Cab Premium 4WD ( n.b. ) | 344,00 Euro | Pick-Up | Otto | 120 | 2.499 | 09/2012 - 11/2010 |
Ford Ka+ 1.2 Ti-VCT ( ??? ) | 245,00 Euro | Schrägheck | Otto | 51 | 1.242 | 10/2016 - 03/2018 |
Ford Mondeo 1.0 EcoBoost Trend ( BA7 ) | 295,00 Euro | Schrägheck | Otto | 92 | 998 | 02/2015 - 06/2018 |
Renault Kangoo 1.6 8V 90 Happy Family ( W ) | 276,00 Euro | Hochdach-Kombi | Otto | 64 | 1.598 | 12/2009 - 11/2010 |
Fiat 595C Abarth Turismo ( ZAF 312 ) | 287,00 Euro | Cabrio | Otto | 121 | 1.368 | 06/2016 - 08/2018 |
Mini John Cooper Works Cabrio ( R57 ) | 247,00 Euro | Cabrio | Otto | 155 | 1.598 | 10/2012 - 10/2015 |
Audi 100 Avant 2.0 Turbodiesel ( C3 ) | 109,00 Euro | Kombi | Diesel | 74 | 1.986 | 07/1988 - 12/1990 |
Renault Mégane R.S. 2.0 dCi FAP ( CM.. ) | 429,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 127 | 1.995 | 04/2007 - 11/2008 |
Opel Insignia Grand Sport 1.5 ECOTEC DI Turbo Start&Stop Selection ( Z-B ) | 352,00 Euro | Schrgheck | Otto | 103 | 1.490 | 07/2017 - 06/2018 |
BMW M240i Coupé xDrive Steptronic Sport ( F22 ) | 503,00 Euro | Coupe | Otto | 250 | 2.998 | 07/2016 - 06/2017 |
SEAT Cordoba Vario 1.9 TDI SXE ( 6K/C ) | 216,00 Euro | Kombi | Diesel | 66 | 1.896 | 07/1997 - 08/1999 |
Chevrolet Matiz 0.8 EcoLogic S (Autogasbetrieb) ( M200 ) | 262,00 Euro | Schrägheck | Gas | 38 | 796 | 01/2009 - 11/2010 |
Audi A6 Avant 2.0 TFSI ( C7 ) | 387,00 Euro | Kombi | Otto | 132 | 1.984 | 10/2011 - 09/2014 |
Renault Scnic ENERGY dCi 130 Intens ( RFA ) | 336,00 Euro | Van | Diesel | 96 | 1.598 | 11/2016 - 05/2018 |
SEAT Ibiza 1.6 16V Reference ( 6L ) | 220,00 Euro | Schrägheck | Otto | 77 | 1.598 | 12/2006 - 07/2008 |
BMW X5 xDrive50i Steptronic ( F15 ) | 653,00 Euro | SUV | Otto | 330 | 4.395 | 11/2013 - 07/2014 |
BMW 523i Touring ( E61 ) | 362,00 Euro | Kombi | Otto | 130 | 2.497 | 04/2005 - 03/2007 |
Subaru Impreza Sportkombi 2.5 WRX ( GD/GG ) | 499,00 Euro | Kombi | Otto | 169 | 2.457 | 10/2005 - 09/2007 |
DS Automobiles DS 3 PureTech 110 Stop&Start So Chic EAT6 ( S ) | 227,00 Euro | Schrägheck | Otto | 81 | 1.199 | 02/2016 - 07/2018 |
Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic ( 4L ) | 595,00 Euro | SUV | Diesel | 150 | 2.967 | 10/2010 - 03/2015 |
BMW 530d Sport Line Steptronic ( G30 ) | 481,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 195 | 2.993 | 02/2017 - 03/2018 |
KIA Sportage 1.6 T-GDI Vision AWD ( QL ) | 346,00 Euro | SUV | Otto | 130 | 1.591 | 01/2017 - 06/2018 |
Mercedes C 240 T-Modell Classic Automatik ( W203 ) | 317,00 Euro | Kombi | Otto | 125 | 2.597 | 02/2004 - 03/2005 |
Mercedes A 160 CDI Elegance ( W168/V168 ) | 199,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 55 | 1.689 | 01/2001 - 06/2004 |
Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid TEC-Edition ( ZVW30/ZVW35 ) | 267,00 Euro | Schrägheck | PlugIn-Hybrid | 100 | 1.798 | 10/2012 - 12/2016 |
Skoda Rapid 1.2 TSI Active ( NH ) | 251,00 Euro | Stufenheck | Otto | 77 | 1.197 | 10/2012 - 04/2015 |
Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel Super Q4 AT8 ( Typ 952 ) | 405,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 132 | 2.143 | 03/2017 - 08/2018 |
Subaru Forester 2.5XT Turbo ( SG ) | 326,00 Euro | SUV | Otto | 155 | 2.457 | 10/2004 - 09/2005 |
BMW 528i ( F10 ) | 410,00 Euro | Stufenheck | Otto | 190 | 2.996 | 03/2010 - 09/2011 |
Porsche Panamera Turbo PDK ( 970 ) | 919,00 Euro | Coupe | Otto | 368 | 4.806 | 09/2009 - 04/2013 |
Porsche Boxster 2.9 ( 987 ) | 304,00 Euro | Roadster | Otto | 188 | 2.893 | 02/2009 - 01/2012 |
SEAT Leon ST 1.4 TSI ACT Start&Stop Style ( 5F ) | 230,00 Euro | Kombi | Otto | 110 | 1.395 | 05/2014 - 11/2016 |
Mercedes GLE 250 d 4MATIC 9G-TRONIC ( W166 ) | 553,00 Euro | SUV | Diesel | 150 | 2.143 | 08/2015 - 05/2018 |
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex Start&Stop Active (5-Gang) ( X15 ) | 206,00 Euro | Schrgheck | Diesel | 70 | 1.248 | 08/2016 - 06/2017 |
Fiat Qubo 1.4 8V Natural Power Pop (Benzinbetrieb) ( ZAF 225 ) | 245,00 Euro | Hochdach-Kombi | Gas | 57 | 1.368 | 07/2016 - 08/2018 |
Hyundai Coupe 2.0 GLS ( GK ) | 285,00 Euro | Coupe | Otto | 105 | 1.975 | 01/2007 - 07/2009 |
BMW 330d Coupé Edition Exclusive xDrive ( E92 ) | 530,00 Euro | Coupe | Diesel | 180 | 2.993 | 09/2011 - 07/2013 |
Ford Mondeo 1.8 TDCi Trend ( BA7 ) | 318,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 74 | 1.753 | 06/2007 - 09/2007 |
Audi A4 1.8T ( B5 ) | 268,00 Euro | Stufenheck | Otto | 132 | 1.781 | 10/1999 - 10/2000 |
SEAT Leon 1.4 16V Stella ( 1M ) | 206,00 Euro | Schrägheck | Otto | 55 | 1.390 | 12/1999 - 10/2005 |
Ford Focus 2.0 LPG Style+ (Benzinbetrieb) ( DA3 ) | 271,00 Euro | Schrägheck | Gas | 107 | 1.999 | 09/2009 - 06/2010 |
Porsche 911 Turbo S Coupé ( 996 ) | 556,00 Euro | Coupe | Otto | 331 | 3.600 | 08/2004 - 03/2006 |
Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo Selection ( P12 ) | 319,00 Euro | Van | Otto | 88 | 1.364 | 06/2016 - 05/2018 |
Skoda Octavia Combi 2.0 FSI Elegance 4x4 ( 1Z ) | 276,00 Euro | Kombi | Otto | 110 | 1.984 | 11/2006 - 01/2009 |
Volvo S40 1.6 ( 644/645 ) | 244,00 Euro | Stufenheck | Otto | 77 | 1.588 | 05/1997 - 05/1999 |
VW Scirocco 2.0 TDI BMT ( 13 ) | 290,00 Euro | Coupe | Diesel | 135 | 1.968 | 08/2014 - 10/2017 |
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Active ( 5E ) | 235,00 Euro | Kombi | Diesel | 85 | 1.598 | 01/2017 - 08/2018 |
Renault Scnic ENERGY dCi 110 Hybrid Assist Experience ( RFA ) | 279,00 Euro | Van | Diesel (Mild-Hybrid) | 81 | 1.461 | 03/2017 - 09/2017 |
BMW 550i Gran Turismo Automatic ( F07 ) | 546,00 Euro | Schrägheck | Otto | 330 | 4.395 | 05/2012 - 06/2013 |
Land Rover Defender SW 110 Td5 ( LD ) | 343,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 90 | 2.495 | 07/1999 - 11/2002 |
Peugeot 308 SW HDi FAP 135 Tendance ( 4* ) | 286,00 Euro | Kombi | Diesel | 100 | 1.997 | 05/2008 - 11/2008 |
Mercedes C 160 T-Modell ( W205 ) | 312,00 Euro | Kombi | Otto | 95 | 1.595 | 04/2015 - 04/2018 |
Lancia Dedra Station Wagon 1.8 16v LS ( ZAL 835 ) | 288,00 Euro | Kombi | Otto | 96 | 1.747 | 02/1996 - 05/1997 |
VW Caddy 2.0 EcoFuel Trendline (7-Sitzer) (Benzinbetrieb) ( 2K ) | 319,00 Euro | Hochdach-Kombi | Gas | 80 | 1.984 | 09/2010 - 11/2012 |
Renault Mégane 2.0 16V Exception ( CM.. ) | 289,00 Euro | Schrägheck | Otto | 99 | 1.998 | 02/2008 - 11/2008 |
Mercedes C 250 T-Modell 7G-TRONIC PLUS ( W205 ) | 346,00 Euro | Kombi | Otto | 155 | 1.991 | 09/2014 - 10/2016 |
Ford Mondeo ST200 ( BFP/BAP/BNP ) | 308,00 Euro | Stufenheck | Otto | 151 | 2.495 | 05/1999 - 09/2000 |
Mercedes E 350 T-Modell Classic 7G-TRONIC ( W211 ) | 382,00 Euro | Kombi | Otto | 200 | 3.498 | 10/2004 - 04/2006 |
Audi A3 2.0 TDI Attraction ( 8P ) | 280,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 125 | 1.968 | 03/2006 - 04/2008 |
Audi A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro S tronic ( B9 ) | 416,00 Euro | Cabrio | Diesel | 160 | 2.967 | 03/2017 - 06/2018 |
Opel Vectra 2.0i 16V CDX ( VECTRA-A ) | 283,00 Euro | Stufenheck | Otto | 100 | 1.998 | 03/1994 - 12/1995 |
Mercedes B 200 CDI ( W246 ) | 310,00 Euro | Van | Diesel | 100 | 1.796 | 11/2011 - 09/2014 |
Mercedes E 220 CDI T-Modell Classic ( W210 ) | 277,00 Euro | Kombi | Diesel | 92 | 2.151 | 07/1998 - 05/1999 |
Mercedes 200 ( W124 ) | 111,00 Euro | Stufenheck | Otto | 77 | 1.996 | 01/1986 - 12/1990 |
Mercedes S 350 lang 4MATIC 7G-TRONIC ( W221 ) | 489,00 Euro | Stufenheck | Otto | 200 | 3.498 | 04/2007 - 04/2009 |
BMW ActiveHybrid 3 Automatic ( F30 ) | 400,00 Euro | Stufenheck | Voll-Hybrid | 250 | 2.979 | 11/2012 - 07/2013 |
Mercedes G 500 Station-Wagen Automatik kurz ( W463 ) | 624,00 Euro | Geländewagen | Otto | 218 | 4.966 | 06/1998 - 06/2006 |
Chevrolet Camaro Coupé 6.2 V8 ( GMX521 ) | 556,00 Euro | Coupe | Otto | 318 | 6.162 | 09/2011 - 02/2014 |
Ford Focus C-MAX 2.0 Trend Automatik ( DM2 ) | 290,00 Euro | Van | Otto | 107 | 1.999 | 10/2005 - 05/2007 |
Chevrolet Nubira Wagon 1.6 SE ( KLAN ) | 306,00 Euro | Kombi | Otto | 80 | 1.598 | 01/2005 - 11/2010 |
VW Crafter 35 2.5 TDI Hochdach-Kombi mittel ( 2E.. ) | 392,00 Euro | Bus | Diesel | 120 | 2.459 | 03/2006 - 07/2011 |
Nissan Juke 1.6 Visia plus ( F15 ) | 257,00 Euro | SUV | Otto | 69 | 1.598 | 04/2013 - 06/2014 |
Toyota RAV4 2.2 D-4D 4x4 ( CA30W ) | 342,00 Euro | SUV | Diesel | 100 | 2.231 | 03/2006 - 02/2007 |
Jeep Cherokee 2.8 CRD Sport ( KJ ) | 350,00 Euro | SUV | Diesel | 120 | 2.776 | 12/2004 - 06/2008 |
Opel Vectra GTS 2.0 Turbo Edition ( Z02 ) | 268,00 Euro | Schrägheck | Otto | 129 | 1.998 | 01/2005 - 08/2005 |
Audi TT Coupé 2.0 TFSI ( 8J ) | 307,00 Euro | Coupe | Otto | 147 | 1.984 | 09/2006 - 04/2010 |
Ford Transit Kombi FT 330 2.2 TDCi kurz ( FDE6 ) | 318,00 Euro | Bus | Diesel | 85 | 2.198 | 12/2008 - 09/2011 |
Chevrolet Cruze 1.6 LS ( KL1J ) | 260,00 Euro | Schrägheck | Otto | 91 | 1.598 | 07/2011 - 09/2012 |
BMW 318Ci Coupé ( E46 ) | 277,00 Euro | Coupe | Otto | 110 | 1.995 | 02/2006 - 09/2006 |
Suzuki Swift 1300 Classic ( MZ/EZ ) | 223,00 Euro | Schrägheck | Otto | 68 | 1.328 | 10/2005 - 01/2008 |
Renault Latitude 2.0 16V 140 E85 Initiale (Benzin-Betrieb) ( L70 ) | 411,00 Euro | Stufenheck | Otto | 103 | 1.997 | 01/2011 - 11/2012 |
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D ( J15 ) | 520,00 Euro | Geländewagen | Diesel | 130 | 2.775 | 08/2015 - 12/2017 |
Mazda Xedos 9 2.3 V6 Miller Cycle Busines Automatik ( TA ) | 372,00 Euro | Stufenheck | Otto | 155 | 2.255 | 10/1995 - 11/1998 |
Peugeot Boxer Kombi 290 C 2.8 HDi Luxus kurz ( Z*/244 ) | 361,00 Euro | Bus | Diesel | 94 | 2.800 | 03/2002 - 07/2006 |
SEAT Cordoba 1.9 TDI Sport ( 6K ) | 312,00 Euro | Stufenheck | Diesel | 81 | 1.896 | 08/1999 - 01/2003 |
Mercedes 500 E Automatik ( W124 ) | 181,00 Euro | Stufenheck | Otto | 240 | 4.973 | 10/1990 - 07/1993 |
Audi S4 Avant tiptronic ( B9 (8W) ) | 473,00 Euro | Kombi | Otto | 260 | 2.995 | 08/2016 - 06/2018 |
Mercedes A 160 CDI ( W176 ) | 284,00 Euro | Schrägheck | Diesel | 66 | 1.461 | 02/2015 - 07/2015 |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.