Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                
                    Suzuki Liana 1.6 Unterhaltskosten
                
                
                
                Alle Suzuki Liana 1.6 Modelle
| Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Liana 1.6 Comfort ( ER ) | 2004 - 2008 | Kombi | 5 | Super | 79 | 1.586 | 242,00 Euro | 
| Suzuki Liana 1.6 Comfort 4x4 ( ER ) | 2004 - 2008 | Kombi | 5 | Super | 79 | 1.586 | 249,00 Euro | 
| Suzuki Liana 1.6 4 Seasons ( ER ) | 2001 - 2004 | Kombi | 5 | Super | 76 | 1.586 | 248,00 Euro | 
| Suzuki Liana 1.6 Comfort ( ER ) | 2001 - 2004 | Kombi | 5 | Super | 78 | 1.586 | 242,00 Euro | 
| Suzuki Liana 1.6 ( ER ) | 2001 - 2004 | Kombi | 5 | Super | 76 | 1.586 | 244,00 Euro | 
| Suzuki Liana 1.6 Comfort Four Grip ( ER ) | 2001 - 2004 | Kombi | 5 | Super | 78 | 1.586 | 248,00 Euro | 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
            Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.
        
        
        
    