Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                
                    Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Unterhaltskosten
                
                
                
                Alle Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Modelle
| Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Selection ( G09 ) | 2013 - 2017 | Kombi | 5 | Diesel | 103 | 1.956 | 284,00 Euro | 
| Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Edition ( G09 ) | 2013 - 2017 | Kombi | 5 | Diesel | 125 | 1.956 | 299,00 Euro | 
| Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Edition 4x4 ( G09 ) | 2013 - 2017 | Kombi | 5 | Diesel | 125 | 1.956 | 361,00 Euro | 
| Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Selection ( G09 ) | 2013 - 2017 | Kombi | 5 | Diesel | 88 | 1.956 | 284,00 Euro | 
| Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Edition 4x4 ( G09 ) | 2009 - 2013 | Kombi | 5 | Diesel | 118 | 1.956 | 355,00 Euro | 
| Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Edition ( G09 ) | 2009 - 2013 | Kombi | 5 | Diesel | 118 | 1.956 | 290,00 Euro | 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
            Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.
        
        
        
    