Ad
Ad
Ad
Ad
Nissan Micra 1.0 Unterhaltskosten
Alle Nissan Micra 1.0 Modelle
Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Micra 1.0 L ( K11 ) | 1996 - 1998 | Schrägheck | 3 | Super | 40 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 GX ( K11 ) | 1996 - 1998 | Schrägheck | 5 | Super | 40 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 L Plus ( K11 ) | 1996 - 1998 | Schrägheck | 3 | Super | 40 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 GX ( K11 ) | 1996 - 1998 | Schrägheck | 3 | Super | 40 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 S ( K11 ) | 1996 - 1998 | Schrägheck | 3 | Super | 40 | 998 | 194,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 GX Topic ( K11 ) | 1996 - 1998 | Schrägheck | 3 | Super | 40 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Elegance ( K11 ) | 1998 - 2000 | Schrägheck | 5 | Super | 40 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Style ( K11 ) | 1998 - 2000 | Schrägheck | 3 | Super | 40 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Style Automatik ( K11 ) | 1998 - 2000 | Schrägheck | 3 | Super | 40 | 998 | 188,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Elegance Automatik ( K11 ) | 1998 - 2000 | Schrägheck | 3 | Super | 44 | 998 | 188,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Motion ( K11 ) | 1998 - 2000 | Schrägheck | 3 | Super | 40 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Style Automatik ( K11 ) | 1998 - 2000 | Schrägheck | 5 | Super | 40 | 998 | 188,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Elegance Automatik ( K11 ) | 1998 - 2000 | Schrägheck | 5 | Super | 40 | 998 | 188,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Topic ( K11 ) | 1998 - 2000 | Schrägheck | 3 | Super | 40 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Comfort ( K11 ) | 1998 - 2000 | Schrägheck | 3 | Super | 40 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Elegance ( K11 ) | 1998 - 2000 | Schrägheck | 3 | Super | 40 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 ( K11 ) | 1998 - 2000 | Schrägheck | 3 | Super | 40 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Comfort ( K11 ) | 1998 - 2000 | Schrägheck | 5 | Super | 44 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Style ( K11 ) | 1998 - 2000 | Schrägheck | 5 | Super | 40 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Elegance Automatik ( K11 ) | 2000 - 2002 | Schrägheck | 5 | Super | 44 | 998 | 188,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Fresh ( K11 ) | 2000 - 2002 | Schrägheck | 3 | Super | 44 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Comfort ( K11 ) | 2000 - 2002 | Schrägheck | 5 | Super | 44 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Fresh Topic ( K11 ) | 2000 - 2002 | Schrägheck | 3 | Super | 44 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Fresh Automatik ( K11 ) | 2000 - 2002 | Schrägheck | 3 | Super | 44 | 998 | 188,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Fresh ( K11 ) | 2000 - 2002 | Schrägheck | 5 | Super | 44 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Fresh Automatik ( K11 ) | 2000 - 2002 | Schrägheck | 5 | Super | 44 | 998 | 188,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Elegance ( K11 ) | 2000 - 2002 | Schrägheck | 5 | Super | 44 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Comfort ( K11 ) | 2000 - 2002 | Schrägheck | 3 | Super | 44 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Comfort Topic ( K11 ) | 2000 - 2002 | Schrägheck | 3 | Super | 44 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Comfort Automatik ( K11 ) | 2000 - 2002 | Schrägheck | 3 | Super | 44 | 998 | 188,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Sport ( K11 ) | 2000 - 2002 | Schrägheck | 3 | Super | 44 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Elegance Automatik ( K11 ) | 2000 - 2002 | Schrägheck | 3 | Super | 44 | 998 | 188,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Elegance ( K11 ) | 2000 - 2002 | Schrägheck | 3 | Super | 44 | 998 | 187,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Comfort Automatik ( K11 ) | 2000 - 2002 | Schrägheck | 5 | Super | 44 | 998 | 188,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Visia ( K14 ) | 2017 - ? | Schrgheck | 5 | Super | 54 | 998 | 249,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Visia Plus ( K14 ) | 2017 - ? | Schrgheck | 5 | Super | 54 | 998 | 249,00 Euro |
Nissan Micra 1.0 Acenta ( K14 ) | 2017 - ? | Schrgheck | 5 | Super | 54 | 998 | 249,00 Euro |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.