Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                
                    Mercedes E 320 CDI Unterhaltskosten
                
                
                
                Alle Mercedes E 320 CDI Modelle
| Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes E 320 CDI Automatik ( W210 ) | 1999 - 2002 | Stufenheck | 4 | Diesel | 145 | 3.222 | 390,00 Euro | 
| Mercedes E 320 CDI Classic 4MATIC ( W211 ) | 2002 - 2006 | Stufenheck | 4 | Diesel | 165 | 2.987 | 395,00 Euro | 
| Mercedes E 320 CDI Classic 7G-TRONIC ( W211 ) | 2002 - 2006 | Stufenheck | 4 | Diesel | 165 | 2.987 | 388,00 Euro | 
| Mercedes E 320 CDI Classic Automatik ( W211 ) | 2002 - 2006 | Stufenheck | 4 | Diesel | 150 | 3.222 | 398,00 Euro | 
| Mercedes E 320 CDI Classic 4MATIC ( W211 ) | 2006 - 2009 | Stufenheck | 4 | Diesel | 165 | 2.987 | 395,00 Euro | 
| Mercedes E 320 CDI Classic 7G-TRONIC ( W211 ) | 2006 - 2009 | Stufenheck | 4 | Diesel | 165 | 2.987 | 388,00 Euro | 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
            Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.
        
        
        
    