Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                
                    Technische Daten Volvo V70 2.5FT DRIVe Summum (Ethanol-Betrieb) (HSN 9101 TSN AJV)
                
                Ad
                    
                Ad
                    
                Schnell-Übersicht
Ad
                    
                Ad
                    
                | Marke | Volvo | 
| Modellbezeichnung | V70 2.5FT DRIVe | 
| Baureihe | V70 | 
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | B | 
| Grundpreis | 45.200 Euro | 
| Modellstart | 04/2009 | 
| Modellende | 05/2010 | 
| Baureihenstart | 08/2007 | 
| Baureihenende | 07/2013 | 
| HSN Schlüsselnummer | 9101 | 
| TSN Schlüsselnummer | AJV | 
| KFZ-Steuer pro Jahr | 230 Euro | 
| Grundpreis | 45.200 Euro | 
| Neupreis | 45.200 Euro | 
| Motorart | Otto | 
| Kraftstoffart | Bio-Ethanol | 
| Abgasreinigung | geregelt | 
| Motorbauart | Reihe | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Aufladung | Turbo | 
| Antriebsart | Front | 
| Getriebeart | Schaltgetriebe | 
| Schadstoffklasse | Euro 4 | 
| Anzahl Ventile | 4 | 
| Hubraum | 2.521 ccm | 
| Leistung in kW | 170 kW | 
| Leistung in PS | 231 PS | 
| Leistung maximal bei U/min. | 4.800 U/min | 
| Drehmoment | 340 Nm | 
| Drehmoment maximal bei U/min. | 1.700 U/min | 
| Anzahl Gänge | 6 | 
| Länge | 4.823 mm | 
| Breite | 1.861 mm | 
| Höhe | 1.547 mm | 
| Radstand | 2.816 mm | 
| Kofferraumvolumen normal | 575 Ltr. | 
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1.600 | 
| Rücksitzbank umklappbar | Serie | 
| Leergewicht (EU) | 1.652 Kg | 
| Zul. Gesamtgewicht | 2.260 Kg | 
| Zuladung | 608 Kg | 
| Anhängelast gebremst 12% | 1.600 Kg | 
| Anhängelast ungebremst | 750 Kg | 
| Stützlast | 75 | 
| Dachlast | 100 Kg | 
| Wendekreis | 11,20 | 
Ad
                    
                Ad
                    
                | Beschleunigung | 7,70 Sek. | 
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 
| Verbrauch Innerorts | 16,30 Ltr. / 100 km | 
| Verbrauch Außerorts | 8,60 Ltr. / 100 km | 
| Verbrauch Gesamt | 11,40 Ltr. / 100 km | 
| Tankgröße | 70 Ltr. | 
Ad
                    
                Ad
                    
                
                        Der Volvo V70 2.5FT DRIVe Summum (Ethanol-Betrieb) stammt aus der Baureihe V70 2.5FT DRIVe. Das Auto mit 45.200 Euro Neupreis ist im Zeitraum von 04/2009 bis 05/2010 vom Band gelaufen. Das Fahrzeug fährt mit Bio-Ethanol und leistet 231 PS bei 4.800 U/min. Das Auto mit Gesamtmaßen von 4.823mm x 1.861mm x 1.547mm verfügt über 2.521 ccm Hubraum. Der Kraftstoffverbrauch in der Stadt liegt bei 16,30 Liter auf 100 Kilometer. Im Schnitt liegt der Verbrauch bei 11,40 Liter auf 100 Kilometer - bei einer Tankgröße von 70 Litern. Von Werk aus verbaut sind: Seitenairbag vorne, Kopfairbag vorne, Kopfstützen hinten Mitte, Aktive Kopfstützen, Xenon-Scheinwerfer.  Vergleichbare technische Daten haben nachfolgende Autos: BMW 530xd Touring , SEAT Exeo ST 1.8 TSI Reference, Lancia Lybra SW 2.4 jtd 10v LX, Audi A4 Avant 2.0 TDI Attraction, Peugeot 508 SW e-HDi FAP 115 STOP&START Access.
                    
                Weitere Informationen zum Volvo V70 2.5FT DRIVe Summum (Ethanol-Betrieb)
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
            Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.