Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                
                    Technische Daten Porsche Panamera Diesel Tiptronic S (HSN 0583 TSN AGW)
                
                Ad
                    
                Ad
                    
                Schnell-Übersicht
Ad
                    
                Ad
                    
                | Marke | Porsche | 
| Modellbezeichnung | Panamera Diesel | 
| Baureihe | Panamera | 
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 970 | 
| Grundpreis | 85.300 Euro | 
| Modellstart | 01/2014 | 
| Modellende | 09/2015 | 
| Baureihenstart | 07/2013 | 
| Baureihenende | 07/2016 | 
| HSN Schlüsselnummer | 0583 | 
| TSN Schlüsselnummer | AGW | 
| KFZ-Steuer pro Jahr | 433 Euro | 
| Grundpreis | 85.300 Euro | 
| Neupreis | 85.300 Euro | 
| Motorart | Diesel | 
| Kraftstoffart | Diesel | 
| Abgasreinigung | DPF | 
| Motorbauart | V-Motor | 
| Gemischaufbereitung | Common Rail | 
| Aufladung | Turbo | 
| Antriebsart | Heck | 
| Getriebeart | Automatikgetriebe | 
| Schadstoffklasse | Euro 5 | 
| Anzahl Ventile | 4 | 
| Hubraum | 2.967 ccm | 
| Leistung in kW | 221 kW | 
| Leistung in PS | 300 PS | 
| Leistung maximal bei U/min. | 4.000 U/min | 
| Drehmoment | 650 Nm | 
| Drehmoment maximal bei U/min. | 1.750 U/min | 
| Anzahl Gänge | 8 | 
| Start-/Stopp-Automatik | Serie | 
| Länge | 5.015 mm | 
| Breite | 1.931 mm | 
| Höhe | 1.418 mm | 
| Radstand | 2.920 mm | 
| Bodenfreiheit maximal | 143 | 
| Kofferraumvolumen normal | 445 Ltr. | 
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1.263 | 
| Rücksitzbank umklappbar | Serie | 
| Leergewicht (EU) | 1.975 Kg | 
| Zul. Gesamtgewicht | 2.500 Kg | 
| Zuladung | 525 Kg | 
| Dachlast | 75 Kg | 
| Wendekreis | 12 | 
Ad
                    
                Ad
                    
                | Beschleunigung | 6 Sek. | 
| Höchstgeschwindigkeit | 259 km/h | 
| Verbrauch Innerorts | 7,70 Ltr. / 100 km | 
| Verbrauch Außerorts | 5,60 Ltr. / 100 km | 
| Verbrauch Gesamt | 6,40 Ltr. / 100 km | 
| Tankgröße | 80 Ltr. | 
Ad
                    
                Ad
                    
                
                        Der Porsche Panamera Diesel Tiptronic S stammt aus der Baureihe Panamera Diesel. Das Auto mit 85.300 Euro Neupreis ist im Zeitraum von 01/2014 bis 09/2015 vom Band gelaufen. Das Fahrzeug fährt mit Diesel und leistet 300 PS bei 4.000 U/min. Das Auto mit Gesamtmaßen von 5.015mm x 1.931mm x 1.418mm verfügt über 2.967 ccm Hubraum. Der Kraftstoffverbrauch in der Stadt liegt bei 7,70 Liter auf 100 Kilometer. Im Schnitt liegt der Verbrauch bei 6,40 Liter auf 100 Kilometer - bei einer Tankgröße von 80 Litern. Von Werk aus verbaut sind: Servolenkung, Start-/Stopp-Automatik, Zentralverriegelung, Fensterheber Elektr Hinten, Airbag Deaktivierung.  Vergleichbare technische Daten haben nachfolgende Autos: BMW 330Ci Coupé Automatic, Nissan 370Z Nismo , Ford Puma 1.4 16V , Mercedes CLS 350 CDI Coupé 7G-TRONIC PLUS, Citroen Xsara Coupé 2.0 HDi 90 VTR.
                    
                Weitere Informationen zum Porsche Panamera Diesel Tiptronic S
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
            Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.