Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten Porsche 911 Turbo S Coupé PDK (HSN 0583 TSN ADD)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
| Marke | Porsche |
| Modellbezeichnung | 911 Turbo S Coupé |
| Baureihe | 911 Turbo Coupé |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 997 |
| Grundpreis | 173.241 Euro |
| Modellstart | 05/2010 |
| Modellende | 05/2013 |
| Baureihenstart | 11/2009 |
| Baureihenende | 05/2013 |
| HSN Schlüsselnummer | 0583 |
| TSN Schlüsselnummer | ADD |
| KFZ-Steuer pro Jahr | 392 Euro |
| Grundpreis | 173.241 Euro |
| Neupreis | 173.241 Euro |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Super Plus |
| Abgasreinigung | geregelt |
| Motorbauart | Boxer |
| Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung |
| Aufladung | Bi-Turbo |
| Antriebsart | Allrad perm. |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Anzahl Ventile | 4 |
| Hubraum | 3.800 ccm |
| Leistung in kW | 390 kW |
| Leistung in PS | 530 PS |
| Leistung maximal bei U/min. | 6.250 U/min |
| Drehmoment | 700 Nm |
| Drehmoment maximal bei U/min. | 2.100 U/min |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Länge | 4.450 mm |
| Breite | 1.852 mm |
| Höhe | 1.300 mm |
| Radstand | 2.350 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 110 |
| Kofferraumvolumen normal | 105 Ltr. |
| Leergewicht (EU) | 1.660 Kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.950 Kg |
| Zuladung | 290 Kg |
| Dachlast | 75 Kg |
| Wendekreis | 10,90 |
Ad
Ad
| Beschleunigung | 3,30 Sek. |
| Höchstgeschwindigkeit | 315 km/h |
| Verbrauch Innerorts | 17 Ltr. / 100 km |
| Verbrauch Außerorts | 8,10 Ltr. / 100 km |
| Verbrauch Gesamt | 11,40 Ltr. / 100 km |
| Tankgröße | 67 Ltr. |
Ad
Ad
Das Fahrzeug Porsche 911 Turbo S Coupé PDK kommt aus der Modellreihe 911 Turbo S Coupé (HSN 0583 / TSN ADD). Für einen Neupreis von 173.241 Euro wurde das Auto von 05/2010 bis 05/2013 produziert und verkauft. Getankt wird das 530 PS-Auto (3.800 ccm Hubraum) mit Super Plus bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 11,40 Liter (17,00 Stadtverbrauch). Der Porsche 911 Turbo S Coupé PDK ist 4.450mm lang, 1.852mm breit und 1.300mm hoch. Standardmäßig verbaut sind unter anderem Servolenkung, Airbag Fahrer, Seitenairbag vorne, Kopfairbag vorne, Xenon-Scheinwerfer. Autos mit ähnlichen Daten sind: Volvo 480 Turbo , Mercedes C 63 AMG Edition 507 Coupé SPEEDSHIFT MCT 7G-TRONIC, Mercedes C 250 d Coupé 4MATIC 9G-TRONIC, BMW 650i Coupé xDrive Automatic, Audi A5 Coupé 1.8 TFSI .
Weitere Informationen zum Porsche 911 Turbo S Coupé PDK
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.