Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                
                    Technische Daten Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Edition 4x4 (HSN 0035 TSN BEM)
                
                Ad
                    
                Ad
                    
                Schnell-Übersicht
Ad
                    
                Ad
                    
                | Marke | Opel | 
| Modellbezeichnung | Insignia 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop | 
| Baureihe | Insignia | 
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | G09 | 
| Grundpreis | 35.825 Euro | 
| Modellstart | 12/2014 | 
| Modellende | 02/2017 | 
| Baureihenstart | 09/2013 | 
| Baureihenende | 02/2017 | 
| HSN Schlüsselnummer | 0035 | 
| TSN Schlüsselnummer | BEM | 
| KFZ-Steuer pro Jahr | 288 Euro | 
| Grundpreis | 35.825 Euro | 
| Neupreis | 35.825 Euro | 
| Motorart | Diesel | 
| Kraftstoffart | Diesel | 
| Abgasreinigung | SCR-Kat mit DPF | 
| Motorbauart | Reihe | 
| Gemischaufbereitung | Common Rail | 
| Aufladung | Turbo | 
| Antriebsart | Allrad perm. | 
| Getriebeart | Schaltgetriebe | 
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) | 
| Anzahl Ventile | 4 | 
| Hubraum | 1.956 ccm | 
| Leistung in kW | 125 kW | 
| Leistung in PS | 170 PS | 
| Leistung maximal bei U/min. | 3.750 U/min | 
| Drehmoment | 400 Nm | 
| Drehmoment maximal bei U/min. | 1.750 U/min | 
| Anzahl Gänge | 6 | 
| Start-/Stopp-Automatik | Serie | 
| Schaltpunktanzeige | Serie | 
| Länge | 4.842 mm | 
| Breite | 1.856 mm | 
| Höhe | 1.498 mm | 
| Radstand | 2.737 mm | 
| Kofferraumvolumen normal | 530 Ltr. | 
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1.075 Ltr. | 
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1.470 | 
| Rücksitzbank umklappbar | Serie | 
| Leergewicht (EU) | 1.788 Kg | 
| Zul. Gesamtgewicht | 2.300 Kg | 
| Zuladung | 512 Kg | 
| Anhängelast gebremst 12% | 2.000 Kg | 
| Anhängelast ungebremst | 750 Kg | 
| Dachlast | 100 Kg | 
| Wendekreis | 10,90 | 
Ad
                    
                Ad
                    
                | Beschleunigung | 9,90 Sek. | 
| Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h | 
| Verbrauch Innerorts | 6,80 Ltr. / 100 km | 
| Verbrauch Außerorts | 4,70 Ltr. / 100 km | 
| Verbrauch Gesamt | 5,40 Ltr. / 100 km | 
| Tankgröße | 70 Ltr. | 
Ad
                    
                Ad
                    
                
                        Das Fahrzeug Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Edition 4x4 kommt aus der Modellreihe Insignia 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop (HSN 0035 / TSN BEM). Für einen Neupreis von 35.825 Euro wurde das Auto von 12/2014 bis 02/2017 produziert und verkauft. Getankt wird das 170 PS-Auto (1.956 ccm Hubraum) mit Diesel bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 5,40 Liter (6,80 Stadtverbrauch). Der Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Edition 4x4 ist 4.842mm lang, 1.856mm breit und 1.498mm hoch. Standardmäßig verbaut sind unter anderem Klimaanlage, Seitenairbag vorne, Kopfstützen hinten Mitte, Fahrdynamikregelung, Rücksitzbank umklappbar.  Autos mit ähnlichen Daten sind: Fiat Grande Punto 1.3 JTD Multijet 16V Sport, Lancia Ypsilon 1.2 8v Start&Stopp Gold, Ford Mondeo 2.0 Ambiente, SEAT Ibiza SC 1.4 TSI Start&Stop ACT FR, Toyota Corolla Liftback 1.6 Kat. DX.
                    
                Weitere Informationen zum Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Edition 4x4
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
            Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.