Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                
                    Ford S-MAX 2.0 TDCi Start/Stopp Unterhaltskosten
                
                
                
                Alle Ford S-MAX 2.0 TDCi Start/Stopp Modelle
| Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford S-MAX 2.0 TDCi Start/Stopp Vignale Powershift ( WA6 ) | 2015 - ? | Van | 5 | Diesel | 132 | 1.997 | 349,00 Euro | 
| Ford S-MAX 2.0 TDCi Start/Stopp Vignale Allrad Powershift ( WA6 ) | 2015 - ? | Van | 5 | Diesel | 132 | 1.997 | 361,00 Euro | 
| Ford S-MAX 2.0 TDCi Start/Stopp Business ( WA6 ) | 2015 - ? | Van | 5 | Diesel | 88 | 1.997 | 348,00 Euro | 
| Ford S-MAX 2.0 TDCi Start/Stopp Business ( WA6 ) | 2015 - ? | Van | 5 | Diesel | 110 | 1.997 | 348,00 Euro | 
| Ford S-MAX 2.0 TDCi Start/Stopp Business Allrad ( WA6 ) | 2015 - ? | Van | 5 | Diesel | 110 | 1.997 | 355,00 Euro | 
| Ford S-MAX 2.0 TDCi Start/Stopp Vignale ( WA6 ) | 2015 - ? | Van | 5 | Diesel | 132 | 1.997 | 345,00 Euro | 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
            Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.
        
        
        
    