Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                
                    Ford Galaxy 1.9 TDi Unterhaltskosten
                
                
                
                Alle Ford Galaxy 1.9 TDi Modelle
| Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Galaxy 1.9 TDi Ghia ( WGR ) | 2000 - 2006 | Van | 5 | Diesel | 96 | 1.896 | 276,00 Euro | 
| Ford Galaxy 1.9 TDi Trend ( WGR ) | 2000 - 2006 | Van | 5 | Diesel | 110 | 1.896 | 277,00 Euro | 
| Ford Galaxy 1.9 TDi Finesse ( WGR ) | 2000 - 2006 | Van | 5 | Diesel | 66 | 1.896 | 248,00 Euro | 
| Ford Galaxy 1.9 TDi Finesse ( WGR ) | 2000 - 2006 | Van | 5 | Diesel | 85 | 1.896 | 255,00 Euro | 
| Ford Galaxy 1.9 TDi CLX Automatik ( WGR ) | 1995 - 2000 | Van | 5 | Diesel | 81 | 1.896 | 271,00 Euro | 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
            Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.
        
        
        
    