Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                
                    BMW 325i Unterhaltskosten
                
                
                
                Alle BMW 325i Modelle
| Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 325i ( E36 ) | 1991 - 1998 | Stufenheck | 4 | Super | 141 | 2.494 | 342,00 Euro | 
| BMW 325i ( E46 ) | 2001 - 2005 | Stufenheck | 4 | Super Plus | 141 | 2.494 | 296,00 Euro | 
| BMW 325i Automatic ( E46 ) | 2001 - 2005 | Stufenheck | 4 | Super Plus | 141 | 2.494 | 302,00 Euro | 
| BMW 325i ( E90 ) | 2005 - 2008 | Stufenheck | 4 | Super | 160 | 2.497 | 348,00 Euro | 
| BMW 325i ( E90 ) | 2008 - 2011 | Stufenheck | 4 | Super Plus | 160 | 2.996 | 331,00 Euro | 
| BMW 325i xDrive ( E90 ) | 2008 - 2011 | Stufenheck | 4 | Super Plus | 160 | 2.996 | 347,00 Euro | 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
            Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.
        
        
        
    