Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                Ad
                    
                
                    Audi A4 2.0 TFSI Unterhaltskosten
                
                
                
                Alle Audi A4 2.0 TFSI Modelle
| Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 2.0 TFSI DTM Edition ( B7 ) | 2004 - 2007 | Stufenheck | 4 | Super Plus | 162 | 1.984 | 329,00 Euro | 
| Audi A4 2.0 TFSI multitronic ( B7 ) | 2004 - 2007 | Stufenheck | 4 | Super Plus | 147 | 1.984 | 270,00 Euro | 
| Audi A4 2.0 TFSI DTM Edition quattro ( B7 ) | 2004 - 2007 | Stufenheck | 4 | Super Plus | 162 | 1.984 | 335,00 Euro | 
| Audi A4 2.0 TFSI quattro ( B7 ) | 2004 - 2007 | Stufenheck | 4 | Super Plus | 147 | 1.984 | 320,00 Euro | 
| Audi A4 2.0 TFSI Attraction ( B8 ) | 2012 - 2015 | Stufenheck | 4 | Super | 165 | 1.984 | 330,00 Euro | 
| Audi A4 2.0 TFSI Attraction quattro ( B8 ) | 2012 - 2015 | Stufenheck | 4 | Super | 165 | 1.984 | 339,00 Euro | 
| Audi A4 2.0 TFSI Attraction ( B8 ) | 2007 - 2011 | Stufenheck | 4 | Super | 155 | 1.984 | 329,00 Euro | 
| Audi A4 2.0 TFSI Attraction quattro ( B8 ) | 2007 - 2011 | Stufenheck | 4 | Super | 155 | 1.984 | 348,00 Euro | 
| Audi A4 2.0 TFSI Attraction ( B8 ) | 2007 - 2011 | Stufenheck | 4 | Super | 132 | 1.984 | 329,00 Euro | 
| Audi A4 2.0 TFSI Attraction multitronic ( B8 ) | 2007 - 2011 | Stufenheck | 4 | Super | 132 | 1.984 | 344,00 Euro | 
| Audi A4 2.0 TFSI quattro S tronic ( B9 ) | 2015 - 2018 | Stufenheck | 4 | Super | 185 | 1.984 | 368,00 Euro | 
| Audi A4 2.0 TFSI design S tronic ( B9 ) | 2015 - 2018 | Stufenheck | 4 | Super | 185 | 1.984 | 362,00 Euro | 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
            Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.
        
        
        
    