Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten Honda HR-V 1.6i 4WD (HSN 7100 TSN 518)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
| Marke | Honda |
| Modellbezeichnung | HR-V 1.6i |
| Baureihe | HR-V |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | GH1…4 |
| Grundpreis | 19.360 Euro |
| Modellstart | 02/2000 |
| Modellende | 12/2005 |
| Baureihenstart | 02/2000 |
| Baureihenende | 12/2005 |
| HSN Schlüsselnummer | 7100 |
| TSN Schlüsselnummer | 518 |
| TSN Schlüsselnummer2 | 524 |
| KFZ-Steuer pro Jahr | 108 Euro |
| Grundpreis | 19.360 Euro |
| Neupreis | 19.360 Euro |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Super |
| Abgasreinigung | geregelt |
| Motorbauart | Reihe |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Aufladung | keine Aufladung |
| Antriebsart | Allrad autom.zusch. |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Schadstoffklasse | Euro 3 |
| Anzahl Ventile | 4 |
| Hubraum | 1.590 ccm |
| Leistung in kW | 77 kW |
| Leistung in PS | 105 PS |
| Leistung maximal bei U/min. | 6.200 U/min |
| Drehmoment | 135 Nm |
| Drehmoment maximal bei U/min. | 3.400 U/min |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Länge | 4.110 mm |
| Breite | 1.695 mm |
| Höhe | 1.580 mm |
| Radstand | 2.450 mm |
| Kofferraumvolumen normal | 285 Ltr. |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1.309 Kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.640 Kg |
| Zuladung | 331 Kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1.200 Kg |
| Anhängelast ungebremst | 500 Kg |
| Dachlast | 50 Kg |
Ad
Ad
| Beschleunigung | 12,70 Sek. |
| Höchstgeschwindigkeit | 162 km/h |
| Verbrauch Innerorts | 10,40 Ltr. / 100 km |
| Verbrauch Außerorts | 7,60 Ltr. / 100 km |
| Verbrauch Gesamt | 8,60 Ltr. / 100 km |
| Tankgröße | 55 Ltr. |
Ad
Ad
Das Fahrzeug Honda HR-V 1.6i 4WD kommt aus der Modellreihe HR-V 1.6i (HSN 7100 / TSN 518). Für einen Neupreis von 19.360 Euro wurde das Auto von 02/2000 bis 12/2005 produziert und verkauft. Getankt wird das 105 PS-Auto (1.590 ccm Hubraum) mit Super bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 8,60 Liter (10,40 Stadtverbrauch). Der Honda HR-V 1.6i 4WD ist 4.110mm lang, 1.695mm breit und 1.580mm hoch. Standardmäßig verbaut sind unter anderem Servolenkung, Zentralverriegelung, Airbag Fahrer, 3-Punkt-Gurt hinten Mitte, ABS. Autos mit ähnlichen Daten sind: BMW X1 xDrive20i Automatic, Porsche Macan PDK, Mini Cooper SD Countryman , KIA Sorento 2.2 CRDi Attract 2WD, Mercedes GL 500 4MATIC 7G-TRONIC PLUS.
Weitere Informationen zum Honda HR-V 1.6i 4WD
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.